| CLUB ALADOS ALTEÑOS DE TEPA A.C. | |||||||
| RUTA PICHONES 2014 | |||||||
| CATEGORIA B | |||||||
| 01 ESTEBAN CASTORENA | |||||||
| 1 | Carlos A Torres | MX | 14 | M | AZUL | 190316,06 | 10:42:41 |
| 2 | Carlos A Torres | FMC | 14 | M | RODADO | 190316,06 | 10:42:46 |
| 3 | Rodolfo Martin | MX | 14 | H | RODA | 190498,82 | 10:43:16 |
| 4 | Alfonso de la Torre | MX | 14 | H | AZUL | 190533,43 | 10:46:09 |
| 5 | Rodolfo Martin | MX | 14 | M | AZUL | 190498,82 | 10:47:07 |
| 6 | Ezequiel De La Torre | MX | 14 | M | AZUL | 191393,36 | 10:48:36 |
| 7 | Carlos A Torres | MX | 14 | M | RODA | 190316,06 | 10:48:26 |
| 8 | Jose Antonio Padilla | MX | 14 | M | AZUL | 194041,13 | 10:52:45 |
| 9 | Yohan Fernandez | MX | 14 | H | CHEQ | 190440,74 | 10:50:51 |
| 10 | Francisco Baez | MX | 14 | H | AZUL | 192672,14 | 10:53:07 |
| 11 | Francisco Guerrero | MX | 14 | H | RODA | 194436,35 | 10:55:08 |
| 12 | Yohan Fernandez | MX | 14 | H | AZUL | 190440,74 | 10:52:56 |
| 13 | Francisco Baez | MX | 14 | H | CHEQ | 192672,14 | 10:54:56 |
| 14 | Jose de J. Hernandez | MX | 14 | H | RODA | 190711,36 | 10:53:36 |
| 15 | Yohan Fernandez | MX | 14 | H | AZAB | 190440,74 | 10:54:43 |
| 16 | Alfonso de la Torre | MX | 14 | H | RODA | 190533,43 | 10:55:13 |
| 17 | Martin Sanchez | MX | 14 | H | AZPI | 195326,24 | 10:59:24 |
| 18 | Martin Sanchez | MX | 14 | M | AZUL | 195326,24 | 11:00:19 |
| 19 | Familia Muñoz | MX | 14 | M | RODA | 192941,39 | 10:58:54 |
| 20 | Francisco Guerrero | MX | 14 | H | BRON | 194436,35 | 11:00:04 |
| 21 | Arnulfo Gomez C. | MX | 14 | M | ROJO | 190842,22 | 10:58:31 |
| 22 | Jose Antonio Padilla | MX | 14 | M | AZUL | 194041,13 | 11:02:09 |
| 23 | Jose de J. Hernandez | MX | 14 | H | RODA | 190711,36 | 11:01:49 |
| 24 | Jose Antonio Padilla | MX | 14 | M | AZUL | 194041,13 | 11:04:38 |
| 25 | Ezequiel De La Torre | MX | 14 | M | RODA | 191393,36 | 11:05:07 |
| 26 | Ezequiel De La Torre | MX | 14 | H | RODA | 191393,36 | 11:07:32 |
| 27 | Arnulfo Gomez C. | MX | 14 | M | PINT | 190842,22 | 11:08:23 |
| 28 | ALAN HERNANDEZ | FMC | 14 | M | 190845,26 | 11:12:39 | |
CATEGORIA B- 01 ESTEBAN CASTORENA 180 KM
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)