| CLUB ALADOS ALTEÑOS DE TEPA A.C. | ||||||||
| RUTA PICHONES 2014 | ||||||||
| CATEGORIA B | ||||||||
| 04 C. FELIPE PESCADOR ZAC. | ||||||||
| 1 | Carlos A Torres | 142664 | MX | 14 | M | AZUL | 309984.54 | 11:20:31 |
| 2 | Martin Sanchez | 142971 | MX | 14 | M | AZUL | 314128.37 | 11:27:39 |
| 3 | Yohan Fernandez | 142810 | MX | 14 | H | CHEQ | 309793.43 | 11:25:35 |
| 4 | Carlos A Torres | 142673 | MX | 14 | H | AZUL | 309984.54 | 11:26:32 |
| 5 | Felipe de J. Casillas F. | 139832 | MX | 14 | H | PINT | 311307.68 | 11:29:18 |
| 6 | Ezequiel De La Torre | 143825 | MX | 14 | M | AZUL | 310853.36 | 11:30:23 |
| 7 | Carlos A Torres | 142672 | MX | 14 | H | AZUL | 309984.54 | 11:32:20 |
| 8 | Martin Sanchez | 142990 | MX | 14 | H | RODA | 314128.37 | 11:38:44 |
| 9 | Rodolfo Martin | 143970 | MX | 14 | M | RODA | 310141.14 | 11:36:01 |
| 10 | Alfonso de la Torre | 142855 | MX | 14 | H | RODA | 309892.45 | 11:36:57 |
| 11 | Alfonso de la Torre | 142849 | MX | 14 | M | AZUL | 309892.45 | 11:37:02 |
| 12 | Francisco Baez | 143270 | MX | 14 | H | CHEQ | 312172.28 | 11:40:41 |
| 13 | Francisco Guerrero | 139030 | MX | 14 | H | RODA | 313271.67 | 11:42:29 |
| 14 | Jose de J. Hernandez | 264054 | MX | 14 | M | AZUL | 310179.67 | 11:42:24 |
| 15 | Rodolfo Martin | 143963 | MX | 14 | H | RODA | 310141.14 | 11:42:50 |
| 16 | Yohan Fernandez | 142814 | MX | 14 | H | BRON | 309793.43 | 11:43:52 |
| 17 | ALAN HERNANDEZ | 140481 | FMC | 14 | M | 309283.32 | 11:44:00 | |
| 18 | Martin Sanchez | 142987 | MX | 14 | M | AZUL | 314128.37 | 11:49:10 |
| 19 | Ezequiel De La Torre | 142723 | MX | 14 | H | BLAN | 310853.36 | 11:48:20 |
| 20 | Felipe de J. Casillas F. | 142917 | MX | 14 | M | MELA | 311307.68 | 11:48:43 |
| 21 | Francisco Baez | 143272 | MX | 14 | H | AZUL | 312172.28 | 11:50:35 |
| 22 | Jose de J. Hernandez | 264048 | MX | 14 | M | ROJO | 310179.67 | 11:52:28 |
| 23 | Francisco Baez | 143245 | MX | 14 | H | CHEQ | 312172.28 | 11:56:01 |
| 24 | Francisco Baez | 143280 | MX | 14 | M | AZUL | 312172.28 | 11:58:14 |
| 25 | Francisco Guerrero | 139004 | MX | 14 | H | RODA | 313271.67 | 12:04:15 |
| 26 | Ezequiel De La Torre | 140280 | MX | 14 | H | AZUL | 310853.36 | 12:05:46 |
| 27 | Yohan Fernandez | 142806 | MX | 14 | M | TORD | 309793.43 | 12:05:07 |
| 28 | Jose de J. Hernandez | 264055 | MX | 14 | H | PINT | 310179.67 | 12:07:06 |
| 29 | Alfonso de la Torre | 142873 | MX | 14 | H | AZUL | 309892.45 | 12:09:02 |
| 30 | Ezequiel De La Torre | 143813 | MX | 14 | M | AZUL | 310853.36 | 12:11:43 |
| 31 | ||||||||
| 32 | ||||||||
| 33 | ||||||||
| 34 | ||||||||
| 35 | ||||||||
| 36 | ||||||||
| 37 | ||||||||
| 38 | ||||||||
| 39 | ||||||||
| 40 | ||||||||
CATEGORIA B- 04 C. FELIPE PESCADOR
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)