| CLUB ALADOS ALTEÑOS DE TEPA A.C. | |||||||||
| RUTA PICHONES 2014 | |||||||||
| CATEGORIA B | |||||||||
| 06 JUAN ALDAMA ZAC. | |||||||||
| 1 | Francisco Baez | . | 143290 | MX | 14 | H | AZUL | 390150.49 | 13:35:44 |
| 2 | Francisco Baez | . | 143242 | MX | 14 | M | AZUL | 390150.49 | 13:35:47 |
| 3 | ALAN HERNANDEZ | . | 140463 | FMC | 14 | H | 386997.76 | 13:35:12 | |
| 4 | Yohan Fernandez | . | 142819 | MX | 14 | H | AZUL | 387779.55 | 13:39:51 |
| 5 | Rodolfo Martin | . | 143990 | MX | 14 | M | ROAB | 388209.03 | 13:47:23 |
| 6 | Ezequiel De La Torre | . | 142738 | MX | 14 | H | BLAN | 388848.71 | 13:49:13 |
| 7 | Arnulfo Gomez C. | . | 139470 | MX | 14 | M | RODA | 387810.98 | 13:48:29 |
| 8 | Francisco Baez | . | 143248 | MX | 14 | H | AZUL | 390150.49 | 13:52:20 |
| 9 | Carlos A Torres | . | 142672 | MX | 14 | H | AZUL | 388064.03 | 13:52:31 |
| 10 | Arnulfo Gomez C. | . | 139468 | MX | 14 | M | AZUL | 387810.98 | 13:54:32 |
| 11 | Martin Sanchez | . | 142987 | MX | 14 | M | AZUL | 391844.34 | 13:59:45 |
| 12 | Alfonso de la Torre | . | 142852 | MX | 14 | M | MELA | 387878.27 | 13:58:06 |
| 13 | Martin Sanchez | . | 142971 | MX | 14 | M | AZUL | 391844.34 | 14:04:46 |
| 14 | Ezequiel De La Torre | . | 143825 | MX | 14 | M | AZUL | 388848.71 | 14:06:50 |
| 15 | Rodolfo Martin | . | 143977 | MX | 14 | M | AZUL | 388209.03 | 14:07:02 |
| 16 | Rodolfo Martin | . | 143999 | MX | 14 | M | AZUL | 388209.03 | 14:07:05 |
| 17 | Yohan Fernandez | . | 142810 | MX | 14 | H | CHEQ | 387779.55 | 14:10:02 |
| 18 | Carlos A Torres | . | 142699 | MX | 14 | M | MEAB | 388064.03 | 14:57:59 |
CATEGORIA B-06 JUAN ALDAMA ZAC.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)