| CLUB ALADOS ALTEÑOS DE TEPA A.C. | |||||||||
| RUTA PICHONES 2014 | |||||||||
| CATEGORIA B | |||||||||
| 05 RIO GRANDE ZAC. | |||||||||
| 1 | Martin Sanchez | . | 142987 | MX | 14 | M | AZUL | 338712.56 | 11:38:08 |
| 2 | Ezequiel De La Torre | . | 143813 | MX | 14 | M | AZUL | 335457.44 | 11:49:31 |
| 3 | Carlos A Torres | . | 142697 | MX | 14 | H | AZCB | 334594.42 | 11:51:00 |
| 4 | Rodolfo Martin | . | 143999 | MX | 14 | M | AZUL | 334750.25 | 11:52:15 |
| 5 | Carlos A Torres | . | 142672 | MX | 14 | H | AZUL | 334594.42 | 11:52:20 |
| 6 | Ezequiel De La Torre | . | 143831 | MX | 14 | H | AZUL | 335457.44 | 11:53:07 |
| 7 | Francisco Baez | . | 143280 | MX | 14 | M | AZUL | 336775.58 | 11:56:17 |
| 8 | Alfonso de la Torre | . | 142892 | MX | 14 | H | AZUL | 334495.49 | 11:58:12 |
| 9 | Arnulfo Gomez C. | . | 142954 | MX | 14 | H | AZPB | 334510.9 | 11:58:18 |
| 10 | Martin Sanchez | . | 142972 | MX | 14 | M | AZPI | 338712.56 | 12:04:04 |
| 11 | Carlos A Torres | . | 142682 | MX | 14 | H | AZAB | 334594.42 | 12:00:52 |
| 12 | Ezequiel De La Torre | . | 143825 | MX | 14 | M | AZUL | 335457.44 | 12:02:27 |
| 13 | Rodolfo Martin | . | 143989 | MX | 14 | M | RODA | 334750.25 | 12:03:25 |
| 14 | Francisco Baez | . | 143254 | MX | 14 | H | CHEQ | 336775.58 | 12:10:06 |
| 15 | Felipe de J. Casillas F. | . | 142933 | MX | 14 | H | ROJA | 335907.43 | 12:10:36 |
| 16 | Jose de J. Hernandez | . | 264048 | MX | 14 | M | ROJO | 334784.82 | 12:09:49 |
| 17 | Jose de J. Hernandez | . | 264057 | MX | 14 | H | RODA | 334784.82 | 12:09:57 |
| 18 | Martin Sanchez | . | 142971 | MX | 14 | M | AZUL | 338712.56 | 12:14:07 |
| 19 | Yohan Fernandez | . | 142819 | MX | 14 | H | AZUL | 334396.46 | 12:11:20 |
| 20 | Jose de J. Hernandez | . | 264054 | MX | 14 | M | AZUL | 334784.82 | 12:13:08 |
| 21 | ALAN HERNANDEZ | . | 140463 | FMC | 14 | H | 333865.51 | 12:13:46 | |
CATEGORIA B-05 RIO GRANDE ZAC.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)