| CLUB ALADOS ALTEÑOS DE TEPA A.C. | ||||||||
| RUTA PICHONES 2014 | ||||||||
| CATEGORIA B | ||||||||
| 03 ZACATECAS | ||||||||
| 1 | Ezequiel De La Torre | 143844 | MX | 14 | M | AZUL | 258411.66 | 10:20:39 |
| 2 | Alfonso de la Torre | 142844 | MX | 14 | H | BLAN | 257456.55 | 10:24:41 |
| 3 | Martin Sanchez | 142971 | MX | 14 | M | AZUL | 261778.36 | 10:31:35 |
| 4 | Carlos A Torres | 142683 | MX | 14 | M | RODA | 257515.35 | 10:28:39 |
| 5 | Jose Antonio Padilla | 150861 | MX | 14 | M | AZUL | 260974.46 | 10:31:39 |
| 6 | Rodolfo Martin | 143983 | MX | 14 | M | AZUL | 257675.65 | 10:29:48 |
| 7 | Rodolfo Martin | 143982 | MX | 14 | M | RODA | 257675.65 | 10:30:59 |
| 8 | Yohan Fernandez | 142814 | MX | 14 | H | BRON | 257357.68 | 10:31:21 |
| 9 | Yohan Fernandez | 142819 | MX | 14 | H | AZUL | 257357.68 | 10:32:01 |
| 10 | Yohan Fernandez | 142830 | MX | 14 | H | AZAB | 257357.68 | 10:32:57 |
| 11 | Alfonso de la Torre | 140677 | MX | 14 | M | BRON | 257456.55 | 10:33:17 |
| 12 | Francisco Baez | 143261 | MX | 14 | H | AZUL | 259733.36 | 10:35:55 |
| 13 | Francisco Guerrero | 139030 | MX | 14 | H | RODA | 260913.08 | 10:36:52 |
| 14 | Francisco Baez | 143261 | MX | 14 | H | AZUL | 259733.36 | 10:37:25 |
| 15 | Martin Sanchez | 142973 | MX | 14 | M | AZPI | 261778.36 | 10:39:01 |
| 16 | Francisco Baez | 143290 | MX | 14 | H | AZUL | 259733.36 | 10:37:25 |
| 17 | Martin Sanchez | 142972 | MX | 14 | M | AZPI | 261778.36 | 10:39:01 |
| 18 | Francisco Guerrero | 139097 | MX | 14 | H | BRON | 260913.08 | 10:38:27 |
| 19 | ALAN HERNANDEZ | 140629 | FMC | 14 | H | 256946.84 | 10:36:51 | |
| 20 | Ezequiel De La Torre | 143813 | MX | 14 | M | AZUL | 258411.66 | 10:38:12 |
| 21 | Ezequiel De La Torre | 142738 | MX | 14 | H | BLAN | 258411.66 | 10:38:18 |
| 22 | Francisco Baez | 143248 | MX | 14 | H | AZUL | 259733.36 | 10:39:18 |
| 23 | Felipe de J. Casillas F. | 142933 | MX | 14 | H | ROJA | 258886.46 | 10:38:53 |
| 24 | Ezequiel De La Torre | 143818 | MX | 14 | M | AZUL | 258411.66 | 10:38:46 |
| 25 | Arnulfo Gomez C. | 139468 | MX | 14 | M | AZUL | 257510.41 | 10:39:14 |
| 26 | Felipe de J. Casillas F. | 142914 | MX | 14 | H | AZUL | 258886.46 | 10:40:23 |
| 27 | Carlos A Torres | 142672 | MX | 14 | H | AZUL | 257515.35 | 10:39:48 |
| 28 | Felipe de J. Casillas F. | 142918 | MX | 14 | M | RODA | 258886.46 | 10:40:53 |
| 29 | Jose de J. Hernandez | 140219 | MX | 14 | M | ROJO | 257733.38 | 10:40:37 |
| 30 | Jose de J. Hernandez | 264057 | MX | 14 | H | RODA | 257733.38 | 10:41:46 |
| 31 | Alfonso de la Torre | 142840 | MX | 14 | H | RODA | 257456.55 | 10:41:53 |
| 32 | Alfonso de la Torre | 142803 | MX | 14 | H | BLAN | 257456.55 | 10:41:58 |
| 33 | Francisco Guerrero | 139004 | MX | 14 | H | RODA | 260913.08 | 10:44:38 |
| 34 | Carlos A Torres | 142697 | MX | 14 | H | AZCB | 257515.35 | 10:42:08 |
| 35 | Familia Muñoz | 133565 | MX | 14 | H | CHEQ | 259386.05 | 10:43:33 |
| 36 | Francisco Guerrero | 139029 | MX | 14 | H | AZUL | 260913.08 | 10:44:49 |
| 37 | Arnulfo Gomez C. | 142950 | MX | 14 | M | PINT | 257510.41 | 10:42:48 |
| 38 | ||||||||
| 39 | ||||||||
| 40 | ||||||||
CATEGORIA B- 03 FRESNILLO
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)