02 ZACATECAS ZAC. 220 KM

CLUB ALADOS ALTEÑOS DE TEPA
ZACATECAS
Punto de Suelta: ZACATECAS Distancia: 226,000.00
Fecha y Hora de Suelta: 19/10/2014 08:30:00 a.m. Número de Palomas: 1208
Condiciones de Suelta: VIENTO CRUZADO EN CONTRA Condiciones de Llegada: VIENTO DE COSTADO

No. Competidor Localidad Nr. País Año Sexo Color Distancia Llegada Velocidad Puntos
1 Palomar Chamus . 140376 MX 14 H RODA 226237.82 19-10-2014 11:03:50 1470.6684 1000.0000

2 Ezequiel De La Torre . 143813 MX 14 M AZUL 227532.98 19-10-2014 11:05:33 1462.7643 994.6255

3 Jorge Estrada . 140962 MX 14 H AZUL 227375.01 19-10-2014 11:05:56 1458.1553 991.4916

4 Gerardo Navarro . 141544 MX 14 H AZUL 228507.15 19-10-2014 11:06:44 1457.9359 991.3424

5 Raul Gonzalez . 140512 MX 14 H AZUL 227284.97 19-10-2014 11:06:33 1451.8363 987.1949

6 Miguel Reyes . 144379 MX 14 H RODA 226508.4 19-10-2014 11:06:34 1446.7217 983.7171

7 Miguel Reyes . 144358 MX 14 H RODA 226508.4 19-10-2014 11:06:36 1446.4138 983.5078

8 L. CARLOS GOMEZ . 144047 FMC 14 M AZUL 229036.06 19-10-2014 11:08:58 1440.7804 979.6773

9 L. CARLOS GOMEZ . 144050 FMC 14 M AZUL 229036.06 19-10-2014 11:09:08 1439.2714 978.6512

10 Jorge Estrada . 140920 MX 14 H RODA 227375.01 19-10-2014 11:08:00 1439.0823 978.5226

11 Gerardo Navarro . 144011 MX 14 H PINT 228507.15 19-10-2014 11:09:22 1433.8453 974.9617

12 J. Manuel Hernandez . 140466 MX 14 H RODA 226344.35 19-10-2014 11:08:00 1432.5592 974.0872

13 Rafael Franco . 140310 MX 14 H . 227503.61 19-10-2014 11:08:50 1432.3417 973.9393

14 Carlos Orozco . 140324 MX 14 M RODA 227722.7 19-10-2014 11:09:00 1432.2182 973.8553

15 Martin Gonzalez . 140004 MX 14 H AZUL 227479.73 19-10-2014 11:08:52 1431.8909 973.6327

16 Miguel Reyes . 144347 MX 14 H RODA 226508.4 19-10-2014 11:08:28 1429.3757 971.9225

17 Antonio Dillon S. . 141016 MX 14 M RODA 230232.12 19-10-2014 11:11:14 1427.9437 970.9488

18 Miguel Reyes . 144336 MX 14 H AZUL 226508.4 19-10-2014 11:08:43 1427.1242 970.3916

19 Rito Ramirez . 140794 FMC 14 H
227028.57 19-10-2014 11:09:08 1426.6563 970.0734

20 Jorge Estrada . 140905 MX 14 H BLAN 227375.01 19-10-2014 11:09:25 1426.2938 969.8269

21 Rito Ramirez . 140408 FMC 14 H . 227028.57 19-10-2014 11:09:13 1425.9096 969.5657

22 JUAN CABRERA II . 143342 FMC 14 H
226989.37 19-10-2014 11:09:45 1420.9037 966.1618

23 Carlos Orozco . 140235 MX 14 H RODA 227722.7 19-10-2014 11:10:31 1418.6857 964.6537

24 Familia Muñoz . 133571 MX 14 H RODA 228698.8 19-10-2014 11:11:24 1416.9690 963.4864

25 Benjamin Jimenez . 143091 MX 14 H AZUL 226398.36 19-10-2014 11:10:06 1414.1059 961.5396

26 WICHO RAMIREZ . 142594 FMC 14 H
227028.57 19-10-2014 11:10:47 1412.0156 960.1183

27 BALA'S LOFT . 221045 FMC 14 H AZUL 229036.06 19-10-2014 11:12:26 1410.0312 958.7690

28 Palomar Chamus . 144474 MX 14 H ROJO 226237.82 19-10-2014 11:10:44 1407.5352 957.0718

29 Palomar Chamus . 144432 MX 14 H RODA 226237.82 19-10-2014 11:10:44 1407.5352 957.0718

30 ALAN HERNANDEZ . 140629 FMC 14 H
226344.35 19-10-2014 11:10:49 1407.4682 957.0262

31 Carlos Orozco . 144129 MX 14 M AZUL 227722.7 19-10-2014 11:11:58 1405.9850 956.0177

32 Raul Gonzalez . 140138 MX 14 H AZUL 227284.97 19-10-2014 11:11:43 1405.4517 955.6551

33 THREE VAN LOFT . 140999 FMC 14 H AZUL 227375.01 19-10-2014 11:11:47 1405.4291 955.6397

34 Iram Jaramillo . 212 AU 14 H RODA 226554.54 19-10-2014 11:11:13 1405.2799 955.5382

35 Raul Gonzalez . 143041 MX 14 H ROJO 227284.97 19-10-2014 11:11:46 1405.0173 955.3597

36 Raul Gonzalez . 142712 MX 14 H RODA 227284.97 19-10-2014 11:11:47 1404.8726 955.2613

37 Iram Jaramillo . 143535 MX 14 M BRON 226554.54 19-10-2014 11:11:26 1403.3938 954.2558

38 Jorge Estrada . 140975 MX 14 H AZAB 227375.01 19-10-2014 11:12:04 1402.9721 953.9690

39 Luis Alberto Cortez . 144266 MX 14 M RODA 227094.2 19-10-2014 11:11:53 1402.8263 953.8699

40 Ezequiel De La Torre . 143826 MX 14 H RODA 227532.98 19-10-2014 11:12:19 1401.7845 953.1615

41 Gerardo Navarro . 144083 MX 14 H AHUM 228507.15 19-10-2014 11:13:11 1400.3094 952.1585

42 Martin Gonzalez . 140013 MX 14 M AZUL 227479.73 19-10-2014 11:12:30 1399.8753 951.8633

43 Doroteo Franco . 140577 MX 14 M AZUL 227449.63 19-10-2014 11:13:01 1395.2538 948.7209

44 Gerardo Navarro . 144006 MX 14 M PINT 228507.15 19-10-2014 11:13:54 1394.1864 947.9951

45 WICHO RAMIREZ . 131536 FMC 14 H
227028.57 19-10-2014 11:12:55 1393.5257 947.5458

46 BALA'S LOFT . 140616 FMC 14 H RODADA 229036.06 19-10-2014 11:14:29 1392.4576 946.8196

47 Rito Ramirez . 140406 fmc 14 h . 227028.57 19-10-2014 11:13:22 1389.6872 944.9358

48 Familia Muñoz . 140929 MX 14 H RODA 228698.8 19-10-2014 11:14:37 1389.2810 944.6596

49 Carlos A Torres . 142696 MX 14 H BRON 226570.72 19-10-2014 11:13:25 1386.4603 942.7416

50 Palomar Chamus . 144460 MX 14 H RODA 226237.82 19-10-2014 11:13:24 1384.5644 941.4525

51 JUAN CABRERA II . 143410 FMC 14 H
226989.37 19-10-2014 11:14:03 1383.6597 940.8373

52 Martin Gonzalez . 140475 MX 14 H RODA 227479.73 19-10-2014 11:14:26 1383.4162 940.6717

53 JUAN CABRERA II . 143488 FMC 14 H
226989.37 19-10-2014 11:14:05 1383.3786 940.6462

54 Palomar Chamus . 144473 MX 14 H RODA 226237.82 19-10-2014 11:13:33 1383.2945 940.5890

55 Miguel Hernandez . 264199 MX 14 H AZUL 228703.32 19-10-2014 11:15:27 1382.3108 939.9201

56 Jorge Estrada . 140977 MX 14 H AZUL 227375.01 19-10-2014 11:14:51 1379.2843 937.8622

57 WICHO RAMIREZ . 142556 FMC 14 M
227028.57 19-10-2014 11:14:36 1379.2744 937.8555

58 J. Manuel Hernandez . 140217 MX 14 H AZUL 226344.35 19-10-2014 11:14:11 1378.6073 937.4019

59 Gabriel González G. . 140143 MX 14 M AZUL 227944.93 19-10-2014 11:15:21 1378.5602 937.3698

60 Miguel Reyes . 144387 MX 14 H RODA 226508.4 19-10-2014 11:14:19 1378.4871 937.3201

61 THREE VAN LOFT . 140241 FMC 14 M RODADO 227375.01 19-10-2014 11:14:59 1378.1696 937.1042

62 Raul Gonzalez . 143030 MX 14 H AZUL 227284.97 19-10-2014 11:15:00 1377.4847 936.6385

63 THREE VAN LOFT . 140991 FMC 14 H AZUL 227375.01 19-10-2014 11:15:12 1376.3620 935.8751

64 Ezequiel De La Torre . 143829 MX 14 M AZUL 227532.98 19-10-2014 11:15:24 1375.6528 935.3929

65 Gerardo Navarro . 144091 MX 14 H CHEQ 228507.15 19-10-2014 11:16:07 1375.5823 935.3450

66 Gerardo Navarro . 144014 MX 14 M CHEQ 228507.15 19-10-2014 11:16:11 1375.0305 934.9698

67 Carlos Orozco . 144119 MX 14 M RODA 227722.7 19-10-2014 11:15:39 1374.7220 934.7600

68 Gabriel González G. . 142020 MX 14 M AZUL 227944.93 19-10-2014 11:15:58 1373.4380 933.8869

69 JUAN CABRERA II . 143341 FMC 14 H
226989.37 19-10-2014 11:15:34 1370.9847 932.2188

70 J. Manuel Hernandez . 143753 MX 14 M RODA 226344.35 19-10-2014 11:15:09 1370.5380 931.9150

71 Benjamin Jimenez . 143603 MX 14 M AZUL 226398.36 19-10-2014 11:15:15 1370.0355 931.5734

72 JUAN CABRERA II . 143411 FMC 14 H
226989.37 19-10-2014 11:15:50 1368.7801 930.7197

73 Benjamin Jimenez . 140180 MX 14 H RODA 226398.36 19-10-2014 11:15:25 1368.6551 930.6347

74 Benjamin Jimenez . 143625 MX 14 M AZUL 226398.36 19-10-2014 11:15:26 1368.5172 930.5410

75 Palomar Chamus . 140389 MX 14 H RODA 226237.82 19-10-2014 11:15:24 1367.8224 930.0685

76 Rito Ramirez . 140793 FMC 14 H
227028.57 19-10-2014 11:15:59 1367.7793 930.0392

77 J. Manuel Hernandez . 140208 MX 14 M AZUL 226344.35 19-10-2014 11:15:32 1367.3642 929.7570

78 Miguel Reyes . 144334 MX 14 H AZUL 226508.4 19-10-2014 11:15:43 1366.8414 929.4015

79 Felipe de J. Casillas F. . 142933 MX 14 H ROJA 228057.59 19-10-2014 11:16:57 1366.0233 928.8452

80 Martin Gonzalez . 140586 MX 14 M RODA 227479.73 19-10-2014 11:16:32 1365.9712 928.8098

81 Gabriel González G. . 140151 MX 14 M AZUL 227944.93 19-10-2014 11:16:53 1365.8939 928.7572

82 L. CARLOS GOMEZ . 221063 FMC 14 H AZUL 229036.06 19-10-2014 11:17:51 1364.5282 927.8286

83 Miguel Reyes . 144342 MX 14 M RODA 226508.4 19-10-2014 11:16:01 1364.3714 927.7220

84 BALA'S LOFT . 140613 FMC 14 H RODADA 229036.06 19-10-2014 11:17:55 1363.9865 927.4603

85 WICHO RAMIREZ . 142530 FMC 14 H
227028.57 19-10-2014 11:16:31 1363.3985 927.0604

86 Miguel Hernandez . 264100 MX 14 M AZUL 228703.32 19-10-2014 11:17:49 1362.8165 926.6647

87 Carlos Orozco . 140231 MX 14 M AZUL 227722.7 19-10-2014 11:17:15 1361.5707 925.8176

88 Luis Alberto Cortez . 144208 MX 14 M RODA 227094.2 19-10-2014 11:16:50 1361.2040 925.5683

89 Luis Alberto Cortez . 144235 MX 14 H AZUL 227094.2 19-10-2014 11:16:51 1361.0680 925.4758

90 Gabriel González G. . 142018 MX 14 H AZUL 227944.93 19-10-2014 11:17:33 1360.4591 925.0618

91 Gerardo Navarro . 144010 MX 14 H CHEQ 228507.15 19-10-2014 11:18:04 1359.6221 924.4926

92 WICHO RAMIREZ . 141406 FMC 14 H
227028.57 19-10-2014 11:17:00 1359.4525 924.3773

93 Rafael Villaseñor C. . 144951 MX 14 M RODA 227838.46 19-10-2014 11:17:37 1359.2828 924.2619

94 Antonio Dillon S. . 140430 MX 14 H RODA 230232.12 19-10-2014 11:19:45 1356.3011 922.2345

95 Raul Gonzalez . 143013 MX 14 H RODA 227284.97 19-10-2014 11:17:44 1355.0376 921.3753

96 Benjamin Jimenez . 140170 MX 14 H AZUL 226398.36 19-10-2014 11:17:08 1354.5973 921.0760

97 Miguel Reyes . 144390 MX 14 M AZUL 226508.4 19-10-2014 11:17:13 1354.5803 921.0644

98 Francisco Baez . 143254 MX 14 H CHEQ 228853.85 19-10-2014 11:19:16 1352.0314 919.3312

99 BALA'S LOFT . 144099 FMC 14 H AZUL 229036.06 19-10-2014 11:19:25 1351.9098 919.2486

100 Miguel Reyes . 144381 MX 14 H AZUL 226508.4 19-10-2014 11:17:40 1350.9447 918.5923

101 Doroteo Franco . 140079 MX 14 M AZUL 227449.63 19-10-2014 11:18:22 1350.9184 918.5744

102 J. Manuel Hernandez . 140218 MX 14

226344.35 19-10-2014 11:17:38 1350.2347 918.1095

103 ALAN HERNANDEZ . 140481 FMC 14 M
226344.35 19-10-2014 11:17:41 1349.8321 917.8358

104 J. Manuel Hernandez . 142756 MX 14 H AZUL 226344.35 19-10-2014 11:17:44 1349.4297 917.5622

105 Miguel Hernandez . 264142 MX 14 H AZUL 228703.32 19-10-2014 11:19:30 1349.2821 917.4618

106 Miguel Hernandez . 140732 MX 14 H AZPB 228703.32 19-10-2014 11:19:40 1347.9567 916.5606

107 Miguel Hernandez . 264160 MX 14 M MELA 228703.32 19-10-2014 11:19:43 1347.5596 916.2906

108 Ezequiel De La Torre . 143844 MX 14 M AZUL 227532.98 19-10-2014 11:18:55 1347.0132 915.9190

109 Benjamin Jimenez . 143638 MX 14 H AZUL 226398.36 19-10-2014 11:18:06 1346.8076 915.7792

110 Raul Gonzalez . 143039 MX 14 H RODA 227284.97 19-10-2014 11:18:46 1346.7409 915.7339

111 Raul Gonzalez . 140441 MX 14 H RODA 227284.97 19-10-2014 11:18:50 1346.2091 915.3723

112 Rito Ramirez . 140752 FMC 14 H
227028.57 19-10-2014 11:18:41 1345.8862 915.1527

113 Jorge Estrada . 140259 MX 14 H RODA 227375.01 19-10-2014 11:18:59 1345.5470 914.9221

114 Antonio Dillon S. . 144143 MX 14 M AZUL 230232.12 19-10-2014 11:21:17 1344.1595 913.9786

115 BALA'S LOFT . 144034 FMC 14 H AZUL 229036.06 19-10-2014 11:20:29 1343.4513 913.4971

116 Carlos A Torres . 142630 MX 14 H RODA 226570.72 19-10-2014 11:18:39 1343.4374 913.4876

117 Doroteo Franco . 140684 MX 14 M AZUL 227449.63 19-10-2014 11:19:23 1342.8100 913.0610

118 Los 3 Gallardos . 129495 MX 14 H AZUL 226846.27 19-10-2014 11:18:58 1342.5504 912.8845

119 Iram Jaramillo . 143578 MX 14 M BRON 226554.54 19-10-2014 11:18:45 1342.5454 912.8811

120 Los 3 Gallardos . 140548 MX 14 H AZUL 226846.27 19-10-2014 11:19:01 1342.1533 912.6145

121 Rafael Franco . 144529 MX 14 H . 227503.61 19-10-2014 11:19:31 1342.0722 912.5594

122 Miguel Reyes . 144392 MX 14 M RODA 226508.4 19-10-2014 11:18:47 1342.0069 912.5149

123 Miguel Reyes . 142692 MX 14 M AZUL 226508.4 19-10-2014 11:18:48 1341.8744 912.4249

124 Rito Ramirez . 140713 FMC 14 M
227028.57 19-10-2014 11:19:16 1341.2480 911.9989

125 ALAN HERNANDEZ . 140463 FMC 14 H
226344.35 19-10-2014 11:18:49 1340.7702 911.6740

126 Gabriel González G. . 142093 MX 14 M AZUL 227944.93 19-10-2014 11:20:01 1340.7211 911.6407

127 Gabriel González G. . 142029 MX 14 M AZUL 227944.93 19-10-2014 11:20:03 1340.4583 911.4620

128 Benjamin Jimenez . 140728 MX 14 H RODA 226398.36 19-10-2014 11:18:54 1340.4284 911.4416

129 Gerardo Navarro . 140082 MX 14 M RODA 228507.15 19-10-2014 11:20:44 1338.3863 910.0531

130 Rafael Villaseñor C. . 140851 MX 14 M RODA 227838.46 19-10-2014 11:20:15 1338.2582 909.9660

131 Gerardo Navarro . 144090 MX 14 H AZUL 228507.15 19-10-2014 11:20:46 1338.1250 909.8754

132 Gerardo Navarro . 144092 MX 14 H CHEQ 228507.15 19-10-2014 11:20:47 1337.9944 909.7866

133 Gabriel González G. . 140149 MX 14 M AZUL 227944.93 19-10-2014 11:20:23 1337.8358 909.6788

134 Benjamin Jimenez . 6527 AU 14 H RODA 226398.36 19-10-2014 11:19:15 1337.6565 909.5568

135 Francisco Guerrero . 139029 MX 14 H AZUL 230230.48 19-10-2014 11:22:08 1337.5125 909.4589

136 Antonio Dillon S. . 144679 MX 14 M PINT 230232.12 19-10-2014 11:22:10 1337.2630 909.2893

137 L. CARLOS GOMEZ . 140108 FMC 14 M RODADO 229036.06 19-10-2014 11:21:18 1337.0465 909.1421

138 Francisco Baez . 143291 MX 14 M AZUL 228853.85 19-10-2014 11:21:10 1337.0235 909.1264

139 Los 3 Gallardos . 140546 MX 14 H BRON 226846.27 19-10-2014 11:19:44 1336.4863 908.7611

140 Luis Alberto Cortez . 144253 MX 14 H RODA 227094.2 19-10-2014 11:19:57 1336.2412 908.5945

141 J. Manuel Hernandez . 153635 MX 14 M RODA 226344.35 19-10-2014 11:19:25 1336.0217 908.4452

142 Raul Gonzalez . 140124 MX 14 H AZUL 227284.97 19-10-2014 11:20:16 1334.8765 907.6665

143 Gabriel González G. . 142008 MX 14 H AZUL 227944.93 19-10-2014 11:20:46 1334.8327 907.6368

144 Carlos Orozco . 144107 MX 14 M RODA 227722.7 19-10-2014 11:20:39 1334.4430 907.3718

145 Francisco Baez . 143273 MX 14 H AZUL 228853.85 19-10-2014 11:21:31 1334.2951 907.2712

146 Raul Gonzalez . 140130 MX 14 H AZUL 227284.97 19-10-2014 11:20:21 1334.2235 907.2225

147 J. Manuel Hernandez . 144882 MX 14 M RODA 226344.35 19-10-2014 11:19:44 1333.5292 906.7504

148 Miguel Hernandez . 140739 MX 14 M AZUL 228703.32 19-10-2014 11:21:31 1333.4175 906.6745

149 BALA'S LOFT . 144026 FMC 14 H AZUL 229036.06 19-10-2014 11:21:48 1333.1552 906.4961

150 JUAN CABRERA II . 143447 FMC 14 H
226989.37 19-10-2014 11:20:17 1333.0099 906.3973

151 Los 3 Gallardos . 131750 MX 14 M AZUL 226846.27 19-10-2014 11:20:16 1332.2999 905.9145

152 Juan Cabrera . 143471 FMC 14 H
226989.37 19-10-2014 11:20:25 1331.9670 905.6882

153 Rito Ramirez . 131547 FMC 14 H
227028.57 19-10-2014 11:20:27 1331.9365 905.6675

154 WICHO RAMIREZ . 131528 FMC 14 H
227028.57 19-10-2014 11:20:28 1331.8062 905.5789

155 Rito Ramirez . 140396 FMC 14 H
227028.57 19-10-2014 11:20:29 1331.6760 905.4903

156 Gerardo Navarro . 140073 MX 14 H RODA 228507.15 19-10-2014 11:21:38 1331.3681 905.2810

157 Antonio Dillon S. . 140422 MX 14 M AZUL 230232.12 19-10-2014 11:22:57 1331.2062 905.1709

158 Rafael Franco . 140305 MX 14 H . 227503.61 19-10-2014 11:21:00 1330.4305 904.6434

159 Raul Gonzalez . 140131 MX 14 H AZUL 227284.97 19-10-2014 11:20:56 1329.6703 904.1265

160 Ezequiel De La Torre . 142730 MX 14 M RODA 227532.98 19-10-2014 11:21:08 1329.5655 904.0553

161 Rito Ramirez . 142540 FMC 14 M
227028.57 19-10-2014 11:20:58 1327.9113 902.9305

162 Rafael Villaseñor C. . 140815 MX 14 M RODA 227838.46 19-10-2014 11:21:36 1327.7300 902.8072

163 WICHO RAMIREZ . 142515 FMC 14 H
227028.57 19-10-2014 11:21:02 1327.3937 902.5785

164 Rafael Franco . 140311 MX 14 H . 227503.61 19-10-2014 11:21:25 1327.1966 902.4445

165 Los 3 Gallardos . 131753 MX 14 H AZUL 226846.27 19-10-2014 11:20:56 1327.1038 902.3814

166 Doroteo Franco . 144739 MX 14 H AZUL 227449.63 19-10-2014 11:21:34 1325.7216 901.4415

167 BALA'S LOFT . 144067 FMC 14 M AZUL 229036.06 19-10-2014 11:22:49 1325.3123 901.1632

168 Doroteo Franco . 144715 MX 14 H RODA 227449.63 19-10-2014 11:21:38 1325.2066 901.0914

169 Gerardo Navarro . 140460 MX 14 H AZUL 228507.15 19-10-2014 11:22:32 1324.4232 900.5587

170 Antonio Dillon S. . 144676 MX 14 M RODA 230232.12 19-10-2014 11:23:52 1324.1878 900.3986

171 Palomar Chamus . 140383 MX 14 H RODA 226237.82 19-10-2014 11:20:52 1324.0606 900.3121

172 BALA'S LOFT . 221062 FMC 14 M AZUL 229036.06 19-10-2014 11:23:02 1323.6528 900.0348

173 Luis Alberto Cortez . 144215 MX 14 M AZUL 227094.2 19-10-2014 11:21:38 1323.1358 899.6833

174 Carlos Orozco . 140514 MX 14 H RODA 227722.7 19-10-2014 11:22:09 1322.8156 899.4656

175 Carlos Orozco . 140323 MX 14 H RODA 227722.7 19-10-2014 11:22:18 1321.6640 898.6825

176 Rodolfo Martin . 143989 MX 14 M RODA 226739.68 19-10-2014 11:21:39 1320.9419 898.1915

177 L. CARLOS GOMEZ . 144036 FMC 14 H AZUL 229036.06 19-10-2014 11:23:27 1320.4731 897.8728

178 Felipe de J. Casillas F. . 142914 MX 14 H AZUL 228057.59 19-10-2014 11:22:43 1320.4145 897.8329

179 Rodolfo Martin . 143963 MX 14 H RODA 226739.68 19-10-2014 11:21:48 1319.7886 897.4073

180 THREE VAN LOFT . 140821 FMC 14 M AZUL 227375.01 19-10-2014 11:22:20 1319.3908 897.1368

181 J. Manuel Hernandez . 142789 MX 14 M AZUL 226344.35 19-10-2014 11:21:36 1319.0230 896.8867

182 Gabriel González G. . 140159 MX 14 M BRON 227944.93 19-10-2014 11:22:55 1318.2357 896.3514

183 J. Manuel Hernandez . 142746 MX 14 H RODA 226344.35 19-10-2014 11:21:58 1316.2106 894.9744

184 Miguel Hernandez . 140743 MX 14 H AZUL 228703.32 19-10-2014 11:23:49 1315.7732 894.6770

185 JUAN CABRERA II . 143495 FMC 14 H
226989.37 19-10-2014 11:22:31 1315.7533 894.6635

186 Arnulfo Gomez C. . 142959 MX 14 H BRAB 226733.75 19-10-2014 11:22:20 1315.6697 894.6066

187 Gabriel González G. . 142024 MX 14 M AZUL 227944.93 19-10-2014 11:23:21 1314.9405 894.1108

188 Gabriel González G. . 142047 MX 14 M CHEQ 227944.93 19-10-2014 11:23:21 1314.9405 894.1108

189 Jorge Estrada . 140242 MX 14 H RODA 227375.01 19-10-2014 11:22:55 1314.9398 894.1103

190 Gabriel González G. . 142038 MX 14 H AZUL 227944.93 19-10-2014 11:23:23 1314.6877 893.9389

191 Iram Jaramillo . 143514 MX 14 H AZUL 226554.54 19-10-2014 11:22:20 1314.6298 893.8995

192 Gabriel González G. . 142051 MX 14 H CHEQ 227944.93 19-10-2014 11:23:24 1314.5613 893.8530

193 Miguel Reyes . 144383 MX 14 M AZUL 226508.4 19-10-2014 11:22:31 1312.9653 892.7677

194 Los 3 Gallardos . 131796 MX 14 M ROJO 226846.27 19-10-2014 11:22:47 1312.8944 892.7195

195 Los 3 Gallardos . 131748 MX 14 M AZUL 226846.27 19-10-2014 11:22:48 1312.7678 892.6334

196 Francisco Guerrero . 139094 MX 14 H BRON 230230.48 19-10-2014 11:25:31 1311.7300 891.9278

197 Alfonso de la Torre . 140677 MX 14 M BRON 226598.65 19-10-2014 11:22:47 1311.4613 891.7451

198 Francisco Guerrero . 139030 MX 14 H RODA 230230.48 19-10-2014 11:25:37 1310.9831 891.4199

199 Carlos A Torres . 142699 MX 14 M MEAB 226570.72 19-10-2014 11:22:50 1310.9203 891.3772

200 Juan Cabrera . 143331 FMC 14 H
226989.37 19-10-2014 11:23:13 1310.4361 891.0480

201 L. CARLOS GOMEZ . 221006 FMC 14 M ROJO 229036.06 19-10-2014 11:24:49 1310.1500 890.8534

202 Jorge Estrada . 140955 MX 14 H RODA 227375.01 19-10-2014 11:23:34 1310.0154 890.7619

203 Alfonso de la Torre . 142845 MX 14 H RODA 226598.65 19-10-2014 11:23:01 1309.6926 890.5424

204 Rafael Villaseñor C. . 24269 MX 14 H AZUL 227838.46 19-10-2014 11:24:03 1309.0403 890.0989

205 Rodolfo Martin . 143992 MX 14 H ROAB 226739.68 19-10-2014 11:23:19 1308.2393 889.5542

206 Carlos Orozco . 144979 MX 14 H AZUL 227722.7 19-10-2014 11:24:07 1307.8742 889.3060

207 Ezequiel De La Torre . 143831 MX 14 H AZUL 227532.98 19-10-2014 11:24:10 1306.4095 888.3100

208 Gabriel González G. . 142094 MX 14 M AZUL 227944.93 19-10-2014 11:24:30 1306.2747 888.2184

209 Luis Alberto Cortez . 144255 MX 14 M AZUL 227094.2 19-10-2014 11:23:56 1305.6393 887.7863

210 Rito Ramirez . 141443 FMC 14 M
227028.57 19-10-2014 11:23:56 1305.2620 887.5298

211 Antonio Dillon S. . 144678 MX 14 M AZUL 230232.12 19-10-2014 11:26:25 1305.0474 887.3839

212 BALA'S LOFT . 144059 FMC 14 H AZUL 229036.06 19-10-2014 11:25:42 1303.5632 886.3747

213 WICHO RAMIREZ . 142576 FMC 14 M
227028.57 19-10-2014 11:24:17 1302.6407 885.7474

214 Los 3 Gallardos . 131779 MX 14 M AZPB 226846.27 19-10-2014 11:24:12 1302.2174 885.4596

215 Los 3 Gallardos . 140558 MX 14 H AHUM 226846.27 19-10-2014 11:24:16 1301.7192 885.1208

216 Gerardo Navarro . 140086 MX 14 M AZUL 228507.15 19-10-2014 11:25:33 1301.6642 885.0834

217 Antonio Dillon S. . 144666 MX 14 M RODA 230232.12 19-10-2014 11:26:55 1301.3591 884.8760

218 J. Manuel Hernandez . 142761 MX 14 H AZUL 226344.35 19-10-2014 11:24:07 1299.9580 883.9233

219 WICHO RAMIREZ . 131534 FMC 14 M
227028.57 19-10-2014 11:24:41 1299.6579 883.7192

220 Los 3 Gallardos . 140542 MX 14 H RODA 226846.27 19-10-2014 11:24:44 1298.2427 882.7569

221 J. Manuel Hernandez . 140662 MX 14 M RODA 226344.35 19-10-2014 11:24:34 1296.6069 881.6446

222 Iram Jaramillo . 143555 MX 14 H BRON 226554.54 19-10-2014 11:24:57 1294.9674 880.5298

223 Iram Jaramillo . 143577 MX 14 M BRON 226554.54 19-10-2014 11:25:00 1294.5974 880.2782

224 L. CARLOS GOMEZ . 221013 FMC 14 H RODADA 229036.06 19-10-2014 11:26:56 1294.4766 880.1961

225 L. CARLOS GOMEZ . 140109 FMC 14 M AZUL PB 229036.06 19-10-2014 11:26:58 1294.2328 880.0303

226 WICHO RAMIREZ . 142582 FMC 14 H
227028.57 19-10-2014 11:25:44 1291.8925 878.4390

227 Ezequiel De La Torre . 143818 MX 14 M AZUL 227532.98 19-10-2014 11:26:21 1290.2352 877.3121

228 Rafael Villaseñor C. . 144969 MX 14 H AZAB 227838.46 19-10-2014 11:26:48 1288.6791 876.2540

229 Carlos Orozco . 140345 MX 14 H AZUL 227722.7 19-10-2014 11:26:50 1287.7815 875.6437

230 Francisco Guerrero . 139100 MX 14 H MELA 230230.48 19-10-2014 11:28:47 1287.7625 875.6308

231 Martin Gonzalez . 140589 MX 14 M AZUL 227479.73 19-10-2014 11:26:40 1287.6211 875.5346

232 Palomar Chamus . 144402 MX 14 H ROJO 226237.82 19-10-2014 11:25:43 1287.5149 875.4624

233 Gerardo Navarro . 140657 MX 14 H AZUL 228507.15 19-10-2014 11:27:32 1287.1225 875.1956

234 Carlos Orozco . 144964 MX 14 H RODA 227722.7 19-10-2014 11:27:01 1286.4478 874.7368

235 Rafael Villaseñor C. . 140808 MX 14 H AZUL 227838.46 19-10-2014 11:27:13 1285.6492 874.1938

236 Martin Gonzalez . 140470 MX 14 H RODA 227479.73 19-10-2014 11:26:59 1285.3172 873.9681

237 Raul Gonzalez . 140127 MX 14 H AZUL 227284.97 19-10-2014 11:26:52 1285.0639 873.7958

238 Iram Jaramillo . 143529 MX 14 M BRON 226554.54 19-10-2014 11:26:24 1284.3228 873.2919

239 WICHO RAMIREZ . 142539 FMC 14 M
227028.57 19-10-2014 11:26:57 1283.0097 872.3990

240 Yohan Fernandez . 142819 MX 14 H AZUL 226500.76 19-10-2014 11:26:45 1281.4753 871.3557

241 Miguel Hernandez . 264197 MX 14 H AZUL 228703.32 19-10-2014 11:28:29 1281.3707 871.2846

242 Martin Gonzalez . 140587 MX 14 H AZUL 227479.73 19-10-2014 11:27:36 1280.8543 870.9334

243 Raul Gonzalez . 143004 MX 14 H RODA 227284.97 19-10-2014 11:27:34 1279.9980 870.3512

244 Martin Sanchez . 142973 MX 14 H RODA 231111.93 19-10-2014 11:30:37 1279.5714 870.0611

245 Carlos Orozco . 140336 MX 14 H AZUL 227722.7 19-10-2014 11:28:06 1278.6227 869.4160

246 BALA'S LOFT . 144054 FMC 14 M RODADO 229036.06 19-10-2014 11:29:09 1278.4597 869.3052

247 Rafael Villaseñor C. . 144943 MX 14 H BRON 227838.46 19-10-2014 11:28:13 1278.4352 869.2885

