CAMPEONATO DE VELOCIDAD 2014 | ||||||||||
No. | Competidor | Localidad | Total DE PUNTOS | PICHONES ESTEBAN CASTORENA | PICHONES ZACATECAS | PICHONES FRESNILLO | PICHONES FELIPE PESCADOR | ADULTOS ESTEBAN CASTORENA | ADULTOS C. FELIPE PESCADOR | |
1 | BALA'S LOFT | . | 173.499.080 | 29.151.892 | 28.330.488 | 28.214.038 | 28.663.243 | 29.581.479 | 29.557.940 | |
2 | Jorge Estrada | . | 173.248.050 | 27.261.465 | 29.398.411 | 28.380.105 | 29.549.933 | 29.265.385 | 29.392.751 | |
3 | Miguel Reyes | . | 173.146.287 | 27.853.584 | 29.391.474 | 28.478.800 | 29.536.884 | 28.973.160 | 28.912.385 | |
4 | Gabriel González G. | . | 173.125.349 | 28.682.831 | 28.000.140 | 28.472.293 | 29.523.107 | 29.199.344 | 29.247.634 | |
5 | Palomar Chamus | . | 172.647.440 | 27.965.642 | 29.141.435 | 28.841.570 | 28.546.265 | 29.072.687 | 29.079.841 | |
6 | Rito Ramirez | . | 172.015.541 | 28.763.258 | 28.845.749 | 28.773.241 | 29.567.975 | 28.377.664 | 27.687.654 | |
7 | Gerardo Navarro | . | 171.747.416 | 26.653.813 | 29.184.625 | 28.783.448 | 29.337.529 | 29.057.501 | 28.730.500 | |
8 | Iram Jaramillo | . | 171.701.907 | 27.707.317 | 28.226.751 | 28.061.140 | 29.457.994 | 29.021.963 | 29.226.742 | |
9 | J. Manuel Hernandez | . | 171.653.624 | 28.525.245 | 28.434.041 | 28.296.998 | 28.143.888 | 28.922.777 | 29.330.675 | |
10 | Luis Alberto Cortez | . | 171.552.206 | 28.920.651 | 28.049.139 | 28.381.580 | 28.373.481 | 29.154.865 | 28.672.490 | |
11 | Martin Gonzalez | . | 170.339.708 | 29.335.878 | 28.661.678 | 27.850.762 | 27.141.764 | 29.176.284 | 28.173.342 | |
12 | Doroteo Franco | . | 169.462.679 | 29.245.862 | 27.803.563 | 28.079.097 | 28.832.338 | 29.015.918 | 26.485.901 | |
13 | Miguel B. Hernandez | . | 169.422.099 | 27.539.268 | 27.840.466 | 27.517.346 | 28.240.391 | 28.775.696 | 29.508.932 | |
14 | Antonio Dillon S. | . | 169.094.753 | 28.072.446 | 28.071.619 | 28.529.993 | 29.811.291 | 27.453.193 | 27.156.211 | |
15 | Rafael Franco | . | 167.825.561 | 26.951.781 | 27.911.420 | 26.986.974 | 28.440.400 | 28.868.874 | 28.666.112 | |
16 | Ezequiel De La Torre | . | 167.485.328 | 26.700.963 | 28.831.799 | 27.901.429 | 27.098.945 | 28.049.415 | 28.902.777 | |
17 | Juan Cabrera | . | 167.353.534 | 27.493.087 | 26.639.205 | 27.666.600 | 28.702.587 | 28.440.594 | 28.411.461 | |
18 | Rafael Villaseñor C. | . | 166.294.572 | 26.788.048 | 27.370.351 | 27.641.020 | 25.914.199 | 28.868.906 | 29.712.048 | |
19 | Francisco Guerrero | . | 156.203.987 | 25.996.410 | 26.928.066 | 26.995.041 | 25.319.266 | 25.226.010 | 25.739.194 | |
20 | Honorio Echeverria | . | 131.538.736 | 25.511.966 | 0 | 26.945.800 | 22.228.301 | 27.972.934 | 28.879.735 | |
21 | L. CARLOS GOMEZ | . | 116.699.510 | 29.341.495 | 28.861.571 | 29.197.442 | 29.299.002 | |||
22 | Raul Gonzalez | . | 115.968.477 | 29.122.703 | 28.982.096 | 28.904.575 | 28.959.103 | |||
23 | Carlos Orozco | . | 115.778.031 | 28.730.717 | 28.945.267 | 29.268.516 | 28.833.531 | |||
24 | WICHO RAMIREZ | . | 115.287.273 | 29.112.474 | 28.455.196 | 28.823.993 | 28.895.610 | |||
25 | Los 3 Gallardos | . | 112.267.580 | 28.076.931 | 27.342.602 | 28.413.766 | 28.434.281 | |||
26 | Carlos A Torres | . | 112.221.558 | 28.726.236 | 27.476.065 | 27.107.755 | 28.911.502 | |||
25 | THREE VAN LOFT | . | 110.895.842 | 25.950.223 | 28.286.191 | 28.382.303 | 28.277.125 | |||
28 | JUAN CABRERA II | . | 110.450.539 | 24.864.362 | 28.476.453 | 28.735.076 | 28.374.648 | |||
29 | Martin Sanchez | . | 106.908.162 | 26.070.788 | 25.344.052 | 27.593.259 | 27.900.063 | |||
30 | Alfonso de la Torre | . | 106.653.579 | 26.068.140 | 26.341.785 | 27.643.258 | 26.600.396 | |||
31 | Yohan Fernandez | . | 106.277.806 | 27.086.339 | 24.515.827 | 27.770.868 | 26.904.772 | |||
32 | Benjamin Jimenez | . | 103.254.112 | 28.449.908 | 28.237.477 | 27.770.596 | 18.796.131 | |||
33 | Alfredo Llamas | . | 102.987.067 | 29.363.434 | 0 | 28.356.710 | 28.677.740 | 0 | 16.589.183 | |
34 | ALAN HERNANDEZ | . | 99.889.198 | 22.175.788 | 27.865.360 | 26.473.014 | 23.375.036 | |||
35 | Francisco Baez | . | 99.266.480 | 18.116.482 | 27.357.289 | 27.215.545 | 26.577.164 | |||
36 | Arnulfo Gomez C. | . | 98.516.587 | 24.908.255 | 25.820.749 | 26.151.502 | 21.636.081 | |||
37 | Familia Muñoz | . | 97.156.931 | 23.009.085 | 27.284.011 | 25.065.643 | 21.798.192 | |||
38 | Rodolfo Martin | . | 91.390.208 | 27.548.238 | 26.851.531 | 18.712.861 | 18.277.578 | |||
39 | Jose de J. Hernandez | . | 85.144.676 | 25.092.096 | 8.084.250 | 26.028.123 | 25.940.207 | |||
40 | Felipe de J. Casillas F. | . | 71.469.805 | 0 | 18.266.781 | 26.768.254 | 26.434.770 | |||
41 | LEONEL SANCHEZ | 55.941.994 | 28.125.889 | 27.816.105 | ||||||
42 | CHAO | . | 54.902.446 | 27.258.130 | 27.644.316 | |||||
43 | Jose Antonio Padilla | . | 51.713.109 | 26.335.242 | 0 | 25.377.867 | 0 | |||
44 | ||||||||||
45 | ||||||||||
46 |
CAMPEONATO DE VELOCIDAD AÑO 2014
Suscribirse a:
Entradas (Atom)