06 JUAN ALDAMA

CLUB ALADOS ALTEÑOS DE TEPA
06 JUAN ALDAMA
Punto de Suelta: JUAN ALDAMA Distancia: 398,000.00
Fecha y Hora de Suelta: 16/11/2014 07:30:00 a.m. Número de Palomas: 739
Condiciones de Suelta: DESPEJADO LIJERO VIENTO EN CONTRA Condiciones de Llegada: VIENTO EN CONTRA LEVE

No. Competidor Localidad Nr. País Año Sexo Color Distancia Llegada Velocidad Puntos
1 L. CARLOS GOMEZ . 221009 FMC 14 H RODADA 390497.33 16-11-2014 13:09:57 1148.6905 1000.0000

2 Jorge Estrada . 144992 MX 14 H AZUL 388471.16 16-11-2014 13:09:40 1143.6835 995.6411

3 Miguel Reyes . 144358 MX 14 H RODA 387993.88 16-11-2014 13:09:50 1141.7181 993.9301

4 BALA'S LOFT . 221034 FMC 14 H AZUL 390497.33 16-11-2014 13:16:19 1127.5730 981.6160

5 Miguel Reyes . 144340 MX 14 H RODA 387993.88 16-11-2014 13:18:51 1112.2083 968.2402

6 Gerardo Navarro . 140091 MX 14 H CHEQ 389133.61 16-11-2014 13:20:13 1111.1225 967.2949

7 J. Manuel Hernandez . 142756 MX 14 H AZUL 386997.76 16-11-2014 13:18:48 1109.5119 965.8928

8 Martin Gonzalez . 140470 MX 14 H RODA 388777.49 16-11-2014 13:22:02 1104.3769 961.4225

9 Gabriel González G. . 140151 MX 14 M AZUL 389290.2 16-11-2014 13:24:15 1098.9138 956.6666

10 BALA'S LOFT . 140605 FMC 14 M RODADO 390497.33 16-11-2014 13:25:41 1097.8792 955.7659

11 Gerardo Navarro . 144014 MX 14 M CHEQ 389133.61 16-11-2014 13:24:56 1096.3569 954.4406

12 Antonio Dillon S. . 144191 MX 14 M AZUL 391414.71 16-11-2014 13:27:07 1096.0416 954.1662

13 Miguel Hernandez . 264160 MX 14 M MELA 390101.52 16-11-2014 13:27:00 1092.7213 951.2756

14 Rafael Franco . 140311 MX 14 H . 388631.75 16-11-2014 13:27:52 1085.9680 945.3965

15 THREE VAN LOFT . 140821 FMC 14 M AZUL 388471.16 16-11-2014 13:27:45 1085.8733 945.3141

16 Rafael Franco . 140304 MX 14 H . 388631.75 16-11-2014 13:27:54 1085.8669 945.3085

17 Martin Gonzalez . 140588 MX 14 H AZUL 388777.49 16-11-2014 13:29:06 1082.6441 942.5029

18 Carlos Orozco . 144150 MX 14 H AZUL 389028.86 16-11-2014 13:29:47 1081.2865 941.3210

19 Gerardo Navarro . 141202 MX 14 H AZUL 389133.61 16-11-2014 13:30:50 1078.4303 938.8345

20 Raul Gonzalez . 140138 MX 14 H AZUL 388426.98 16-11-2014 13:30:26 1077.6666 938.1697

21 BALA'S LOFT . 140603 FMC 14 H RODADA 390497.33 16-11-2014 13:32:57 1075.8984 936.6304

22 BALA'S LOFT . 140613 FMC 14 H RODADA 390497.33 16-11-2014 13:32:57 1075.8984 936.6304

23 BALA'S LOFT . 140616 FMC 14 H RODADA 390497.33 16-11-2014 13:33:02 1075.6514 936.4153

24 Los 3 Gallardos . 140556 MX 14 M AZUL 388307 16-11-2014 13:31:51 1073.1159 934.2080

25 BALA'S LOFT . 144026 FMC 14 H AZUL 390497.33 16-11-2014 13:34:42 1070.7358 932.1360

26 Rafael Franco . 144553 MX 14 H . 388631.75 16-11-2014 13:33:16 1069.8250 931.3431

27 Carlos Orozco . 140237 MX 14 H AZUL 389028.86 16-11-2014 13:33:43 1069.5932 931.1413

28 Luis Alberto Cortez . 144224 MX 14 M BLAN 388334.61 16-11-2014 13:33:15 1069.0560 930.6737

29 L. CARLOS GOMEZ . 140609 FMC 14 M AZUL PINTO 390497.33 16-11-2014 13:35:26 1068.5871 930.2655

30 L. CARLOS GOMEZ . 221061 FMC 14 H AZUL PINTA 390497.33 16-11-2014 13:35:26 1068.5871 930.2655

31 Miguel Hernandez . 264199 MX 14 H AZUL 390101.52 16-11-2014 13:35:26 1067.5039 929.3225

32 Raul Gonzalez . 143004 MX 14 H RODA 388426.98 16-11-2014 13:33:55 1067.3514 929.1897

33 Francisco Baez . 143290 MX 14 H AZUL 390150.49 16-11-2014 13:35:44 1066.7622 928.6768

34 Francisco Baez . 143242 MX 14 M AZUL 390150.49 16-11-2014 13:35:47 1066.6164 928.5499

35 Juan Cabrera . 143403 FMC 14 H
388264.35 16-11-2014 13:34:16 1065.8794 927.9083

36 Raul Gonzalez . 140137 MX 14 H AZUL 388426.98 16-11-2014 13:34:37 1065.3023 927.4059

37 Jorge Estrada . 140253 MX 14 H AZUL 388471.16 16-11-2014 13:34:56 1064.4990 926.7065

38 Gerardo Navarro . 144091 MX 14 H CHEQ 389133.61 16-11-2014 13:35:57 1063.3519 925.7079

39 Jorge Estrada . 140971 MX 14 H AZUL 388471.16 16-11-2014 13:35:48 1061.9769 924.5109

40 Gerardo Navarro . 140113 MX 14 M AZUL 389133.61 16-11-2014 13:36:34 1061.5630 924.1506

41 Raul Gonzalez . 143013 MX 14 H RODA 388426.98 16-11-2014 13:36:16 1060.5032 923.2280

42 Martin Gonzalez . 140003 MX 14 M AZUL 388777.49 16-11-2014 13:36:51 1059.7724 922.5918

43 ALAN HERNANDEZ . 140463 FMC 14 H
386997.76 16-11-2014 13:35:12 1059.6872 922.5176

44 Martin Gonzalez . 140587 MX 14 H AZUL 388777.49 16-11-2014 13:37:05 1059.0987 922.0053

45 L. CARLOS GOMEZ . 140602 FMC 14 H AZUL 390497.33 16-11-2014 13:38:45 1058.9758 921.8983

46 WICHO RAMIREZ . 142594 FMC 14 H
388327.73 16-11-2014 13:37:24 1056.9617 920.1449

47 WICHO RAMIREZ . 142515 FMC 14 H
388327.73 16-11-2014 13:37:26 1056.8658 920.0614

48 Gerardo Navarro . 140077 MX 14 H RODA 389133.61 16-11-2014 13:38:29 1056.0413 919.3436

49 Antonio Dillon S. . 144666 MX 14 M RODA 391414.71 16-11-2014 13:41:37 1053.2754 916.9358

50 Gabriel González G. . 140146 MX 14 M AZUL 389290.2 16-11-2014 13:39:44 1052.8945 916.6042

51 Miguel Reyes . 144324 MX 14 H RODA 387993.88 16-11-2014 13:38:57 1051.6164 915.4915

52 Miguel Hernandez . 264149 MX 14 H ROPB 390101.52 16-11-2014 13:41:04 1051.2977 915.2141

53 BALA'S LOFT . 140618 FMC 14 H AZUL 390497.33 16-11-2014 13:42:05 1049.4889 913.6394

54 Yohan Fernandez . 142819 MX 14 H AZUL 387779.55 16-11-2014 13:39:51 1048.4779 912.7593

55 Luis Alberto Cortez . 144220 MX 14 M BRON 388334.61 16-11-2014 13:40:44 1047.4769 911.8878

56 WICHO RAMIREZ . 142588 FMC 14 H
388327.73 16-11-2014 13:41:04 1046.5174 911.0525

57 Gabriel González G. . 142009 MX 14 M CHEQ 389290.2 16-11-2014 13:42:05 1046.2447 910.8151

58 Raul Gonzalez . 129912 MX 14 H RODA 388426.98 16-11-2014 13:41:27 1045.7046 910.3450

59 BALA'S LOFT . 140601 FMC 14 H AZUL 390497.33 16-11-2014 13:43:43 1044.9021 909.6463

60 BALA'S LOFT . 144099 FMC 14 H AZUL 390497.33 16-11-2014 13:43:44 1044.8555 909.6058

61 Miguel Reyes . 144359 MX 14 H RODA 387993.88 16-11-2014 13:41:37 1044.0702 908.9221

62 Miguel Hernandez . 264170 MX 14 H BRON 390101.52 16-11-2014 13:44:02 1042.9592 907.9549

63 Iram Jaramillo . 202 AU 14 M AZUL 388120.79 16-11-2014 13:42:16 1042.5881 907.6319

64 Rito Ramirez . 140714 FMC 14 H
388327.73 16-11-2014 13:42:39 1042.0709 907.1816

65 THREE VAN LOFT . 140993 FMC 14 M AZUL 388471.16 16-11-2014 13:42:49 1041.9898 907.1110

66 Los 3 Gallardos . 131753 MX 14 H AZUL 388307 16-11-2014 13:43:12 1040.4796 905.7963

67 JUAN CABRERA II . 143453 FMC 14 H
388264.35 16-11-2014 13:43:25 1039.7617 905.1713

68 Alfredo Llamas . 143366 MX 14 M ROJO 387591.97 16-11-2014 13:43:08 1038.7492 904.2899

69 JUAN CABRERA II . 140024 FMC 14 H
388264.35 16-11-2014 13:43:55 1038.3713 903.9609

70 Antonio Dillon S. . 144657 MX 14 M AZUL 391414.71 16-11-2014 13:47:20 1037.3181 903.0440

71 L. CARLOS GOMEZ . 221087 FMC 14 H AZUL 390497.33 16-11-2014 13:46:54 1036.0768 901.9634

72 Gerardo Navarro . 141550 MX 14 H CHEQ 389133.61 16-11-2014 13:45:36 1036.0320 901.9244

73 Juan Cabrera . 143480 FMC 14 H
388264.35 16-11-2014 13:45:08 1035.0036 901.0291

74 Los 3 Gallardos . 140558 MX 14 H AHUM 388307 16-11-2014 13:45:18 1034.6576 900.7279

75 Miguel Reyes . 140190 MX 14 M RODA 387993.88 16-11-2014 13:45:02 1034.5584 900.6416

76 Rafael Franco . 144539 MX 14 H . 388631.75 16-11-2014 13:45:49 1034.0993 900.2419

77 Rafael Franco . 144536 MX 14 H . 388631.75 16-11-2014 13:45:52 1033.9617 900.1221

78 Palomar Chamus . 144437 MX 14 H AZUL 387842.46 16-11-2014 13:45:50 1031.9533 898.3737

79 Luis Alberto Cortez . 140448 MX 14 H AZUL 388334.61 16-11-2014 13:46:42 1030.8856 897.4442

80 J. Manuel Hernandez . 140218 MX 14

386997.76 16-11-2014 13:45:53 1029.5688 896.2978

81 Rodolfo Martin . 143990 MX 14 M ROAB 388209.03 16-11-2014 13:47:23 1028.6862 895.5295

82 Rafael Franco . 140313 MX 14 H . 388631.75 16-11-2014 13:48:16 1027.4015 894.4111

83 Gabriel González G. . 142097 MX 14 H AZUL 389290.2 16-11-2014 13:49:23 1026.1131 893.2894

84 Benjamin Jimenez . 140165 MX 14 H RODA 387692.38 16-11-2014 13:47:55 1025.8674 893.0755

85 Ezequiel De La Torre . 142738 MX 14 H BLAN 388848.71 16-11-2014 13:49:13 1025.3998 892.6685

86 Arnulfo Gomez C. . 139470 MX 14 M RODA 387810.98 16-11-2014 13:48:29 1024.6448 892.0112

87 Antonio Dillon S. . 144672 MX 14 M BRON 391414.71 16-11-2014 13:53:29 1020.6825 888.5618

88 Francisco Baez . 143248 MX 14 H AZUL 390150.49 16-11-2014 13:52:20 1020.4459 888.3558

89 Luis Alberto Cortez . 144233 MX 14 H AZUL 388334.61 16-11-2014 13:50:44 1019.9648 887.9370

90 Luis Alberto Cortez . 140446 MX 14 H BLAN 388334.61 16-11-2014 13:50:48 1019.7863 887.7816

91 Raul Gonzalez . 143030 MX 14 H AZUL 388426.98 16-11-2014 13:51:39 1017.7571 886.0151

92 JUAN CABRERA II . 143342 FMC 14 H
388264.35 16-11-2014 13:52:15 1015.7341 884.2539

93 Rafael Villaseñor C. . 24269 MX 14 H AZUL 389247.9 16-11-2014 13:53:22 1015.3410 883.9117

94 Carlos Orozco . 140341 MX 14 M BRON 389028.86 16-11-2014 13:53:25 1014.6373 883.2991

95 Carlos A Torres . 142672 MX 14 H AZUL 388064.03 16-11-2014 13:52:31 1014.5023 883.1816

96 Jorge Estrada . 140245 MX 14 H RODA 388471.16 16-11-2014 13:52:58 1014.3733 883.0693

97 Rafael Villaseñor C. . 144943 MX 14 H BRON 389247.9 16-11-2014 13:53:51 1014.0625 882.7987

98 L. CARLOS GOMEZ . 144080 FMC 14 H RODADA 390497.33 16-11-2014 13:55:28 1013.0508 881.9180

99 Antonio Dillon S. . 140426 MX 14 M AZUL 391414.71 16-11-2014 13:56:33 1012.5849 881.5124

100 Palomar Chamus . 140385 MX 14 H RODA 387842.46 16-11-2014 13:53:02 1012.5554 881.4867

101 Juan Cabrera . 143474 FMC 14 H
388264.35 16-11-2014 13:54:16 1010.4034 879.6133

102 Alfredo Llamas . 143387 MX 14 M RODA 387591.97 16-11-2014 13:53:46 1009.9678 879.2340

103 Gerardo Navarro . 140460 MX 14 H AZUL 389133.61 16-11-2014 13:55:24 1009.6876 878.9901

104 Arnulfo Gomez C. . 139468 MX 14 M AZUL 387810.98 16-11-2014 13:54:32 1008.5237 877.9769

105 Gerardo Navarro . 140456 MX 14 M PINT 389133.61 16-11-2014 13:56:13 1007.5526 877.1315

106 Iram Jaramillo . 143534 MX 14 H BRON 388120.79 16-11-2014 13:55:15 1007.4518 877.0437

107 BALA'S LOFT . 221062 FMC 14 M AZUL 390497.33 16-11-2014 13:58:06 1006.1771 875.9340

108 L. CARLOS GOMEZ . 144043 FMC 14 H AZUL 390497.33 16-11-2014 13:58:22 1005.4862 875.3326

109 Gabriel González G. . 142018 MX 14 H AZUL 389290.2 16-11-2014 13:57:10 1005.4848 875.3313

110 Juan Cabrera . 143414 FMC 14 H
388264.35 16-11-2014 13:56:11 1005.3887 875.2477

111 Martin Sanchez . 142987 MX 14 M AZUL 391844.34 16-11-2014 13:59:45 1005.3735 875.2345

112 Rafael Villaseñor C. . 144970 MX 14 M AZUL 389247.9 16-11-2014 13:57:13 1005.2457 875.1232

113 Rafael Villaseñor C. . 140848 MX 14 M AZUL 389247.9 16-11-2014 13:57:15 1005.1592 875.0479

114 Jorge Estrada . 140905 MX 14 H BLAN 388471.16 16-11-2014 13:56:29 1005.1434 875.0341

115 Antonio Dillon S. . 141016 MX 14 M RODA 391414.71 16-11-2014 13:59:50 1004.0565 874.0879

116 Luis Alberto Cortez . 144266 MX 14 M RODA 388334.61 16-11-2014 13:56:47 1004.0107 874.0481

117 Rafael Villaseñor C. . 144951 MX 14 M RODA 389247.9 16-11-2014 13:57:42 1003.9925 874.0322

118 Rafael Franco . 144560 MX 14 H . 388631.75 16-11-2014 13:57:21 1003.3090 873.4372

119 Miguel Hernandez . 140733 MX 14 H AZPB 390101.52 16-11-2014 13:58:53 1003.1325 873.2835

120 Palomar Chamus . 144475 MX 14 H ROJO 387842.46 16-11-2014 13:56:45 1002.8247 873.0156

121 Jorge Estrada . 140251 MX 14 H AZUL 388471.16 16-11-2014 13:57:25 1002.7219 872.9261

122 Gerardo Navarro . 140100 MX 14 M CHEQ 389133.61 16-11-2014 13:58:10 1002.4911 872.7252

123 Miguel Hernandez . 140732 MX 14 H AZPB 390101.52 16-11-2014 13:59:15 1002.1876 872.4609

124 Gerardo Navarro . 140087 MX 14 M AZUL 389133.61 16-11-2014 13:58:28 1001.7169 872.0512

125 Rito Ramirez . 140793 FMC 14 H
388327.73 16-11-2014 13:57:50 1001.2748 871.6663

126 Carlos Orozco . 144107 MX 14 M RODA 389028.86 16-11-2014 13:58:49 1000.5457 871.0316

127 Honorio Echeverria . 143129 MX 14 M AZUB 387472.18 16-11-2014 13:57:36 999.6702 870.2694

128 Jorge Estrada . 140920 MX 14 H RODA 388471.16 16-11-2014 13:58:36 999.6685 870.2679

129 Alfonso de la Torre . 142852 MX 14 M MELA 387878.27 16-11-2014 13:58:06 999.4287 870.0592

130 BALA'S LOFT . 140608 FMC 14 H RODADA 390497.33 16-11-2014 14:00:56 998.8847 869.5856

131 Gabriel González G. . 142051 MX 14 H CHEQ 389290.2 16-11-2014 13:59:47 998.7349 869.4552

132 JUAN CABRERA II . 143470 FMC 14 H
388264.35 16-11-2014 13:58:49 998.5795 869.3199

133 Alfredo Llamas . 140682 MX 14 H AZUL 387591.97 16-11-2014 13:58:53 996.6793 867.6657

134 J. Manuel Hernandez . 153749 MX 14 H AZAB 386997.76 16-11-2014 13:58:26 996.3042 867.3391

135 Miguel Reyes . 140197 MX 14 M RODA 387993.88 16-11-2014 13:59:36 995.8775 866.9676

136 Gerardo Navarro . 144090 MX 14 H AZUL 389133.61 16-11-2014 14:01:42 993.4481 864.8527

137 Gerardo Navarro . 140084 MX 14 H AZUL 389133.61 16-11-2014 14:01:51 993.0678 864.5216

138 Martin Sanchez . 142971 MX 14 M AZUL 391844.34 16-11-2014 14:04:46 992.5973 864.1120

139 Gerardo Navarro . 144083 MX 14 H AHUM 389133.61 16-11-2014 14:02:06 992.4346 863.9704

140 Gerardo Navarro . 140086 MX 14 M AZUL 389133.61 16-11-2014 14:02:27 991.5495 863.1999

141 J. Manuel Hernandez . 142762 MX 14 M AZUL 386997.76 16-11-2014 14:00:41 990.5663 862.3439

142 J. Manuel Hernandez . 140663 MX 14 H RODA 386997.76 16-11-2014 14:00:56 989.9329 861.7925

143 Martin Gonzalez . 140678 MX 14 H ROPB 388777.49 16-11-2014 14:02:44 989.9274 861.7877

144 Antonio Dillon S. . 144185 MX 14 H AZUL 391414.71 16-11-2014 14:05:28 989.7540 861.6368

145 Palomar Chamus . 144459 MX 14 H RODA 387842.46 16-11-2014 14:02:00 989.3940 861.3234

146 Rito Ramirez . 141012 FMC 14 M . 388327.73 16-11-2014 14:02:37 989.0760 861.0466

147 J. Manuel Hernandez . 142745 MX 14 H AZUL 386997.76 16-11-2014 14:02:42 985.4794 857.9155

148 J. Manuel Hernandez . 144861 FMC 14 H
386997.76 16-11-2014 14:02:45 985.3539 857.8063

149 Honorio Echeverria . 143147 MX 14 H RODA 387472.18 16-11-2014 14:03:21 985.0570 857.5478

150 Luis Alberto Cortez . 144226 MX 14 H RODA 388334.61 16-11-2014 14:04:25 984.5796 857.1322

151 WICHO RAMIREZ . 142598 FMC 14 M
388327.73 16-11-2014 14:04:42 983.8554 856.5017

152 Iram Jaramillo . 204 AU 14 H BRON 388120.79 16-11-2014 14:05:25 981.5489 854.4938

153 L. CARLOS GOMEZ . 221006 FMC 14 M ROJO 390497.33 16-11-2014 14:07:58 981.2313 854.2173

154 Luis Alberto Cortez . 144209 MX 14 H RODA 388334.61 16-11-2014 14:05:58 980.7255 853.7770

155 Ezequiel De La Torre . 143825 MX 14 M AZUL 388848.71 16-11-2014 14:06:50 979.8792 853.0402

156 Rodolfo Martin . 143977 MX 14 M AZUL 388209.03 16-11-2014 14:07:02 977.7744 851.2079

157 Rodolfo Martin . 143999 MX 14 M AZUL 388209.03 16-11-2014 14:07:05 977.6513 851.1007

158 Carlos Orozco . 140235 MX 14 H RODA 389028.86 16-11-2014 14:08:30 976.2330 849.8660

159 Carlos Orozco . 140514 MX 14 H RODA 389028.86 16-11-2014 14:08:33 976.1106 849.7594

160 Benjamin Jimenez . 140170 MX 14 H AZUL 387692.38 16-11-2014 14:07:13 976.0224 849.6827

161 Los 3 Gallardos . 131748 MX 14 M AZUL 388307 16-11-2014 14:08:15 975.0333 848.8216

162 Rito Ramirez . 141015 FMC 14 H
388327.73 16-11-2014 14:08:39 974.1069 848.0151

163 Gerardo Navarro . 140070 MX 14 H BAYO 389133.61 16-11-2014 14:09:37 973.7672 847.7194

164 Jorge Estrada . 140811 MX 14 H RODA 388471.16 16-11-2014 14:09:27 972.5151 846.6294

165 Gerardo Navarro . 140068 MX 14 M RODA 389133.61 16-11-2014 14:10:54 970.6501 845.0058

166 Yohan Fernandez . 142810 MX 14 H CHEQ 387779.55 16-11-2014 14:10:02 969.3681 843.8897

167 Doroteo Franco . 144715 MX 14 H RODA 388647.86 16-11-2014 14:11:16 968.5526 843.1798

168 JUAN CABRERA II . 143468 FMC 14 H
388264.35 16-11-2014 14:10:56 968.4013 843.0481

169 Rito Ramirez . 140754 FMC 14 H
388327.73 16-11-2014 14:11:10 967.9960 842.6952

170 Gabriel González G. . 142040 MX 14 H AZUL 389290.2 16-11-2014 14:12:11 967.9421 842.6483

171 Gabriel González G. . 140563 MX 14 M AZUL 389290.2 16-11-2014 14:12:12 967.9020 842.6134

172 Rito Ramirez . 140392 FMC 14 H . 388327.73 16-11-2014 14:11:33 967.0719 841.8907

173 Iram Jaramillo . 143510 MX 14 H RODA 388120.79 16-11-2014 14:11:33 966.5566 841.4421

174 Gabriel González G. . 142055 MX 14 M AZUL 389290.2 16-11-2014 14:13:05 965.7809 840.7669

175 Juan Cabrera . 143316 FMC 14 H
388264.35 16-11-2014 14:12:02 965.7516 840.7413

176 Juan Cabrera . 143416 FMC 14 H
388264.35 16-11-2014 14:12:08 965.5115 840.5323

177 JUAN CABRERA II . 143410 FMC 14 H
388264.35 16-11-2014 14:12:57 963.5547 838.8288

178 Miguel Hernandez . 264134 MX 14 M ROPB 390101.52 16-11-2014 14:15:06 962.9759 838.3249

179 Rafael Villaseñor C. . 140224 MX 14 H AZUL 389247.9 16-11-2014 14:14:19 962.7303 838.1111

180 Rafael Franco . 144529 MX 14 H . 388631.75 16-11-2014 14:13:48 962.4362 837.8551

181 Antonio Dillon S. . 140422 MX 14 M AZUL 391414.71 16-11-2014 14:16:43 962.3769 837.8035

182 Martin Sanchez . 142972 MX 14 M AZPI 391844.34 16-11-2014 14:17:13 962.2503 837.6933

183 Rito Ramirez . 140410 FMC 14 H
388327.73 16-11-2014 14:13:50 961.6040 837.1306

184 Benjamin Jimenez . 143628 MX 14 H AZUL 387692.38 16-11-2014 14:13:12 961.5386 837.0737

185 J. Manuel Hernandez . 142746 MX 14 H RODA 386997.76 16-11-2014 14:13:58 957.9943 833.9882

186 Rito Ramirez . 141013 FMC 14 H
388327.73 16-11-2014 14:15:27 957.7697 833.7927

187 Carlos Orozco . 144119 MX 14 M RODA 389028.86 16-11-2014 14:16:41 956.5891 832.7649

188 Los 3 Gallardos . 129495 MX 14 H AZUL 388307 16-11-2014 14:16:21 955.5974 831.9015

189 Rafael Villaseñor C. . 140443 MX 14 H TORO 389247.9 16-11-2014 14:17:27 955.3268 831.6660

190 Benjamin Jimenez . 140180 MX 14 H RODA 387692.38 16-11-2014 14:16:37 953.4591 830.0400

191 Benjamin Jimenez . 140179 MX 14 H AZUL 387692.38 16-11-2014 14:16:41 953.3028 829.9040

192 WICHO RAMIREZ . 142561 FMC 14 H
388327.73 16-11-2014 14:18:26 950.7738 827.7023

193 Miguel Reyes . 144360 MX 14 H AZUL 387993.88 16-11-2014 14:18:09 950.6159 827.5649

194 Martin Gonzalez . 140475 MX 14 H RODA 388777.49 16-11-2014 14:19:39 949.0479 826.1998

195 Carlos Orozco . 140228 MX 14 M RODA 389028.86 16-11-2014 14:19:56 949.0052 826.1627

196 Doroteo Franco . 140352 MX 14 M AZUL 388647.86 16-11-2014 14:20:09 947.5749 824.9175

197 Jorge Estrada . 140244 MX 14 H AZUL 388471.16 16-11-2014 14:20:15 946.9132 824.3415

198 Francisco Guerrero . 139004 MX 14 H RODA 391017.53 16-11-2014 14:23:59 944.5248 822.2622

199 J. Manuel Hernandez . 144897 MX 14 H AZUL 386997.76 16-11-2014 14:19:54 944.1273 821.9162

200 J. Manuel Hernandez . 140471 MX 14 M RODA 386997.76 16-11-2014 14:19:55 944.0889 821.8827

201 Miguel Hernandez . 264136 MX 14 H RODA 390101.52 16-11-2014 14:23:34 943.2615 821.1624

202 Gerardo Navarro . 141201 MX 14 H AZUL 389133.61 16-11-2014 14:23:21 941.4143 819.5544

203 Miguel Reyes . 140184 MX 14 H RODA 387993.88 16-11-2014 14:22:22 940.8954 819.1026

204 Luis Alberto Cortez . 144235 MX 14 H AZUL 388334.61 16-11-2014 14:23:15 939.7087 818.0695

205 WICHO RAMIREZ . 142518 FMC 14 H
388327.73 16-11-2014 14:23:59 938.0274 816.6059

206 J. Manuel Hernandez . 153635 MX 14 M RODA 386997.76 16-11-2014 14:22:53 937.3054 815.9773

207 Iram Jaramillo . 143569 MX 14 H MELA 388120.79 16-11-2014 14:24:05 937.3012 815.9737

208 Martin Gonzalez . 140004 MX 14 H AZUL 388777.49 16-11-2014 14:25:02 936.7380 815.4834

209 Carlos Orozco . 140345 MX 14 H AZUL 389028.86 16-11-2014 14:26:10 934.7910 813.7884

210 Jorge Estrada . 140820 MX 14 H AZUL 388471.16 16-11-2014 14:26:06 933.6005 812.7520

211 Martin Gonzalez . 140621 MX 14 M AZUL 388777.49 16-11-2014 14:26:35 933.2526 812.4491

212 THREE VAN LOFT . 140991 FMC 14 H AZUL 388471.16 16-11-2014 14:26:35 932.5173 811.8090

213 Luis Alberto Cortez . 144237 MX 14 H AZUL 388334.61 16-11-2014 14:26:31 932.3387 811.6535

214 Juan Cabrera . 143444 FMC 14 H
388264.35 16-11-2014 14:27:13 930.6060 810.1451

215 Iram Jaramillo . 143567 MX 14 H ROJO 388120.79 16-11-2014 14:27:57 928.6297 808.4246

216 BALA'S LOFT . 140115 FMC 14 M RODADO 390497.33 16-11-2014 14:30:45 928.0982 807.9619

217 Rito Ramirez . 140406 fmc 14 h . 388327.73 16-11-2014 14:28:27 928.0146 807.8892

218 Gerardo Navarro . 140073 MX 14 H RODA 389133.61 16-11-2014 14:29:20 927.9816 807.8604

219 Alfredo Llamas . 140698 MX 14 M RODA 387591.97 16-11-2014 14:28:41 925.7401 805.9091

220 Palomar Chamus . 144474 MX 14 H ROJO 387842.46 16-11-2014 14:29:45 923.9844 804.3806

221 Miguel Reyes . 144381 MX 14 H AZUL 387993.88 16-11-2014 14:30:08 923.5018 803.9605

222 L. CARLOS GOMEZ . 144036 FMC 14 H AZUL 390497.33 16-11-2014 14:34:26 920.0440 800.9503

223 Rafael Franco . 144519 MX 14 H . 388631.75 16-11-2014 14:32:32 919.7659 800.7082

224 BALA'S LOFT . 221046 FMC 14 M AZUL 390497.33 16-11-2014 14:34:51 919.1416 800.1647

225 Luis Alberto Cortez . 140447 MX 14 H RODA 388334.61 16-11-2014 14:32:40 918.7727 799.8436

226 L. CARLOS GOMEZ . 221074 FMC 14 H AZUL PB 390497.33 16-11-2014 14:35:12 918.3851 799.5061

227 L. CARLOS GOMEZ . 144050 FMC 14 M AZUL 390497.33 16-11-2014 14:35:33 917.6297 798.8485

228 L. CARLOS GOMEZ . 140109 FMC 14 M AZUL PB 390497.33 16-11-2014 14:35:34 917.5938 798.8173

229 Iram Jaramillo . 143536 MX 14 H RODA 388120.79 16-11-2014 14:33:11 917.1457 798.4272

230 J. Manuel Hernandez . 140630 MX 14 H RODA 386997.76 16-11-2014 14:34:00 912.7306 794.5836

231 L. CARLOS GOMEZ . 141207 FMC 14 H AZUL 390497.33 16-11-2014 14:37:54 912.5902 794.4613

232 WICHO RAMIREZ . 142556 FMC 14 M
388327.73 16-11-2014 14:35:56 911.7101 793.6952

233 Iram Jaramillo . 143530 MX 14 H RODA 388120.79 16-11-2014 14:35:48 911.5096 793.5206

234 Los 3 Gallardos . 131779 MX 14 M AZPB 388307 16-11-2014 14:36:06 911.3049 793.3424

235 Gerardo Navarro . 140088 MX 14 M AZUL 389133.61 16-11-2014 14:37:06 911.1066 793.1698

236 Gerardo Navarro . 144070 MX 14 M AZUL 389133.61 16-11-2014 14:37:06 911.1066 793.1698

237 Iram Jaramillo . 143507 MX 14 M AZUL 388120.79 16-11-2014 14:36:02 911.0104 793.0860

238 Rito Ramirez . 140717 FMC 14 H
388327.73 16-11-2014 14:36:32 910.4276 792.5787

239 Rito Ramirez . 140715 FMC 14 H
388327.73 16-11-2014 14:37:09 909.1133 791.4345

240 Raul Gonzalez . 140123 MX 14 H BRON 388426.98 16-11-2014 14:37:36 908.3886 790.8036

241 Luis Alberto Cortez . 144276 MX 14 H BLAN 388334.61 16-11-2014 14:37:30 908.3851 790.8006

242 Jorge Estrada . 140243 MX 14 H RODA 388471.16 16-11-2014 14:37:55 907.8197 790.3084

243 Raul Gonzalez . 140512 MX 14 H AZUL 388426.98 16-11-2014 14:39:12 905.0023 787.8556

244 Doroteo Franco . 140223 MX 14 H AZUL 388647.86 16-11-2014 14:39:40 904.5334 787.4474

