CAMPEONATO GENERAL 2014


CLUB ALADOS ALTEÑOS DE TEPA          GENERAL "2014"
 


VELOCIDAD
 MEDIO FONDO
FONDO
No. Competidor Total DE PUNTOS   PICHONES ESTEBAN  CASTORENA PICHONES ZACATECAS PICHONES FRESNILLO PICHONES FELIPE PESCADOR ADULTOS E. CASTORENA ADULTOS  C. FELIPE PESCADOR    PICHONES RIO GRANDE PICHONES JUAN ALDAMA PICHONES PEDRISEÑAS ADULTOS RIO GRANDE ADULTOS CUENCAME   BERMEJILLO 565 KM  CEBALLOS 650 KM CAMARGO 800 KM CHIH. CHIH. 924 KM
1 BALA'S LOFT 380.176.432   29.151.892 28.330.488 28.214.038 28.663.243 29.581.479 29.557.940   28.326.739 28.740.123 29.226.572 28.844.102 29.620.359   18.188.368 18.642.430 16.228.882 8.859.777
2 J. Manuel Hernandez 378.893.220   28.525.245 28.434.041 28.296.998 28.143.888 28.922.777 29.330.675   28.265.157 27.295.298 26.705.448 28.213.346 28.962.920   19.456.537 19.586.787 18.900.373 9.853.730
3 Gabriel González G. 376.614.366   28.682.831 28.000.140 28.472.293 29.523.107 29.199.344 29.247.634   28.719.519 27.840.859 26.988.534 28.673.200 28.154.337   17.073.562 18.033.427 18.005.579 10.000.000
4 Gerardo Navarro 373.759.522   26.653.813 29.184.625 28.783.448 29.337.529 29.057.501 28.730.500   29.347.491 28.605.701 28.738.168 28.855.191 28.322.085   17.894.681 15.681.755 16.993.998 7.573.036
5 Miguel B. Hernandez 373.255.410   27.539.268 27.840.466 27.517.346 28.240.391 28.775.696 29.508.932   28.280.985 27.958.122 28.219.984 28.645.600 28.841.046   18.376.908 19.283.359 16.254.373 7.972.934
6 Rafael Franco 373.095.924   26.951.781 27.911.420 26.986.974 28.440.400 28.868.874 28.666.112   28.790.643 28.220.481 29.028.750 28.107.956 28.334.696   18.597.212 17.274.518 17.432.729 9.483.378
7 Miguel Reyes 369.608.580   27.853.584 29.391.474 28.478.800 29.536.884 28.973.160 28.912.385   28.854.675 28.776.618 23.268.097 28.609.044 28.541.798   16.767.894 16.449.046 16.488.214 8.706.907
8 Jorge Estrada 356.669.269   27.261.465 29.398.411 28.380.105 29.549.933 29.265.385 29.392.751   27.123.614 28.468.586 28.936.358 29.208.827 29.470.020   0 15.779.880 17.188.563 7.245.371
9 Juan Cabrera 354.852.003   27.493.087 26.639.205 27.666.600 28.702.587 28.440.594 28.411.461   27.378.326 27.085.506 26.922.568 27.006.784 27.290.061   7.576.142 18.976.631 16.847.088 8.415.363
10 Martin Gonzalez 346.970.566   29.335.878 28.661.678 27.850.762 27.141.764 29.176.284 28.173.342   26.743.764 28.265.172 27.724.372 25.167.918 28.162.487   16.691.195 16.435.601 7.440.349 0
11 Antonio Dillon S. 341.595.559   28.072.446 28.071.619 28.529.993 29.811.291 27.453.193 27.156.211   26.982.467 27.741.460 27.118.981 27.230.826 28.346.773   16.795.611 9.362.738 8.921.950 0
12 Iram Jaramillo 338.946.079   27.707.317 28.226.751 28.061.140 29.457.994 29.021.963 29.226.742   27.512.224 26.391.694 27.549.275 27.378.201 27.575.610   0 9.855.977 13.912.438 7.068.753
13 Rafael Villaseñor C. 338.346.735   26.788.048 27.370.351 27.641.020 25.914.199 28.868.906 29.712.048   28.086.667 26.418.336 27.185.974 27.683.052 28.490.723   8.314.046 0 16.093.222 9.780.143
14 Rito Ramirez 335.113.993   28.763.258 28.845.749 28.773.241 29.567.975 28.377.664 27.687.654   29.372.594 26.398.945 28.688.782 27.984.258 27.244.296   7.650.774 0 8.405.519 7.353.284
15 Luis Alberto Cortez 333.357.105   28.920.651 28.049.139 28.381.580 28.373.481 29.154.865 28.672.490   28.511.421 27.400.057 25.044.613 22.956.235 27.385.842   7.870.220 7.287.896 15.348.615 0
16 Ezequiel De La Torre 311.716.312   26.700.963 28.831.799 27.901.429 27.098.945 28.049.415 28.902.777   27.416.279 17.457.087 15.804.321 26.713.808 26.933.146   7.507.385 7.016.358 15.382.600 0
17 Palomar Chamus 309.559.666   27.965.642 29.141.435 28.841.570 28.546.265 29.072.687 29.079.841   28.489.200 26.528.759 26.108.479 28.180.052 27.605.736          
18 Doroteo Franco 298.471.739   29.245.862 27.803.563 28.079.097 28.832.338 29.015.918 26.485.901   27.313.786 24.555.447 24.943.474 25.135.512 27.060.841          
19 Honorio Echeverria 272.435.368   25.511.966 0 26.945.800 22.228.301 27.972.934 28.879.735   0 23.777.108 22.246.773 26.677.686 28.516.818   8.298.968 7.901.087 14.376.861 9.101.331
20 Alfredo Llamas 240.888.157   29.363.434 0 28.356.710 28.677.740 0 16.589.183   27.816.422 26.511.896 26.987.101 26.341.027 25.107.914   0 0 5.136.730 0
21 Francisco Guerrero 214.718.092   25.996.410 26.928.066 26.995.041 25.319.266 25.226.010 25.739.194   22.268.833 20.429.949 0 0 15.815.323          
22 L. CARLOS GOMEZ 202.791.770   29.341.495 28.861.571 29.197.442 29.299.002       28.558.650 28.605.309 28.928.301              
23 Raul Gonzalez 198.988.774   29.122.703 28.982.096 28.904.575 28.959.103       27.697.586 27.947.653 27.375.058              
24 Carlos Orozco 198.789.542   28.730.717 28.945.267 29.268.516 28.833.531       28.283.671 27.557.615 27.170.225              
25 WICHO RAMIREZ 197.297.736   29.112.474 28.455.196 28.823.993 28.895.610       27.421.592 27.512.588 27.076.283              
26 JUAN CABRERA II 192.641.422   24.864.362 28.476.453 28.735.076 28.374.648       28.226.000 26.933.862 27.031.021              
27 THREE VAN LOFT 191.909.657   25.950.223 28.286.191 28.382.303 28.277.125       27.452.095 26.642.341 26.919.379              
28 Los 3 Gallardos 191.199.277   28.076.931 27.342.602 28.413.766 28.434.281       27.759.513 27.407.323 23.764.861              
29 Carlos A Torres 179.109.052   28.726.236 27.476.065 27.107.755 28.911.502       27.372.078 16.372.982 23.142.434              
30 Rodolfo Martin 170.059.484   27.548.238 26.851.531 18.712.861 18.277.578       26.532.032 25.978.381 26.158.863              
31 Martin Sanchez 167.617.113   26.070.788 25.344.052 27.593.259 27.900.063       27.420.992 25.770.398 7.517.561              
32 Benjamin Jimenez 165.330.977   28.449.908 28.237.477 27.770.596 18.796.131       27.852.372 25.798.319 8.426.174              
33 CHAO 161.059.255           27.258.130 27.644.316         27.931.351 28.248.663   17.661.922 16.645.794 15.669.079 0
34 Francisco Baez 160.792.116   18.116.482 27.357.289 27.215.545 26.577.164       26.220.385 27.455.825 7.849.426              
35 Yohan Fernandez 155.094.077   27.086.339 24.515.827 27.770.868 26.904.772       24.107.515 17.566.490 7.142.266              
36 Alfonso de la Torre 140.940.121   26.068.140 26.341.785 27.643.258 26.600.396       25.585.950 8.700.592 0              
37 Arnulfo Gomez C. 140.839.414   24.908.255 25.820.749 26.151.502 21.636.081       24.622.946 17.699.881 0              
38 Jose de J. Hernandez 131.810.767   25.092.096 8.084.250 26.028.123 25.940.207       25.799.091 0 20.867.000              
39 ALAN HERNANDEZ 131.767.622   22.175.788 27.865.360 26.473.014 23.375.036       22.653.248 9.225.176 0              
40 LEONEL SANCHEZ 122.766.968           28.125.889 27.816.105         26.076.066 27.236.178   0 0 13.512.730 0
41 Familia Muñoz 103.810.285   23.009.085 27.284.011 25.065.643 21.798.192       6.653.354 0 0              
42 Felipe de J. Casillas F. 96.592.551   0 18.266.781 26.768.254 26.434.770       25.122.746 0 0              
43 Jose Antonio Padilla 51.713.109   26.335.242 0 25.377.867 0