GENERAL PICHONES 2014

CLUB ALADOS ALTEÑOS DE TEPA .
.
GENERAL DE PICHONES
No. Competidor Localidad Total Etapa1 Etapa2 Etapa3 Etapa4 Etapa5 Etapa6 Etapa7
1 L. CARLOS GOMEZ . 20279.1770 2934.1495 2886.1571 2919.7442 2929.9002 2855.8650 2860.5309 2892.8301
2 BALA'S LOFT . 20065.3095 2915.1892 2833.0488 2821.4038 2866.3243 2832.6739 2874.0123 2922.6572
3 Gerardo Navarro . 20065.0776 2665.3813 2918.4625 2878.3448 2933.7529 2934.7491 2860.5701 2873.8168
4 Rito Ramirez . 20041.0543 2876.3258 2884.5749 2877.3241 2956.7975 2937.2594 2639.8945 2868.8782
5 Jorge Estrada . 19911.8470 2726.1465 2939.8411 2838.0105 2954.9933 2712.3614 2846.8586 2893.6358
6 Raul Gonzalez . 19898.8774 2912.2703 2898.2096 2890.4575 2895.9103 2769.7586 2794.7653 2737.5058
7 Carlos Orozco . 19878.9542 2873.0717 2894.5267 2926.8516 2883.3531 2828.3671 2755.7615 2717.0225
8 Gabriel González G. . 19822.7283 2868.2831 2800.0140 2847.2293 2952.3107 2871.9519 2784.0859 2698.8534
9 WICHO RAMIREZ . 19729.7735 2911.2474 2845.5196 2882.3993 2889.5610 2742.1592 2751.2588 2707.6283
10 Rafael Franco . 19633.0450 2695.1781 2791.1420 2698.6974 2844.0400 2879.0643 2822.0481 2902.8750
11 Antonio Dillon S. . 19632.8256 2807.2446 2807.1619 2852.9993 2981.1291 2698.2467 2774.1460 2711.8981
12 Miguel Reyes . 19616.0132 2785.3584 2939.1474 2847.8800 2953.6884 2885.4675 2877.6618 2326.8097
13 Martin Gonzalez . 19572.3389 2933.5878 2866.1678 2785.0762 2714.1764 2674.3764 2826.5172 2772.4372
14 J. Manuel Hernandez . 19566.6074 2852.5245 2843.4041 2829.6998 2814.3888 2826.5157 2729.5298 2670.5448
15 Palomar Chamus . 19562.1351 2796.5642 2914.1435 2884.1570 2854.6265 2848.9200 2652.8759 2610.8479
16 Miguel Hernandez . 19559.6561 2753.9268 2784.0466 2751.7346 2824.0391 2828.0985 2795.8122 2821.9984
17 Iram Jaramillo . 19490.6395 2770.7317 2822.6751 2806.1140 2945.7994 2751.2224 2639.1694 2754.9275
18 Luis Alberto Cortez . 19468.0942 2892.0651 2804.9139 2838.1580 2837.3481 2851.1421 2740.0057 2504.4613
19 JUAN CABRERA II . 19264.1421 2486.4362 2847.6453 2873.5076 2837.4648 2822.6000 2693.3862 2703.1021
20 THREE VAN LOFT . 19190.9657 2595.0223 2828.6191 2838.2303 2827.7125 2745.2095 2664.2341 2691.9379
21 Juan Cabrera . 19188.7879 2749.3087 2663.9205 2766.6600 2870.2587 2737.8326 2708.5506 2692.2568
22 Los 3 Gallardos . 19119.9276 2807.6931 2734.2602 2841.3766 2843.4281 2775.9513 2740.7323 2376.4861
23 Doroteo Franco . 19077.3568 2924.5862 2780.3563 2807.9097 2883.2338 2731.3786 2455.5447 2494.3474
24 Rafael Villaseñor C. . 18940.4595 2678.8048 2737.0351 2764.1020 2591.4199 2808.6667 2641.8336 2718.5974
25 Carlos A Torres . 17910.9052 2872.6236 2747.6065 2710.7755 2891.1502 2737.2078 1637.2982 2314.2434
26 Ezequiel De La Torre . 17121.0824 2670.0963 2883.1799 2790.1429 2709.8945 2741.6279 1745.7087 1580.4321
27 Rodolfo Martin . 17005.9484 2754.8238 2685.1531 1871.2861 1827.7578 2653.2032 2597.8381 2615.8863
28 Alfredo Llamas . 16771.3304 2936.3434 0.0000 2835.6710 2867.7740 2781.6422 2651.1896 2698.7101
29 Martin Sanchez . 16761.7112 2607.0788 2534.4052 2759.3259 2790.0063 2742.0992 2577.0398 751.7561
30 Benjamin Jimenez . 16533.0977 2844.9908 2823.7477 2777.0596 1879.6131 2785.2372 2579.8319 842.6174
31 Francisco Baez . 16079.2116 1811.6482 2735.7289 2721.5545 2657.7164 2622.0385 2745.5825 784.9426
32 Yohan Fernandez . 15509.4077 2708.6339 2451.5827 2777.0868 2690.4772 2410.7515 1756.6490 714.2266
33 Francisco Guerrero . 14793.7565 2599.6410 2692.8066 2699.5041 2531.9266 2226.8833 2042.9949 0.0000
34 Alfonso de la Torre . 14094.0121 2606.8140 2634.1785 2764.3258 2660.0396 2558.5950 870.0592 0.0000
35 Arnulfo Gomez C. . 14083.9413 2490.8255 2582.0749 2615.1502 2163.6081 2462.2946 1769.9881 0.0000
36 Jose de J. Hernandez . 13181.0766 2509.2096 808.4250 2602.8123 2594.0207 2579.9091 0.0000 2086.7000
37 ALAN HERNANDEZ . 13176.7623 2217.5788 2786.5360 2647.3014 2337.5036 2265.3248 922.5176 0.0000
38 Honorio Echeverria . 12070.9948 2551.1966 0.0000 2694.5800 2222.8301 0.0000 2377.7108 2224.6773
39 Familia Muñoz . 10381.0285 2300.9085 2728.4011 2506.5643 2179.8192 665.3354 0.0000 0.0000
40 Felipe de J. Casillas F. . 9659.2551 0.0000 1826.6781 2676.8254 2643.4770 2512.2746 0.0000 0.0000
41 Jose Antonio Padilla . 5171.3109 2633.5242 0.0000 2537.7867 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
42 RAMON GALLARDO
1699.9866 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1699.9866