01 ESTEBAN CASTORENA

CLUB ALADOS ALTEÑOS DE TEPA
ESTEBAN CASTORENA ZAC
Punto de Suelta: ESTEBAN CASTORENA Distancia: 192,000.00
Fecha y Hora de Suelta: 12/10/2014 08:30:00 a.m. Número de Palomas: 1538
Condiciones de Suelta: DESPEJADO SIN VIENTO Condiciones de Llegada: NUBLADO ALTO

No. Competidor Localidad Nr. País Año Sexo Color Distancia Llegada Velocidad Puntos
1 Martin Gonzalez . 140621 MX 14 M AZUL 191358.49 10-10-2014 10:39:34 1476.9114 1000.0000

2 BALA'S LOFT . 221034 FMC 14 H AZUL 192700.09 10-10-2014 10:40:29 1476.8177 999.9366

3 L. CARLOS GOMEZ . 140609 FMC 14 M AZUL PINTO 192700.09 10-10-2014 10:41:32 1465.0286 991.9543

4 Los 3 Gallardos . 140554 MX 14 H RODA 190608.3 10-10-2014 10:40:21 1462.2808 990.0938

5 Martin Gonzalez . 140587 MX 14 H AZUL 191358.49 10-10-2014 10:41:42 1452.9878 983.8016

6 Alfredo Llamas . 143389 MX 14 M ROJO 190684.98 10-10-2014 10:41:17 1452.4691 983.4504

7 Gabriel González G. . 140159 MX 14 M BRON 191760.56 10-10-2014 10:42:07 1451.4487 982.7595

8 Doroteo Franco . 140358 MX 14 H RODA 191418.18 10-10-2014 10:42:02 1449.7716 981.6239

9 Doroteo Franco . 140227 MX 14 M RODA 191418.18 10-10-2014 10:42:06 1449.0400 981.1286

10 Luis Alberto Cortez . 144254 MX 14 H AZAB 191041.37 10-10-2014 10:41:52 1448.7465 980.9299

11 Carlos Orozco . 140336 MX 14 H AZUL 191583.07 10-10-2014 10:42:16 1448.4607 980.7364

12 BALA'S LOFT . 140115 FMC 14 M RODADO 192700.09 10-10-2014 10:43:27 1443.9872 977.7074

13 Juan Cabrera . 143338 FMC 14 H
190910.54 10-10-2014 10:42:17 1443.1942 977.1705

14 Raul Gonzalez . 143022 MX 14 H RODA 191310.85 10-10-2014 10:42:39 1442.2228 976.5127

15 Alfredo Llamas . 143383 MX 14 M AZUL 190684.98 10-10-2014 10:42:13 1442.2159 976.5081

16 Alfredo Llamas . 143369 MX 14 H MELA 190684.98 10-10-2014 10:42:14 1442.0341 976.3850

17 Iram Jaramillo . 143507 MX 14 M AZUL 190235.32 10-10-2014 10:41:57 1441.7228 976.1742

18 THREE VAN LOFT . 140993 FMC 14 M AZUL 191437.46 10-10-2014 10:42:49 1441.3662 975.9327

19 Carlos Orozco . 140228 MX 14 M RODA 191583.07 10-10-2014 10:43:12 1438.3113 973.8643

20 WICHO RAMIREZ . 142597 FMC 14 H
190926.46 10-10-2014 10:42:50 1437.3385 973.2056

21 Rito Ramirez . 140400 fmc 14 m
190926.46 10-10-2014 10:42:53 1436.7976 972.8394

22 WICHO RAMIREZ . 142576 FMC 14 M
190926.46 10-10-2014 10:42:59 1435.7172 972.1079

23 L. CARLOS GOMEZ . 221011 FMC 14 H ROJA 192700.09 10-10-2014 10:44:20 1434.4920 971.2783

24 Carlos A Torres . 142627 MX 14 M AZUL 190316.06 10-10-2014 10:42:41 1434.3630 971.1910

25 Carlos A Torres . 142678 FMC 14 M RODADO 190316.06 10-10-2014 10:42:46 1433.4627 970.5814

26 Raul Gonzalez . 140138 MX 14 H AZUL 191310.85 10-10-2014 10:43:46 1430.1833 968.3609

27 Rodolfo Martin . 143963 MX 14 H RODA 190498.82 10-10-2014 10:43:16 1429.4559 967.8684

28 Raul Gonzalez . 140132 MX 14 H RODA 191310.85 10-10-2014 10:43:54 1428.7591 967.3966

29 Palomar Chamus . 144461 MX 14 H AZUL 189898.44 10-10-2014 10:43:05 1426.9138 966.1472

30 WICHO RAMIREZ . 142539 FMC 14 M
190926.46 10-10-2014 10:43:50 1426.5987 965.9338

31 Raul Gonzalez . 143083 MX 14 H ROJO 191310.85 10-10-2014 10:44:32 1422.0331 962.8425

32 Gerardo Navarro . 141203 MX 14 M AZUL 192931.65 10-10-2014 10:45:46 1421.0532 962.1790

33 Doroteo Franco . 144745 MX 14 H RODA 191418.18 10-10-2014 10:44:45 1420.5431 961.8337

34 Antonio Dillon S. . 144191 MX 14 M AZUL 194090.32 10-10-2014 10:47:05 1415.8564 958.6604

35 Gabriel González G. . 140568 MX 14 M AZUL 191760.56 10-10-2014 10:45:31 1415.0330 958.1028

36 WICHO RAMIREZ . 142588 FMC 14 H
190926.46 10-10-2014 10:44:58 1414.6194 957.8228

37 Miguel Hernandez . 264141 MX 14 H AZUL 192438.12 10-10-2014 10:46:06 1413.9465 957.3672

38 Rito Ramirez . 140406 fmc 14 h
190926.46 10-10-2014 10:45:03 1413.7465 957.2318

39 Luis Alberto Cortez . 144220 MX 14 M BRON 191041.37 10-10-2014 10:45:17 1412.1575 956.1559

40 L. CARLOS GOMEZ . 140111 FMC 14 H AZUL 192700.09 10-10-2014 10:46:28 1412.0671 956.0947

41 Rafael Franco . 144592 MX 14 H . 191531.87 10-10-2014 10:45:45 1410.9162 955.3154

42 Luis Alberto Cortez . 144214 MX 14 H AZUL 191041.37 10-10-2014 10:45:27 1410.4199 954.9794

43 Benjamin Jimenez . 143749 MX 14 M MELA 190329.43 10-10-2014 10:44:59 1410.0217 954.7097

44 Miguel Reyes . 140197 MX 14 M RODA 190263.56 10-10-2014 10:45:09 1407.7955 953.2024

45 Miguel Reyes . 140199 MX 14 M AZUL 190263.56 10-10-2014 10:45:09 1407.7955 953.2024

46 J. Manuel Hernandez . 144861 FMC 14 H
190845.26 10-10-2014 10:45:40 1406.7218 952.4754

47 Luis Alberto Cortez . 144224 MX 14 M BLAN 191041.37 10-10-2014 10:45:55 1405.5772 951.7004

48 J. Manuel Hernandez . 140209 MX 14 H AZUL 190845.26 10-10-2014 10:46:00 1403.2740 950.1409

49 J. Manuel Hernandez . 142790 MX 14

190845.26 10-10-2014 10:46:02 1402.9301 949.9081

50 Martin Gonzalez . 140013 MX 14 M AZUL 191358.49 10-10-2014 10:46:25 1402.7501 949.7862

51 Alfonso de la Torre . 142892 MX 14 H AZUL 190533.43 10-10-2014 10:46:09 1399.4376 947.5434

52 Jorge Estrada . 140997 MX 14 H AZPB 191437.46 10-10-2014 10:46:49 1399.2262 947.4002

53 Rito Ramirez . 140719 fmc 14 m
190926.46 10-10-2014 10:46:37 1397.5342 946.2546

54 Benjamin Jimenez . 143607 MX 14 M AZUL 190329.43 10-10-2014 10:46:19 1396.2301 945.3716

55 Benjamin Jimenez . 140707 MX 14 H AZUL 190329.43 10-10-2014 10:46:23 1395.5476 944.9095

56 L. CARLOS GOMEZ . 221061 FMC 14 H AZUL PINTA 192700.09 10-10-2014 10:48:34 1390.6670 941.6049

57 J. Manuel Hernandez . 144831 MX 14 M AZUL 190845.26 10-10-2014 10:47:14 1390.6626 941.6019

58 Rito Ramirez . 140419 FMC 14 M
190926.46 10-10-2014 10:47:21 1390.0725 941.2024

59 Raul Gonzalez . 140441 MX 14 H RODA 191310.85 10-10-2014 10:47:38 1390.0038 941.1558

60 Rodolfo Martin . 143983 MX 14 M AZUL 190498.82 10-10-2014 10:47:07 1389.3192 940.6923

61 Antonio Dillon S. . 140435 MX 14 H AZUL 194090.32 10-10-2014 10:49:57 1386.8547 939.0236

62 BALA'S LOFT . 140615 FMC 14 M AZUL PB 192700.09 10-10-2014 10:49:10 1384.6713 937.5453

63 Raul Gonzalez . 143030 MX 14 H AZUL 191310.85 10-10-2014 10:48:11 1384.4712 937.4098

64 Ezequiel De La Torre . 143730 MX 14 M AZUL 191393.36 10-10-2014 10:48:36 1380.9045 934.9948

65 Doroteo Franco . 140018 MX 14 M ROPB 191418.18 10-10-2014 10:49:00 1377.1092 932.4251

66 Carlos A Torres . 142683 MX 14 M RODA 190316.06 10-10-2014 10:48:26 1374.7849 930.8513

67 Gabriel González G. . 140150 MX 14 M AZUL 191760.56 10-10-2014 10:50:00 1369.7183 927.4208

68 Jorge Estrada . 140989 MX 14 H AZUL 191437.46 10-10-2014 10:50:40 1360.9298 921.4702

69 Jose Antonio Padilla . 143956 MX 14 M AZUL 194041.13 10-10-2014 10:52:45 1359.3074 920.3717

70 Juan Cabrera . 143487 FMC 14 H
190910.54 10-10-2014 10:50:29 1358.9551 920.1331

71 Benjamin Jimenez . 143792 MX 14 M RODA 190329.43 10-10-2014 10:50:10 1357.8794 919.4048

72 Benjamin Jimenez . 140180 MX 14 H RODA 190329.43 10-10-2014 10:50:15 1357.0726 918.8585

73 Carlos Orozco . 140323 MX 14 H RODA 191583.07 10-10-2014 10:51:14 1356.5004 918.4711

74 Carlos Orozco . 144129 MX 14 M AZUL 191583.07 10-10-2014 10:51:16 1356.1803 918.2543

75 Palomar Chamus . 140374 MX 14 H RODA 189898.44 10-10-2014 10:50:05 1355.6105 917.8685

76 Martin Gonzalez . 140678 MX 14 H ROPB 191358.49 10-10-2014 10:51:14 1354.9102 917.3944

77 Rafael Villaseñor C. . 140848 MX 14 M AZUL 191601.74 10-10-2014 10:51:37 1352.9604 916.0742

78 Yohan Fernandez . 142810 MX 14 H CHEQ 190440.74 10-10-2014 10:50:51 1352.0819 915.4794

79 Raul Gonzalez . 143015 MX 14 H ROJO 191310.85 10-10-2014 10:51:55 1348.0506 912.7498

80 Palomar Chamus . 140385 MX 14 H RODA 189898.44 10-10-2014 10:50:54 1347.7533 912.5485

81 Francisco Baez . 143273 MX 14 H AZUL 192672.14 10-10-2014 10:53:07 1346.2593 911.5369

82 Raul Gonzalez . 143026 MX 14 H AZUL 191310.85 10-10-2014 10:52:08 1345.9957 911.3585

83 Rafael Villaseñor C. . 140808 MX 14 H AZUL 191601.74 10-10-2014 10:52:33 1344.1020 910.0763

84 Carlos Orozco . 140326 MX 14 H AZPB 191583.07 10-10-2014 10:52:34 1343.8139 909.8812

85 Antonio Dillon S. . 144184 MX 14 H RODA 194090.32 10-10-2014 10:54:29 1343.3405 909.5607

86 Gabriel González G. . 142007 MX 14 M CHEQ 191760.56 10-10-2014 10:52:52 1342.2344 908.8117

87 Francisco Guerrero . 139030 MX 14 H RODA 194436.35 10-10-2014 10:55:08 1339.7084 907.1014

88 Iram Jaramillo . 212 AU 14 H RODA 190235.32 10-10-2014 10:52:07 1338.5856 906.3412

89 BALA'S LOFT . 144054 FMC 14 M RODADO 192700.09 10-10-2014 10:54:09 1336.8026 905.1339

90 Carlos Orozco . 140342 MX 14 M AZUL 191583.07 10-10-2014 10:53:29 1335.2287 904.0682

91 Miguel Hernandez . 264109 MX 14 M AZPB 192438.12 10-10-2014 10:54:08 1335.1396 904.0079

92 BALA'S LOFT . 140105 FMC 14 H CHEQUER 192700.09 10-10-2014 10:54:22 1334.7963 903.7755

93 Carlos Orozco . 140341 MX 14 M BRON 191583.07 10-10-2014 10:53:33 1334.6086 903.6484

94 L. CARLOS GOMEZ . 140109 FMC 14 M AZUL PB 192700.09 10-10-2014 10:54:24 1334.4882 903.5669

95 Doroteo Franco . 144743 MX 14 H RODA 191418.18 10-10-2014 10:53:27 1334.3895 903.5000

96 Raul Gonzalez . 143048 MX 14 H AZUL 191310.85 10-10-2014 10:53:23 1334.2614 903.4133

97 Raul Gonzalez . 140137 MX 14 H AZUL 191310.85 10-10-2014 10:53:24 1334.1063 903.3083

98 Raul Gonzalez . 140136 MX 14 H AZUL 191310.85 10-10-2014 10:53:26 1333.7963 903.0984

99 Los 3 Gallardos . 131796 MX 14 M ROJO 190608.3 10-10-2014 10:52:59 1333.0805 902.6137

100 Yohan Fernandez . 142809 MX 14 H AZUL 190440.74 10-10-2014 10:52:56 1332.3746 902.1358

101 Palomar Chamus . 144469 MX 14 H AZUL 189898.44 10-10-2014 10:52:35 1331.8418 901.7750

102 WICHO RAMIREZ . 131536 FMC 14 H
190926.46 10-10-2014 10:53:28 1330.8071 901.0744

103 Benjamin Jimenez . 143615 MX 14 H AZUL 190329.43 10-10-2014 10:53:10 1329.4256 900.1390

104 Francisco Baez . 143245 MX 14 H CHEQ 192672.14 10-10-2014 10:54:56 1329.3846 900.1113

105 Jose de J. Hernandez . 134165 MX 14 H RODA 190711.36 10-10-2014 10:53:36 1328.0735 899.2235

106 Carlos Orozco . 144964 MX 14 H RODA 191583.07 10-10-2014 10:54:22 1327.0589 898.5366

107 BALA'S LOFT . 221062 FMC 14 M AZUL 192700.09 10-10-2014 10:55:15 1326.6788 898.2792

108 Alfredo Llamas . 143371 MX 14 H AZUL 190684.98 10-10-2014 10:53:51 1325.5821 897.5366

109 Gabriel González G. . 142045 MX 14 M AZUL 191760.56 10-10-2014 10:54:52 1323.7038 896.2649

110 J. Manuel Hernandez . 140476 MX 14 M MELA 190845.26 10-10-2014 10:54:15 1323.0174 895.8001

111 Rafael Franco . 144507 MX 14 H . 191531.87 10-10-2014 10:55:00 1320.9094 894.3728

112 WICHO RAMIREZ . 142594 FMC 14 H
190926.46 10-10-2014 10:54:33 1320.8333 894.3213

113 L. CARLOS GOMEZ . 144080 FMC 14 H RODADA 192700.09 10-10-2014 10:56:08 1318.6594 892.8494

114 L. CARLOS GOMEZ . 144023 FMC 14 M MELADO 192700.09 10-10-2014 10:56:09 1318.5090 892.7475

115 Miguel Hernandez . 140732 MX 14 H AZPB 192438.12 10-10-2014 10:55:59 1318.2198 892.5517

116 Los 3 Gallardos . 131760 MX 14 H AZUL 190608.3 10-10-2014 10:54:46 1316.6588 891.4948

117 Yohan Fernandez . 142830 MX 14 H AZAB 190440.74 10-10-2014 10:54:43 1315.9558 891.0188

118 Raul Gonzalez . 143039 MX 14 H RODA 191310.85 10-10-2014 10:55:36 1313.9481 889.6594

119 Alfonso de la Torre . 142869 MX 14 H RODA 190533.43 10-10-2014 10:55:13 1312.0631 888.3831

120 Iram Jaramillo . 215 AU 14 M RODA 190235.32 10-10-2014 10:55:01 1311.8169 888.2164

121 Honorio Echeverria . 143104 MX 14 M AZUL 190173 10-10-2014 10:55:06 1310.6340 887.4155

122 Rito Ramirez . 140408 FMC 14 H
190926.46 10-10-2014 10:55:41 1310.5580 887.3640

123 Doroteo Franco . 140020 MX 14 H PINT 191418.18 10-10-2014 10:56:11 1309.4392 886.6065

124 Carlos Orozco . 140514 MX 14 H RODA 191583.07 10-10-2014 10:56:31 1307.5855 885.3513

125 Martin Sanchez . 142970 MX 14 H AZPI 195326.24 10-10-2014 10:59:24 1307.4046 885.2289

126 J. Manuel Hernandez . 140498 MX 14 M AZUL 190845.26 10-10-2014 10:56:06 1306.2646 884.4570

127 Alfredo Llamas . 142715 MX 14 H BRON 190684.98 10-10-2014 10:56:00 1306.0615 884.3195

128 Palomar Chamus . 140370 MX 14 H AZPB 189898.44 10-10-2014 10:55:34 1304.5462 883.2935

129 Miguel Hernandez . 264100 MX 14 M AZUL 192438.12 10-10-2014 10:57:59 1300.4040 880.4888

130 Miguel Hernandez . 264174 MX 14 H RODA 192438.12 10-10-2014 10:58:01 1300.1112 880.2906

131 Martin Sanchez . 142988 MX 14 M AZUL 195326.24 10-10-2014 11:00:19 1299.4317 879.8305

132 Miguel Reyes . 144360 MX 14 H AZUL 190263.56 10-10-2014 10:56:34 1298.1366 878.9536

133 Carlos Orozco . 144125 MX 14 M AZUL 191583.07 10-10-2014 10:57:43 1296.9631 878.1590

134 Familia Muñoz . 140931 MX 14 M RODA 192941.39 10-10-2014 10:58:54 1295.7783 877.3568

135 Francisco Guerrero . 139097 MX 14 H BRON 194436.35 10-10-2014 11:00:04 1295.6665 877.2811

136 Luis Alberto Cortez . 144281 MX 14 H AZUL 191041.37 10-10-2014 10:57:31 1295.0494 876.8633

137 Luis Alberto Cortez . 144247 MX 14 H AZUL 191041.37 10-10-2014 10:57:33 1294.7568 876.6652

138 J. Manuel Hernandez . 144893 MX 14 H
190845.26 10-10-2014 10:57:28 1294.1586 876.2601

139 Iram Jaramillo . 143501 MX 14 H AZAB 190235.32 10-10-2014 10:57:04 1293.5312 875.8353

140 Martin Gonzalez . 140586 MX 14 M RODA 191358.49 10-10-2014 10:58:00 1292.9628 875.4505

141 J. Manuel Hernandez . 140219 MX 14 M AZUL 190845.26 10-10-2014 10:58:07 1288.4793 872.4148

142 Carlos Orozco . 140230 MX 14 H AZUL 191583.07 10-10-2014 10:58:48 1287.5206 871.7656

143 Palomar Chamus . 140376 MX 14 H RODA 189898.44 10-10-2014 10:57:30 1287.4471 871.7159

144 Palomar Chamus . 140365 MX 14 H AZPB 189898.44 10-10-2014 10:57:34 1286.8654 871.3220

145 Gerardo Navarro . 144085 MX 14 M RODA 192931.65 10-10-2014 10:59:59 1286.3539 870.9757

146 Miguel Hernandez . 264180 MX 14 H AZUL 192438.12 10-10-2014 10:59:37 1286.2078 870.8767

147 Arnulfo Gomez C. . 142948 MX 14 M ROJO 190842.22 10-10-2014 10:58:31 1284.9886 870.0512

148 BALA'S LOFT . 140119 FMC 14 M RODADO 192700.09 10-10-2014 10:59:58 1284.9528 870.0270

149 Rito Ramirez . 140392 FMC 14 H
190926.46 10-10-2014 10:58:42 1283.9708 869.3621

150 Alfredo Llamas . 143397 MX 14 M AZUL 190684.98 10-10-2014 10:58:38 1282.9220 868.6520

151 Ezequiel De La Torre . 142736 MX 14 H BLAN 191393.36 10-10-2014 10:59:14 1282.5108 868.3736

152 Ezequiel De La Torre . 121024 MX 14 H RODA 191393.36 10-10-2014 10:59:31 1280.0804 866.7280

153 Iram Jaramillo . 143536 MX 14 H RODA 190235.32 10-10-2014 10:59:00 1276.7471 864.4710

154 Jose Antonio Padilla . 143958 MX 14 M AZUL 194041.13 10-10-2014 11:02:09 1275.3278 863.5100

155 Carlos Orozco . 144119 MX 14 M RODA 191583.07 10-10-2014 11:00:15 1275.0953 863.3526

156 Iram Jaramillo . 143529 MX 14 M BRON 190235.32 10-10-2014 10:59:27 1272.9028 861.8681

157 Luis Alberto Cortez . 144266 MX 14 M RODA 191041.37 10-10-2014 11:00:11 1272.0544 861.2936

158 J. Manuel Hernandez . 140261 MX 14 M RODA 190845.26 10-10-2014 11:00:16 1270.0439 859.9324

159 Doroteo Franco . 144733 MX 14 M ROJO 191418.18 10-10-2014 11:00:51 1268.9306 859.1786

160 Doroteo Franco . 140017 MX 14 M RODA 191418.18 10-10-2014 11:01:08 1266.5517 857.5678

161 Jorge Estrada . 144992 MX 14 H AZUL 191437.46 10-10-2014 11:01:12 1266.1208 857.2761

162 Los 3 Gallardos . 131748 MX 14 M AZUL 190608.3 10-10-2014 11:00:36 1265.6594 856.9637

163 Rito Ramirez . 141012 FMC 14 M
190926.46 10-10-2014 11:00:53 1265.3913 856.7821

164 Raul Gonzalez . 140131 MX 14 H AZUL 191310.85 10-10-2014 11:01:12 1265.2834 856.7091

165 Honorio Echeverria . 153387 MX 14 H ROPB 190173 10-10-2014 11:00:32 1263.3282 855.3852

166 Luis Alberto Cortez . 144259 MX 14 H AZUL 191041.37 10-10-2014 11:01:37 1260.0288 853.1512

167 Luis Alberto Cortez . 144209 MX 14 H RODA 191041.37 10-10-2014 11:01:39 1259.7519 852.9638

168 J. Manuel Hernandez . 140217 MX 14 H AZUL 190845.26 10-10-2014 11:01:32 1259.4276 852.7442

169 Rafael Villaseñor C. . 144943 MX 14 H BRON 191601.74 10-10-2014 11:02:09 1259.2950 852.6544

170 Juan Cabrera . 143445 FMC 14 H
190910.54 10-10-2014 11:01:43 1258.3360 852.0051

171 Miguel Hernandez . 264121 MX 14 H RODA 192438.12 10-10-2014 11:03:01 1257.6285 851.5260

172 Juan Cabrera . 143408 FMC 14 H
190910.54 10-10-2014 11:01:49 1257.5071 851.4438

173 Luis Alberto Cortez . 144222 MX 14 M AZUL 191041.37 10-10-2014 11:02:03 1256.4378 850.7198

174 Jose de J. Hernandez . 264080 MX 14 H RODA 190711.36 10-10-2014 11:01:49 1256.1951 850.5555

175 Martin Gonzalez . 140589 MX 14 M AZUL 191358.49 10-10-2014 11:02:21 1256.0452 850.4540

176 L. CARLOS GOMEZ . 140108 FMC 14 M RODADO 192700.09 10-10-2014 11:03:26 1255.9206 850.3696

177 Jose Antonio Padilla . 150861 MX 14 M AZUL 194041.13 10-10-2014 11:04:38 1254.8467 849.6425

178 J. Manuel Hernandez . 144882 MX 14 M RODA 190845.26 10-10-2014 11:02:12 1253.9110 849.0090

179 L. CARLOS GOMEZ . 140602 FMC 14 H AZUL 192700.09 10-10-2014 11:03:41 1253.8776 848.9863

180 JUAN CABRERA II . 143406 FMC 14 H
190910.54 10-10-2014 11:02:21 1253.1050 848.4632

181 Palomar Chamus . 140379 MX 14 H RODA 189898.44 10-10-2014 11:01:40 1252.0776 847.7676

182 J. Manuel Hernandez . 142780 MX 14 M RODA 190845.26 10-10-2014 11:02:31 1251.3076 847.2462

183 J. Manuel Hernandez . 153635 MX 14 M RODA 190845.26 10-10-2014 11:02:32 1251.1708 847.1536

184 Palomar Chamus . 144476 MX 14 H MELA 189898.44 10-10-2014 11:01:54 1250.1543 846.4653

185 Rodolfo Martin . 143961 MX 14 H ROAB 190498.82 10-10-2014 11:02:25 1249.8556 846.2631

186 Rafael Franco . 140313 MX 14 H . 191531.87 10-10-2014 11:03:23 1248.7137 845.4899

187 Gabriel González G. . 142042 MX 14 H BROP 191760.56 10-10-2014 11:03:39 1248.0349 845.0303

188 Gabriel González G. . 142023 MX 14 M AZUL 191760.56 10-10-2014 11:03:40 1247.8995 844.9386

189 Gabriel González G. . 140147 MX 14 M AZUL 191760.56 10-10-2014 11:03:43 1247.4936 844.6638

190 Gabriel González G. . 142040 MX 14 H AZUL 191760.56 10-10-2014 11:03:43 1247.4936 844.6638

191 Carlos Orozco . 140239 MX 14 H AZUL 191583.07 10-10-2014 11:03:42 1246.4741 843.9735

192 Carlos Orozco . 140237 MX 14 H AZUL 191583.07 10-10-2014 11:03:49 1245.5287 843.3334

193 Iram Jaramillo . 143528 MX 14 H ROJO 190235.32 10-10-2014 11:02:48 1244.9955 842.9724

194 Iram Jaramillo . 143549 MX 14 H AHUM 190235.32 10-10-2014 11:02:49 1244.8598 842.8805

195 Carlos Orozco . 144106 MX 14 M AZUL 191583.07 10-10-2014 11:03:54 1244.8543 842.8768

196 Iram Jaramillo . 143523 MX 14 H AZUL 190235.32 10-10-2014 11:02:52 1244.4526 842.6048

197 Jorge Estrada . 140820 MX 14 H AZUL 191437.46 10-10-2014 11:03:52 1244.1776 842.4186

198 Jorge Estrada . 140867 MX 14 H RODA 191437.46 10-10-2014 11:03:56 1243.6388 842.0538

199 Martin Sanchez . 142991 MX 14 M RODA 195326.24 10-10-2014 11:07:04 1243.5881 842.0194

200 WICHO RAMIREZ . 142560 FMC 14 M
190926.46 10-10-2014 11:04:02 1239.5139 839.2608

201 Iram Jaramillo . 143541 MX 14 H MELA 190235.32 10-10-2014 11:03:37 1238.3768 838.4909

202 J. Manuel Hernandez . 142761 MX 14 H AZUL 190845.26 10-10-2014 11:04:08 1238.1829 838.3596

203 Rito Ramirez . 140720 FMC 14 H
190926.46 10-10-2014 11:04:12 1238.1742 838.3537

204 Rito Ramirez . 140753 FMC 14 M
190926.46 10-10-2014 11:04:17 1237.5054 837.9009

205 Raul Gonzalez . 143049 MX 14 H RODA 191310.85 10-10-2014 11:04:40 1236.9236 837.5070

206 Juan Cabrera . 143416 FMC 14 H
190910.54 10-10-2014 11:04:24 1236.4672 837.1980

207 J. Manuel Hernandez . 144840 MX 14 M AZUL 190845.26 10-10-2014 11:04:24 1236.0444 836.9117

208 Ezequiel De La Torre . 143816 MX 14 M RODA 191393.36 10-10-2014 11:05:07 1233.8672 835.4375

209 J. Manuel Hernandez . 140208 MX 14 M AZUL 190845.26 10-10-2014 11:04:43 1233.5146 835.1988

210 Raul Gonzalez . 143029 MX 14 H RODA 191310.85 10-10-2014 11:05:09 1233.0703 834.8979

211 Raul Gonzalez . 143024 MX 14 H AZUL 191310.85 10-10-2014 11:05:11 1232.8054 834.7186

212 Alfredo Llamas . 143370 MX 14 H AZAB 190684.98 10-10-2014 11:04:47 1231.9478 834.1379

213 Jorge Estrada . 140243 MX 14 H RODA 191437.46 10-10-2014 11:05:24 1231.9013 834.1064

214 Miguel Hernandez . 264159 MX 14 H RODA 192438.12 10-10-2014 11:06:17 1231.3413 833.7273

215 Alfredo Llamas . 140679 MX 14 M RODA 190684.98 10-10-2014 11:04:57 1230.6227 833.2407

216 Ezequiel De La Torre . 143831 MX 14 H AZUL 191393.36 10-10-2014 11:05:39 1229.6393 832.5749

217 Gerardo Navarro . 144075 MX 14 H CHEC 192931.65 10-10-2014 11:06:58 1229.1250 832.2266

218 Gerardo Navarro . 144089 MX 14 M AHUM 192931.65 10-10-2014 11:07:00 1228.8640 832.0499

219 Gerardo Navarro . 141547 MX 14 H AZUL 192931.65 10-10-2014 11:07:01 1228.7336 831.9616

220 Rafael Villaseñor C. . 140851 MX 14 M RODA 191601.74 10-10-2014 11:05:57 1228.6101 831.8780

221 Miguel Hernandez . 264178 MX 14 H AZUL 192438.12 10-10-2014 11:06:40 1228.3284 831.6873

222 Gerardo Navarro . 141550 MX 14 H CHEQ 192931.65 10-10-2014 11:07:12 1227.3006 830.9914

223 J. Manuel Hernandez . 142755 MX 14 H AZUL 190845.26 10-10-2014 11:05:31 1227.1692 830.9024

224 Raul Gonzalez . 140122 MX 14 H RODA 191310.85 10-10-2014 11:05:59 1226.4826 830.4375

225 Raul Gonzalez . 143013 MX 14 H RODA 191310.85 10-10-2014 11:06:02 1226.0896 830.1714

226 Raul Gonzalez . 140130 MX 14 H AZUL 191310.85 10-10-2014 11:06:04 1225.8277 829.9941

227 Raul Gonzalez . 143084 MX 14 H AZUL 191310.85 10-10-2014 11:06:07 1225.4351 829.7282

228 Gabriel González G. . 140565 MX 14 H CHEQ 191760.56 10-10-2014 11:06:43 1223.6131 828.4946

229 Iram Jaramillo . 143547 MX 14 H BRON 190235.32 10-10-2014 11:05:36 1222.5920 827.8032

230 Iram Jaramillo . 143576 MX 14 H BRON 190235.32 10-10-2014 11:05:38 1222.3302 827.6259

231 Carlos Orozco . 140231 MX 14 M AZUL 191583.07 10-10-2014 11:06:46 1222.0906 827.4637

232 Iram Jaramillo . 143554 MX 14 M AZUL 190235.32 10-10-2014 11:05:46 1221.2839 826.9175

233 Iram Jaramillo . 143534 MX 14 H BRON 190235.32 10-10-2014 11:05:48 1221.0226 826.7406

234 Luis Alberto Cortez . 144234 MX 14 H ROAB 191041.37 10-10-2014 11:06:34 1220.1918 826.1781

235 Gabriel González G. . 142008 MX 14 H AZUL 191760.56 10-10-2014 11:07:10 1220.1096 826.1224

236 Miguel Reyes . 144381 MX 14 H AZUL 190263.56 10-10-2014 11:06:08 1218.5967 825.0980

237 Los 3 Gallardos . 140551 MX 14 M BRON 190608.3 10-10-2014 11:06:25 1218.5933 825.0957

238 WICHO RAMIREZ . 142538 FMC 14 H
190926.46 10-10-2014 11:06:43 1218.2907 824.8908

239 Miguel Hernandez . 264188 MX 14 H RODA 192438.12 10-10-2014 11:08:12 1216.4230 823.6263

240 WICHO RAMIREZ . 131538 FMC 14 M
190926.46 10-10-2014 11:06:59 1216.2212 823.4896

241 Raul Gonzalez . 140225 MX 14 H RODA 191310.85 10-10-2014 11:07:20 1215.9588 823.3119

242 Raul Gonzalez . 143069 MX 14 H RODA 191310.85 10-10-2014 11:07:24 1215.4438 822.9632

243 Ezequiel De La Torre . 143815 MX 14 H RODA 191393.36 10-10-2014 11:07:32 1214.9388 822.6213

244 J. Manuel Hernandez . 140211 MX 14 H RODA 190845.26 10-10-2014 11:07:17 1213.3851 821.5693

245 Alfredo Llamas . 141907 MX 14 M AZAB 190684.98 10-10-2014 11:07:16 1212.4946 820.9664

246 Gerardo Navarro . 144001 MX 14 M AZUL 192931.65 10-10-2014 11:09:08 1212.3899 820.8955

247 Palomar Chamus . 144456 MX 14 H AZUL 189898.44 10-10-2014 11:06:40 1212.1177 820.7112

