CLUB ALADOS ALTEÑOS DE TEPA A.C. | |||||||||
RUTA PICHONES 2014 | |||||||||
CATEGORIA B | |||||||||
07 PEDRISEÑAS DGO. | |||||||||
COMPETIDOR | NUM | AÑO | SEXO | COLOR | DIST | HORA | |||
1 | Rodolfo Martin | . | 143990 | MX | 14 | M | ROAB | 499053.97 | 14:32:17 |
2 | Rodolfo Martin | . | 143977 | MX | 14 | M | AZUL | 499053.97 | 14:38:02 |
3 | Ezequiel De La Torre | . | 143825 | MX | 14 | M | AZUL | 499719.93 | 14:50:47 |
4 | Carlos A Torres | . | 142699 | MX | 14 | M | MEAB | 498904.68 | 15:00:52 |
5 | Rodolfo Martin | . | 143963 | MX | 14 | H | RODA | 499053.97 | 15:27:09 |
6 | Francisco Baez | . | 143284 | MX | 14 | H | MELA | 501029.22 | 15:42:01 |
7 | Jose de J. Hernandez | . | 264057 | MX | 14 | H | RODA | 499057.04 | 15:40:53 |
8 | Carlos A Torres | . | 142630 | MX | 14 | H | RODA | 498904.68 | 15:54:31 |
9 | Martin Sanchez | . | 142972 | MX | 14 | M | AZPI | 502813.71 | 16:05:34 |
10 | Yohan Fernandez | . | 142814 | MX | 14 | H | BRON | 498652.71 | 16:28:10 |
11 | Ezequiel De La Torre | . | 143802 | MX | 14 | H | AZUL | 499719.93 | 16:35:11 |
12 | Carlos A Torres | . | 142682 | MX | 14 | H | AZAB | 498904.68 | 16:40:08 |
13 | Jose de J. Hernandez | . | 264048 | MX | 14 | M | ROJO | 499057.04 | 17:15:01 |
14 | Jose de J. Hernandez | . | 264055 | MX | 14 | H | PINT | 499057.04 | 17:25:58 |
CATEGORIA B-07 PEDRISEÑAS DGO.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)