CAMPEONATO DE MEDIO FONDO

CLUB ALADOS ALTEÑOS DE TEPA .
.
MEDIO FONDO
No. Competidor Localidad Total Etapa1 Etapa2 Etapa3
1 Gerardo Navarro . 8669.1360 2934.7491 2860.5701 2873.8168
2 BALA'S LOFT . 8629.3434 2832.6739 2874.0123 2922.6572
3 L. CARLOS GOMEZ . 8609.2260 2855.8650 2860.5309 2892.8301
4 Rafael Franco . 8603.9874 2879.0643 2822.0481 2902.8750
5 Jorge Estrada . 8452.8557 2712.3614 2846.8586 2893.6358
6 Rito Ramirez . 8446.0321 2937.2594 2639.8945 2868.8782
7 Miguel Hernandez . 8445.9091 2828.0985 2795.8122 2821.9984
8 Gabriel González G. . 8354.8912 2871.9519 2784.0859 2698.8534
9 Raul Gonzalez . 8302.0297 2769.7586 2794.7653 2737.5058
10 Carlos Orozco . 8301.1510 2828.3671 2755.7615 2717.0225
11 Martin Gonzalez . 8273.3307 2674.3764 2826.5172 2772.4372
12 J. Manuel Hernandez . 8226.5902 2826.5157 2729.5298 2670.5448
13 JUAN CABRERA II . 8219.0882 2822.6000 2693.3862 2703.1021
14 WICHO RAMIREZ . 8201.0463 2742.1592 2751.2588 2707.6283
15 Antonio Dillon S. . 8184.2908 2698.2467 2774.1460 2711.8981
16 Rafael Villaseñor C. . 8169.0978 2808.6667 2641.8336 2718.5974
17 Iram Jaramillo . 8145.3193 2751.2224 2639.1694 2754.9275
18 Juan Cabrera . 8138.6400 2737.8326 2708.5506 2692.2568
19 Alfredo Llamas . 8131.5419 2781.6422 2651.1896 2698.7101
20 Palomar Chamus . 8112.6438 2848.9200 2652.8759 2610.8479
21 THREE VAN LOFT . 8101.3815 2745.2095 2664.2341 2691.9379
22 Luis Alberto Cortez . 8095.6091 2851.1421 2740.0057 2504.4613
23 Miguel Reyes . 8089.9390 2885.4675 2877.6618 2326.8097
24 Los 3 Gallardos . 7893.1696 2775.9513 2740.7323 2376.4861
25 Rodolfo Martin . 7866.9276 2653.2032 2597.8381 2615.8863
26 Doroteo Franco . 7681.2708 2731.3786 2455.5447 2494.3474
27 Carlos A Torres . 6688.7494 2737.2078 1637.2982 2314.2434
28 Benjamin Jimenez . 6207.6865 2785.2372 2579.8319 842.6174
29 Francisco Baez . 6152.5636 2622.0385 2745.5825 784.9426
30 Martin Sanchez . 6070.8950 2742.0992 2577.0398 751.7561
31 Ezequiel De La Torre . 6067.7687 2741.6279 1745.7087 1580.4321
32 Yohan Fernandez . 4881.6271 2410.7515 1756.6490 714.2266
33 Jose de J. Hernandez . 4666.6091 2579.9091 0.0000 2086.7000
34 Honorio Echeverria . 4602.3880 0.0000 2377.7108 2224.6773
35 Francisco Guerrero . 4269.8782 2226.8833 2042.9949 0.0000
36 Arnulfo Gomez C. . 4232.2826 2462.2946 1769.9881 0.0000
37 Alfonso de la Torre . 3428.6541 2558.5950 870.0592 0.0000
38 ALAN HERNANDEZ . 3187.8424 2265.3248 922.5176 0.0000
39 Felipe de J. Casillas F. . 2512.2746 2512.2746 0.0000 0.0000
40 RAMON GALLARDO
1699.9866 0.0000 0.0000 1699.9866
41 Familia Muñoz . 665.3354 665.3354 0.0000 0.0000