CLUB ALADOS ALTEÑOS DE TEPA A.C. | |||||||
RUTA PICHONES 2014 | |||||||
CATEGORIA B | |||||||
02 ZACATECAS | |||||||
1 | Ezequiel De La Torre | MX | 14 | M | AZUL | 227532,98 | 11:05:33 |
2 | Familia Muñoz | MX | 14 | H | RODA | 228698,8 | 11:11:24 |
3 | ALAN HERNANDEZ | FMC | 14 | H | 226344,35 | 11:10:49 | |
4 | Ezequiel De La Torre | MX | 14 | H | RODA | 227532,98 | 11:12:19 |
5 | Familia Muñoz | MX | 14 | H | RODA | 228698,8 | 11:14:37 |
6 | Carlos A Torres | MX | 14 | H | BRON | 226570,72 | 11:13:25 |
7 | Ezequiel De La Torre | MX | 14 | M | AZUL | 227532,98 | 11:15:24 |
8 | Felipe de J. Casillas F. | MX | 14 | H | ROJA | 228057,59 | 11:16:57 |
9 | Francisco Baez | MX | 14 | H | CHEQ | 228853,85 | 11:19:16 |
10 | ALAN HERNANDEZ | FMC | 14 | M | 226344,35 | 11:17:41 | |
11 | Carlos A Torres | MX | 14 | H | RODA | 226570,72 | 11:18:39 |
12 | ALAN HERNANDEZ | FMC | 14 | H | 226344,35 | 11:18:49 | |
13 | Francisco Guerrero | MX | 14 | H | AZUL | 230230,48 | 11:22:08 |
14 | Francisco Baez | MX | 14 | M | AZUL | 228853,85 | 11:21:10 |
15 | Francisco Baez | MX | 14 | H | AZUL | 228853,85 | 11:21:31 |
16 | Rodolfo Martin | MX | 14 | M | RODA | 226739,68 | 11:21:39 |
17 | Felipe de J. Casillas F. | MX | 14 | H | AZUL | 228057,59 | 11:22:43 |
18 | Rodolfo Martin | MX | 14 | H | RODA | 226739,68 | 11:21:48 |
19 | Arnulfo Gomez C. | MX | 14 | H | BRAB | 226733,75 | 11:22:20 |
20 | Francisco Guerrero | MX | 14 | H | BRON | 230230,48 | 11:25:31 |
21 | Alfonso de la Torre | MX | 14 | M | BRON | 226598,65 | 11:22:47 |
22 | Francisco Guerrero | MX | 14 | H | RODA | 230230,48 | 11:25:37 |
23 | Carlos A Torres | MX | 14 | M | MEAB | 226570,72 | 11:22:50 |
24 | Alfonso de la Torre | MX | 14 | H | RODA | 226598,65 | 11:23:01 |
25 | Rodolfo Martin | MX | 14 | H | ROAB | 226739,68 | 11:23:19 |
26 | Ezequiel De La Torre | MX | 14 | H | AZUL | 227532,98 | 11:24:10 |
27 | Ezequiel De La Torre | MX | 14 | M | AZUL | 227532,98 | 11:26:21 |
28 | Francisco Guerrero | MX | 14 | H | MELA | 230230,48 | 11:28:47 |
29 | Yohan Fernandez | MX | 14 | H | AZUL | 226500,76 | 11:26:45 |
30 | |||||||
31 | |||||||
32 | |||||||
33 | |||||||
34 | |||||||
35 | |||||||
36 | |||||||
37 | |||||||
38 |
CATEGORIA B- 02 ZACATECAS 220 KM
Suscribirse a:
Entradas (Atom)