GENERAL MEDIO FONDO


CLUB ALADOS ALTEÑOS DE TEPA .
MEDIO FONDO 2014
No. Competidor   Total PICHONES RIO GRANDE PICHONES JUAN ALDAMA PICHONES PEDRISEÑAS   ADULTOS RIO GRANDE ADULTOS CUENCAME
1 BALA'S LOFT . 144.757.895 28.326.739 28.740.123 29.226.572   28.844.102 29.620.359
2 Gerardo Navarro . 143.868.636 29.347.491 28.605.701 28.738.168   28.855.191 28.322.085
3 Jorge Estrada . 143.207.405 27.123.614 28.468.586 28.936.358   29.208.827 29.470.020
4 Rafael Franco . 142.482.526 28.790.643 28.220.481 29.028.750   28.107.956 28.334.696
5 Miguel Hernandez . 141.945.737 28.280.985 27.958.122 28.219.984   28.645.600 28.841.046
6 Gabriel González G. . 140.376.449 28.719.519 27.840.859 26.988.534   28.673.200 28.154.337
7 Rito Ramirez . 139.688.875 29.372.594 26.398.945 28.688.782   27.984.258 27.244.296
8 J. Manuel Hernandez . 139.442.169 28.265.157 27.295.298 26.705.448   28.213.346 28.962.920
9 Miguel Reyes . 138.050.232 28.854.675 28.776.618 23.268.097   28.609.044 28.541.798
10 Rafael Villaseñor C. . 137.864.752 28.086.667 26.418.336 27.185.974   27.683.052 28.490.723
11 Antonio Dillon S. . 137.420.507 26.982.467 27.741.460 27.118.981   27.230.826 28.346.773
12 Palomar Chamus . 136.912.226 28.489.200 26.528.759 26.108.479   28.180.052 27.605.736
13 Iram Jaramillo . 136.407.004 27.512.224 26.391.694 27.549.275   27.378.201 27.575.610
14 Martin Gonzalez . 136.063.713 26.743.764 28.265.172 27.724.372   25.167.918 28.162.487
15 Juan Cabrera . 135.683.245 27.378.326 27.085.506 26.922.568   27.006.784 27.290.061
16 Alfredo Llamas . 132.764.360 27.816.422 26.511.896 26.987.101   26.341.027 25.107.914
17 Luis Alberto Cortez . 131.298.168 28.511.421 27.400.057 25.044.613   22.956.235 27.385.842
18 Doroteo Franco . 129.009.060 27.313.786 24.555.447 24.943.474   25.135.512 27.060.841
19 Ezequiel De La Torre . 114.324.641 27.416.279 17.457.087 15.804.321   26.713.808 26.933.146
20 Honorio Echeverria . 101.218.385 0 23.777.108 22.246.773   26.677.686 28.516.818
21 L. CARLOS GOMEZ . 86.092.260 28.558.650 28.605.309 28.928.301      
22 Raul Gonzalez . 83.020.297 27.697.586 27.947.653 27.375.058      
23 Carlos Orozco . 83.011.511 28.283.671 27.557.615 27.170.225      
24 JUAN CABRERA II . 82.190.883 28.226.000 26.933.862 27.031.021      
25 WICHO RAMIREZ . 82.010.463 27.421.592 27.512.588 27.076.283      
26 THREE VAN LOFT . 81.013.815 27.452.095 26.642.341 26.919.379      
27 Los 3 Gallardos . 78.931.697 27.759.513 27.407.323 23.764.861      
28 Rodolfo Martin . 78.669.276 26.532.032 25.978.381 26.158.863      
29 Carlos A Torres . 66.887.494 27.372.078 16.372.982 23.142.434      
30 Benjamin Jimenez . 62.076.865 27.852.372 25.798.319 8.426.174      
31 Francisco Baez . 61.525.636 26.220.385 27.455.825 7.849.426      
32 Martin Sanchez . 60.708.951 27.420.992 25.770.398 7.517.561      
33 Francisco Guerrero . 58.514.105 22.268.833 20.429.949 0   0 15.815.323
34 CHAO . 56.180.014         27.931.351 28.248.663
35 LEONEL SANCHEZ . 53.312.244         26.076.066 27.236.178
36 Yohan Fernandez . 48.816.271 24.107.515 17.566.490 7.142.266      
37 Jose de J. Hernandez . 46.666.091 25.799.091 0 20.867.000      
38 Arnulfo Gomez C. . 42.322.827 24.622.946 17.699.881 0      
39 Alfonso de la Torre . 34.286.542 25.585.950 8.700.592 0      
40 ALAN HERNANDEZ . 31.878.424 22.653.248 9.225.176 0      
41 Felipe de J. Casillas F. . 25.122.746 25.122.746 0 0      
42 RAMON GALLARDO   16.999.866 0 0 16.999.866      
43 Familia Muñoz . 6.653.354 6.653.354 0 0