05 RIO GRANDE ZAC.

CLUB ALADOS ALTEÑOS DE TEPA
05 RIO GRANDE ZAC
Punto de Suelta: RIO GRANDE Distancia: 343,000.00
Fecha y Hora de Suelta: 09/11/2014 07:30:00 a.m. Número de Palomas: 814
Condiciones de Suelta: DESPEJADO SIN VIENTO Condiciones de Llegada: VIENTO LEVE DE COSTADO

No. Competidor Localidad Nr. País Año Sexo Color Distancia Llegada Velocidad Puntos
1 Luis Alberto Cortez . 144274 MX 14 H AZUL 334970.97 09-11-2014 11:31:45 1385.6090 1000.0000

2 Rito Ramirez . 140754 FMC 14 H
334939.87 09-11-2014 11:32:17 1382.4305 997.7061

3 L. CARLOS GOMEZ . 221061 FMC 14 H AZUL PINTA 337056.68 09-11-2014 11:34:35 1378.0852 994.5700

4 Palomar Chamus . 144475 MX 14 H ROJO 334325.44 09-11-2014 11:32:43 1377.4309 994.0978

5 Gerardo Navarro . 144011 MX 14 H PINT 336026.98 09-11-2014 11:34:52 1372.2855 990.3844

6 Martin Sanchez . 142987 MX 14 M AZUL 338712.56 09-11-2014 11:38:08 1365.0426 985.1571

7 Gerardo Navarro . 144083 MX 14 H AHUM 336026.98 09-11-2014 11:36:19 1364.2072 984.5542

8 Doroteo Franco . 140223 MX 14 H AZUL 335303.64 09-11-2014 11:36:28 1360.4421 981.8369

9 Miguel Hernandez . 264141 MX 14 H AZUL 336684.38 09-11-2014 11:37:37 1359.7000 981.3014

10 Miguel Reyes . 144340 MX 14 H RODA 334527.05 09-11-2014 11:37:04 1353.9951 977.1841

11 Rito Ramirez . 141013 FMC 14 H
334939.87 09-11-2014 11:38:05 1350.1103 974.3804

12 Rafael Franco . 140700 MX 14 H . 335316.23 09-11-2014 11:38:25 1349.8137 974.1664

13 BALA'S LOFT . 140115 FMC 14 M RODADO 337056.68 09-11-2014 11:40:08 1347.5080 972.5023

14 Rafael Franco . 144539 MX 14 H . 335316.23 09-11-2014 11:39:30 1343.9528 969.9365

15 Gabriel González G. . 142055 MX 14 M AZUL 335889.64 09-11-2014 11:40:35 1340.4309 967.3948

16 J. Manuel Hernandez . 142789 MX 14 M AZUL 333865.51 09-11-2014 11:39:09 1340.0181 967.0969

17 Alfredo Llamas . 143369 MX 14 H MELA 334301.95 09-11-2014 11:39:31 1339.7981 966.9381

18 Rito Ramirez . 141015 FMC 14 H
334939.87 09-11-2014 11:40:27 1337.3522 965.1729

19 Rito Ramirez . 140752 FMC 14 H
334939.87 09-11-2014 11:41:01 1334.3332 962.9940

20 Rafael Villaseñor C. . 140830 MX 14 M AZAB 335820.59 09-11-2014 11:42:04 1332.2689 961.5042

21 Gabriel González G. . 142051 MX 14 H CHEQ 335889.64 09-11-2014 11:42:12 1331.8384 961.1935

22 J. Manuel Hernandez . 140208 MX 14 M AZUL 333865.51 09-11-2014 11:40:41 1331.8217 961.1815

23 Gerardo Navarro . 140461 MX 14 M PINT 336026.98 09-11-2014 11:42:40 1329.9221 959.8105

24 JUAN CABRERA II . 143341 FMC 14 H
334886.02 09-11-2014 11:42:06 1328.3856 958.7016

25 Gerardo Navarro . 144090 MX 14 H AZUL 336026.98 09-11-2014 11:43:30 1325.5502 956.6553

26 Gerardo Navarro . 140077 MX 14 H RODA 336026.98 09-11-2014 11:44:03 1322.6805 954.5842

27 Miguel Reyes . 144391 MX 14 H BLAN 334527.05 09-11-2014 11:42:56 1322.5898 954.5188

28 Miguel Reyes . 140197 MX 14 M RODA 334527.05 09-11-2014 11:43:08 1321.5448 953.7646

29 Carlos Orozco . 140346 MX 14 H RODA 335642.71 09-11-2014 11:45:24 1314.1845 948.4526

30 JUAN CABRERA II . 143342 FMC 14 H
334886.02 09-11-2014 11:45:21 1311.4784 946.4996

31 Luis Alberto Cortez . 144266 MX 14 M RODA 334970.97 09-11-2014 11:45:45 1309.7594 945.2590

32 Raul Gonzalez . 140127 MX 14 H AZUL 335104.4 09-11-2014 11:46:02 1308.8311 944.5891

33 Gabriel González G. . 140151 MX 14 M AZUL 335889.64 09-11-2014 11:46:58 1307.1331 943.3636

34 Gerardo Navarro . 140456 MX 14 M PINT 336026.98 09-11-2014 11:47:36 1304.4526 941.4291

35 Gerardo Navarro . 141547 MX 14 H AZUL 336026.98 09-11-2014 11:47:42 1303.9464 941.0637

36 Carlos Orozco . 140228 MX 14 M RODA 335642.71 09-11-2014 11:47:38 1302.7922 940.2308

37 Benjamin Jimenez . 140180 MX 14 H RODA 334302.44 09-11-2014 11:46:42 1302.3079 939.8812

38 Gabriel González G. . 142018 MX 14 H AZUL 335889.64 09-11-2014 11:47:58 1302.0661 939.7067

39 Carlos Orozco . 144119 MX 14 M RODA 335642.71 09-11-2014 11:47:47 1302.0342 939.6837

40 Raul Gonzalez . 143022 MX 14 H RODA 335104.4 09-11-2014 11:48:00 1298.8543 937.3888

41 Rito Ramirez . 140408 FMC 14 H . 334939.87 09-11-2014 11:48:01 1298.1327 936.8680

42 Rafael Franco . 140303 MX 14 H . 335316.23 09-11-2014 11:48:50 1295.4909 934.9614

43 Los 3 Gallardos . 131779 MX 14 M AZPB 334852.41 09-11-2014 11:48:52 1293.5324 933.5479

44 Jorge Estrada . 140910 FMC 14 H RODADA 335167.71 09-11-2014 11:49:15 1292.8359 933.0453

45 Ezequiel De La Torre . 143813 MX 14 M AZUL 335457.44 09-11-2014 11:49:31 1292.6239 932.8923

46 Rafael Villaseñor C. . 140848 MX 14 M AZUL 335820.59 09-11-2014 11:49:53 1292.1975 932.5845

47 Alfredo Llamas . 143387 MX 14 M RODA 334301.95 09-11-2014 11:48:51 1291.4891 932.0733

48 L. CARLOS GOMEZ . 141207 FMC 14 H AZUL 337056.68 09-11-2014 11:51:01 1291.3224 931.9530

49 BALA'S LOFT . 144054 FMC 14 M RODADO 337056.68 09-11-2014 11:51:02 1291.2400 931.8935

50 Gerardo Navarro . 140458 MX 14 H PINT 336026.98 09-11-2014 11:50:16 1291.0873 931.7833

51 Palomar Chamus . 144474 MX 14 H ROJO 334325.44 09-11-2014 11:48:59 1290.9149 931.6589

52 Benjamin Jimenez . 140783 MX 14 H AZUL 334302.44 09-11-2014 11:49:06 1290.2448 931.1752

53 Los 3 Gallardos . 140542 MX 14 H RODA 334852.41 09-11-2014 11:49:32 1290.2096 931.1498

54 Gabriel González G. . 142042 MX 14 H BROP 335889.64 09-11-2014 11:50:28 1289.5686 930.6872

55 Miguel Hernandez . 264162 MX 14 M AZPB 336684.38 09-11-2014 11:51:12 1288.9907 930.2702

56 Iram Jaramillo . 143557 MX 14 H AHUM 334621.43 09-11-2014 11:49:43 1288.4095 929.8507

57 L. CARLOS GOMEZ . 144050 FMC 14 M AZUL 337056.68 09-11-2014 11:51:45 1287.7046 929.3420

58 L. CARLOS GOMEZ . 144036 FMC 14 H AZUL 337056.68 09-11-2014 11:51:46 1287.6226 929.2828

59 BALA'S LOFT . 221046 FMC 14 M AZUL 337056.68 09-11-2014 11:52:03 1286.2304 928.2780

60 BALA'S LOFT . 144099 FMC 14 H AZUL 337056.68 09-11-2014 11:52:06 1285.9850 928.1009

61 THREE VAN LOFT . 140999 FMC 14 H AZUL 335167.71 09-11-2014 11:50:49 1285.0701 927.4406

62 Gerardo Navarro . 140068 MX 14 M RODA 336026.98 09-11-2014 11:52:02 1282.3826 925.5011

63 Carlos A Torres . 142697 MX 14 H AZCB 334594.42 09-11-2014 11:51:00 1281.9710 925.2040

64 Martin Gonzalez . 140587 MX 14 H AZUL 335393.15 09-11-2014 11:51:51 1280.8598 924.4020

65 Palomar Chamus . 140385 MX 14 H RODA 334325.44 09-11-2014 11:51:22 1279.1434 923.1633

66 Miguel Reyes . 144379 MX 14 H RODA 334527.05 09-11-2014 11:51:32 1279.0991 923.1313

67 Rito Ramirez . 140403 FMC 14 H
334939.87 09-11-2014 11:52:22 1276.6098 921.3348

68 Rodolfo Martin . 143999 MX 14 M AZUL 334750.25 09-11-2014 11:52:15 1276.4547 921.2229

69 Carlos A Torres . 142672 MX 14 H AZUL 334594.42 09-11-2014 11:52:20 1275.4552 920.5015

70 Gabriel González G. . 142047 MX 14 M CHEQ 335889.64 09-11-2014 11:53:27 1274.9654 920.1480

71 Ezequiel De La Torre . 143831 MX 14 H AZUL 335457.44 09-11-2014 11:53:07 1274.9380 920.1283

72 WICHO RAMIREZ . 142561 FMC 14 H
334939.87 09-11-2014 11:52:57 1273.7778 919.2909

73 WICHO RAMIREZ . 142588 FMC 14 H
334939.87 09-11-2014 11:53:08 1272.8903 918.6504

74 JUAN CABRERA II . 140040 FMC 14 H
334886.02 09-11-2014 11:53:27 1271.1559 917.3987

75 Miguel Hernandez . 264100 MX 14 M AZUL 336684.38 09-11-2014 11:55:07 1269.9480 916.5270

76 THREE VAN LOFT . 140837 FMC 14 M RODADO AB 335167.71 09-11-2014 11:54:03 1269.3343 916.0840

77 Juan Cabrera . 143472 FMC 14 H
334886.02 09-11-2014 11:54:12 1267.5474 914.7944

78 Rafael Villaseñor C. . 144962 MX 14 M AZUL 335820.59 09-11-2014 11:55:00 1267.2475 914.5780

79 Benjamin Jimenez . 140728 MX 14 H RODA 334302.44 09-11-2014 11:53:55 1266.6970 914.1807

80 Rito Ramirez . 140410 FMC 14 H
334939.87 09-11-2014 11:54:26 1266.6326 914.1342

81 Juan Cabrera . 143489 FMC 14 H
334886.02 09-11-2014 11:54:44 1264.9938 912.9515

82 Francisco Baez . 143280 MX 14 M AZUL 336775.58 09-11-2014 11:56:17 1264.7265 912.7586

83 Iram Jaramillo . 143518 MX 14 M AZUL 334621.43 09-11-2014 11:54:39 1264.3923 912.5174

84 Benjamin Jimenez . 140707 MX 14 H AZUL 334302.44 09-11-2014 11:54:29 1263.9830 912.2220

85 BALA'S LOFT . 221034 FMC 14 H AZUL 337056.68 09-11-2014 11:56:55 1262.7787 911.3528

86 Carlos Orozco . 144979 MX 14 H AZUL 335642.71 09-11-2014 11:55:49 1262.6850 911.2852

87 Los 3 Gallardos . 140556 MX 14 M AZUL 334852.41 09-11-2014 11:55:12 1262.6411 911.2535

88 Gerardo Navarro . 140088 MX 14 M AZUL 336026.98 09-11-2014 11:56:28 1261.0470 910.1031

89 Carlos Orozco . 140323 MX 14 H RODA 335642.71 09-11-2014 11:56:10 1261.0246 910.0869

90 Juan Cabrera . 143474 FMC 14 H
334886.02 09-11-2014 11:55:34 1261.0243 910.0867

91 Carlos Orozco . 144129 MX 14 M AZUL 335642.71 09-11-2014 11:56:11 1260.9456 910.0299

92 Gerardo Navarro . 140091 MX 14 H CHEQ 336026.98 09-11-2014 11:56:35 1260.4951 909.7048

93 Iram Jaramillo . 204 AU 14 H BRON 334621.43 09-11-2014 11:55:43 1259.3167 908.8543

94 Gerardo Navarro . 140073 MX 14 H RODA 336026.98 09-11-2014 11:57:15 1257.3507 907.4354

95 Gerardo Navarro . 144092 MX 14 H CHEQ 336026.98 09-11-2014 11:57:15 1257.3507 907.4354

96 Jorge Estrada . 140918 MX 14 H AZUL 335167.71 09-11-2014 11:56:49 1256.1723 906.5850

97 Miguel Hernandez . 264170 MX 14 H BRON 336684.38 09-11-2014 11:58:12 1255.3482 905.9902

98 Luis Alberto Cortez . 144255 MX 14 M AZUL 334970.97 09-11-2014 11:56:52 1255.1997 905.8830

99 WICHO RAMIREZ . 142538 FMC 14 H
334939.87 09-11-2014 11:57:20 1252.8923 904.2178

100 JUAN CABRERA II . 143470 FMC 14 H
334886.02 09-11-2014 11:57:22 1252.5347 903.9597

101 Juan Cabrera . 143471 FMC 14 H
334886.02 09-11-2014 11:57:46 1250.6636 902.6093

102 L. CARLOS GOMEZ . 144080 FMC 14 H RODADA 337056.68 09-11-2014 11:59:36 1250.2102 902.2821

103 L. CARLOS GOMEZ . 140609 FMC 14 M AZUL PINTO 337056.68 09-11-2014 11:59:38 1250.0557 902.1706

104 Juan Cabrera . 143320 FMC 14 H
334886.02 09-11-2014 11:57:58 1249.7301 901.9356

105 Antonio Dillon S. . 140429 MX 14 H AZUL 338095.02 09-11-2014 12:00:33 1249.6582 901.8837

106 THREE VAN LOFT . 140821 FMC 14 M AZUL 335167.71 09-11-2014 11:58:16 1249.3826 901.6848

107 L. CARLOS GOMEZ . 221009 FMC 14 H RODADA 337056.68 09-11-2014 11:59:50 1249.1291 901.5019

108 Benjamin Jimenez . 143091 MX 14 H AZUL 334302.44 09-11-2014 11:57:48 1248.3288 900.9243

109 WICHO RAMIREZ . 142515 FMC 14 H
334939.87 09-11-2014 11:58:23 1247.9906 900.6802

110 Miguel Hernandez . 264134 MX 14 M ROPB 336684.38 09-11-2014 11:59:47 1247.9807 900.6731

111 Rito Ramirez . 142509 FMC 14 H
334939.87 09-11-2014 11:58:25 1247.8356 900.5683

112 Antonio Dillon S. . 141016 MX 14 M RODA 338095.02 09-11-2014 12:01:02 1247.4297 900.2754

113 Alfonso de la Torre . 142892 MX 14 H AZUL 334495.49 09-11-2014 11:58:12 1247.1868 900.1001

114 Arnulfo Gomez C. . 142954 MX 14 H AZPB 334510.9 09-11-2014 11:58:18 1246.7794 899.8061

115 J. Manuel Hernandez . 144831 MX 14 M AZUL 333865.51 09-11-2014 11:58:15 1244.6058 898.2374

116 WICHO RAMIREZ . 131534 FMC 14 M
334939.87 09-11-2014 11:59:10 1244.3587 898.0590

117 Antonio Dillon S. . 144666 MX 14 M RODA 338095.02 09-11-2014 12:02:18 1241.6270 896.0876

118 J. Manuel Hernandez . 144882 MX 14 M RODA 333865.51 09-11-2014 11:59:04 1240.8282 895.5111

119 Palomar Chamus . 140383 MX 14 H RODA 334325.44 09-11-2014 11:59:35 1240.1562 895.0261

120 Miguel Hernandez . 140736 MX 14 H PERL 336684.38 09-11-2014 12:01:36 1239.6332 894.6486

121 Miguel Reyes . 144316 MX 14 M RODA 334527.05 09-11-2014 11:59:58 1239.1421 894.2942

122 Juan Cabrera . 143331 FMC 14 H
334886.02 09-11-2014 12:00:16 1239.0948 894.2601

123 Luis Alberto Cortez . 140446 MX 14 H BLAN 334970.97 09-11-2014 12:00:27 1238.5689 893.8805

124 Carlos Orozco . 144125 MX 14 M AZUL 335642.71 09-11-2014 12:01:04 1238.2294 893.6355

125 WICHO RAMIREZ . 142582 FMC 14 H
334939.87 09-11-2014 12:00:49 1236.7772 892.5874

126 BALA'S LOFT . 221039 FMC 14 H RODAD 337056.68 09-11-2014 12:02:36 1236.4515 892.3524

127 Rito Ramirez . 141012 FMC 14 M . 334939.87 09-11-2014 12:00:56 1236.2446 892.2031

128 Miguel Reyes . 144347 MX 14 H RODA 334527.05 09-11-2014 12:00:36 1236.2419 892.2011

129 WICHO RAMIREZ . 142549 FMC 14 H
334939.87 09-11-2014 12:01:00 1235.9405 891.9836

130 Luis Alberto Cortez . 140448 MX 14 H AZUL 334970.97 09-11-2014 12:01:02 1235.9032 891.9567

131 Martin Sanchez . 142972 MX 14 M AZPI 338712.56 09-11-2014 12:04:04 1235.8765 891.9374

132 Carlos A Torres . 142682 MX 14 H AZAB 334594.42 09-11-2014 12:00:52 1235.2735 891.5022

133 L. CARLOS GOMEZ . 144071 FMC 14 M AZUL 337056.68 09-11-2014 12:03:29 1232.4578 889.4701

134 Ezequiel De La Torre . 143825 MX 14 M AZUL 335457.44 09-11-2014 12:02:27 1231.2624 888.6074

135 Los 3 Gallardos . 140552 MX 14 H RODA 334852.41 09-11-2014 12:02:07 1230.5472 888.0912

136 Raul Gonzalez . 140129 MX 14 H ROJO 335104.4 09-11-2014 12:02:25 1230.1171 887.7808

137 Rafael Franco . 144519 MX 14 H . 335316.23 09-11-2014 12:02:42 1229.6158 887.4190

138 BALA'S LOFT . 140613 FMC 14 H RODADA 337056.68 09-11-2014 12:04:11 1229.3113 887.1993

139 Carlos Orozco . 140345 MX 14 H AZUL 335642.71 09-11-2014 12:04:00 1224.9734 884.0686

140 Martin Gonzalez . 140678 MX 14 H ROPB 335393.15 09-11-2014 12:03:51 1224.7331 883.8952

141 Rodolfo Martin . 143989 MX 14 M RODA 334750.25 09-11-2014 12:03:25 1224.3228 883.5991

142 Juan Cabrera . 143494 FMC 14 H
334886.02 09-11-2014 12:03:39 1223.7750 883.2037

143 Alfredo Llamas . 142719 MX 14 M AZUL 334301.95 09-11-2014 12:03:21 1222.9813 882.6309

144 Miguel Reyes . 140184 MX 14 H RODA 334527.05 09-11-2014 12:04:03 1220.6789 880.9692

145 Rafael Villaseñor C. . 140851 MX 14 M RODA 335820.59 09-11-2014 12:05:31 1218.8758 879.6679

146 Iram Jaramillo . 143530 MX 14 H RODA 334621.43 09-11-2014 12:04:32 1218.8736 879.6663

147 Raul Gonzalez . 140132 MX 14 H RODA 335104.4 09-11-2014 12:05:13 1217.6021 878.7487

148 Rito Ramirez . 142537 FMC 14 H
334939.87 09-11-2014 12:05:12 1217.0780 878.3704

149 BALA'S LOFT . 140608 FMC 14 H RODADA 337056.68 09-11-2014 12:07:05 1216.4452 877.9138

150 Gabriel González G. . 140563 MX 14 M AZUL 335889.64 09-11-2014 12:06:13 1216.0368 877.6190

151 Iram Jaramillo . 143529 MX 14 M BRON 334621.43 09-11-2014 12:05:30 1214.5968 876.5798

152 Doroteo Franco . 140684 MX 14 M AZUL 335303.64 09-11-2014 12:06:10 1214.1351 876.2465

153 J. Manuel Hernandez . 142755 MX 14 H AZUL 333865.51 09-11-2014 12:05:11 1213.2476 875.6060

154 Miguel Hernandez . 264136 MX 14 H RODA 336684.38 09-11-2014 12:07:33 1213.0585 875.4696

155 Antonio Dillon S. . 144183 MX 14 M RODA 338095.02 09-11-2014 12:08:55 1212.1722 874.8299

156 Raul Gonzalez . 142712 MX 14 H RODA 335104.4 09-11-2014 12:06:41 1211.1478 874.0906

157 Doroteo Franco . 144715 MX 14 H RODA 335303.64 09-11-2014 12:07:06 1210.0456 873.2951

158 Alfredo Llamas . 140120 MX 14 H AZUL 334301.95 09-11-2014 12:06:24 1209.4861 872.8913

159 Jorge Estrada . 140820 MX 14 H AZUL 335167.71 09-11-2014 12:07:10 1209.2641 872.7311

160 WICHO RAMIREZ . 141420 FMC 14 H
334939.87 09-11-2014 12:07:08 1208.5875 872.2428

161 Gabriel González G. . 142040 MX 14 H AZUL 335889.64 09-11-2014 12:08:14 1207.2229 871.2580

162 J. Manuel Hernandez . 144861 FMC 14 H
333865.51 09-11-2014 12:06:40 1206.7428 870.9115

163 Gerardo Navarro . 141550 MX 14 H CHEQ 336026.98 09-11-2014 12:08:34 1206.2713 870.5712

164 Carlos Orozco . 140237 MX 14 H AZUL 335642.71 09-11-2014 12:08:23 1205.6854 870.1484

165 Miguel Reyes . 140190 MX 14 M RODA 334527.05 09-11-2014 12:07:43 1204.5624 869.3379

166 Antonio Dillon S. . 140426 MX 14 M AZUL 338095.02 09-11-2014 12:10:46 1204.1850 869.0655

167 Luis Alberto Cortez . 144245 MX 14 H AZUL 334970.97 09-11-2014 12:08:14 1203.9211 868.8751

168 Francisco Baez . 143254 MX 14 H CHEQ 336775.58 09-11-2014 12:10:06 1202.3405 867.7343

169 Palomar Chamus . 144478 MX 14 H BRON 334325.44 09-11-2014 12:08:20 1201.1692 866.8890

170 L. CARLOS GOMEZ . 221074 FMC 14 H AZUL PB 337056.68 09-11-2014 12:10:43 1200.7006 866.5508

171 L. CARLOS GOMEZ . 221059 FMC 14 M AZUL 337056.68 09-11-2014 12:10:49 1200.2731 866.2423

172 Martin Gonzalez . 140470 MX 14 H RODA 335393.15 09-11-2014 12:09:29 1200.0471 866.0792

173 Martin Sanchez . 142990 MX 14 H RODA 338712.56 09-11-2014 12:12:36 1198.5582 865.0046

174 Carlos Orozco . 140514 MX 14 H RODA 335642.71 09-11-2014 12:10:10 1198.0109 864.6096

175 Carlos Orozco . 144106 MX 14 M AZUL 335642.71 09-11-2014 12:10:11 1197.9396 864.5582

176 Felipe de J. Casillas F. . 142933 MX 14 H ROJA 335907.43 09-11-2014 12:10:36 1197.1042 863.9553

177 Jose de J. Hernandez . 264048 MX 14 M ROJO 334784.82 09-11-2014 12:09:49 1196.4435 863.4784

178 Jose de J. Hernandez . 264057 MX 14 H RODA 334784.82 09-11-2014 12:09:57 1195.8736 863.0671

179 Antonio Dillon S. . 144657 MX 14 M AZUL 338095.02 09-11-2014 12:12:55 1195.0339 862.4611

180 Martin Sanchez . 142971 MX 14 M AZUL 338712.56 09-11-2014 12:14:07 1192.1601 860.3871

181 Gerardo Navarro . 144010 MX 14 H CHEQ 336026.98 09-11-2014 12:12:37 1188.9850 858.0956

182 Miguel Reyes . 140185 MX 14 H RODA 334527.05 09-11-2014 12:11:23 1188.8659 858.0097

183 Rito Ramirez . 140396 FMC 14 H
334939.87 09-11-2014 12:11:47 1188.6433 857.8490

184 Yohan Fernandez . 142819 MX 14 H AZUL 334396.46 09-11-2014 12:11:20 1188.6130 857.8271

185 Los 3 Gallardos . 131292 MX 14 H AZUL 334852.41 09-11-2014 12:11:46 1188.4032 857.6757

186 BALA'S LOFT . 140603 FMC 14 H RODADA 337056.68 09-11-2014 12:13:38 1188.3536 857.6399

187 Luis Alberto Cortez . 144235 MX 14 H AZUL 334970.97 09-11-2014 12:12:08 1187.2790 856.8644

188 Miguel Reyes . 144381 MX 14 H AZUL 334527.05 09-11-2014 12:12:14 1185.2854 855.4256

189 Raul Gonzalez . 143013 MX 14 H RODA 335104.4 09-11-2014 12:13:07 1183.6265 854.2284

190 Gerardo Navarro . 144001 MX 14 M AZUL 336026.98 09-11-2014 12:14:00 1183.1936 853.9159

191 Gerardo Navarro . 144006 MX 14 M PINT 336026.98 09-11-2014 12:14:01 1183.1242 853.8658

192 Raul Gonzalez . 140130 MX 14 H AZUL 335104.4 09-11-2014 12:13:15 1183.0694 853.8263

193 Jose de J. Hernandez . 264054 MX 14 M AZUL 334784.82 09-11-2014 12:13:08 1182.4281 853.3635

194 Miguel Reyes . 144383 MX 14 M AZUL 334527.05 09-11-2014 12:12:56 1182.3529 853.3092

195 Miguel Reyes . 144390 MX 14 M AZUL 334527.05 09-11-2014 12:12:58 1182.2136 853.2087

196 Los 3 Gallardos . 131753 MX 14 H AZUL 334852.41 09-11-2014 12:13:18 1181.9711 853.0336

197 Iram Jaramillo . 143507 MX 14 M AZUL 334621.43 09-11-2014 12:13:35 1179.9757 851.5936

198 Juan Cabrera . 143315 FMC 14 H
334886.02 09-11-2014 12:13:51 1179.7993 851.4663

199 Luis Alberto Cortez . 144247 MX 14 H AZUL 334970.97 09-11-2014 12:14:00 1179.4752 851.2323

200 Alfredo Llamas . 143390 MX 14 M RODA 334301.95 09-11-2014 12:13:55 1177.4650 849.7816

201 ALAN HERNANDEZ . 140463 FMC 14 H
333865.51 09-11-2014 12:13:46 1176.5494 849.1208

202 Rafael Franco . 144553 MX 14 H . 335316.23 09-11-2014 12:15:06 1176.1355 848.8221

203 Rodolfo Martin . 143963 MX 14 H RODA 334750.25 09-11-2014 12:14:46 1175.5247 848.3813

204 Miguel Hernandez . 129366 MX 14 H AZUL 336684.38 09-11-2014 12:16:27 1175.3688 848.2687

205 Miguel Hernandez . 140733 MX 14 H AZPB 336684.38 09-11-2014 12:16:27 1175.3688 848.2687

206 Los 3 Gallardos . 131748 MX 14 M AZUL 334852.41 09-11-2014 12:15:05 1174.5773 847.6975

207 JUAN CABRERA II . 143447 FMC 14 H
334886.02 09-11-2014 12:16:11 1170.1800 844.5240

208 Los 3 Gallardos . 131724 MX 14 H RODA 334852.41 09-11-2014 12:16:44 1167.8182 842.8194

209 Miguel Hernandez . 264199 MX 14 H AZUL 336684.38 09-11-2014 12:18:22 1167.5565 842.6306

210 Francisco Baez . 143291 MX 14 M AZUL 336775.58 09-11-2014 12:18:49 1166.0531 841.5456

211 Carlos Orozco . 144107 MX 14 M RODA 335642.71 09-11-2014 12:17:53 1165.8984 841.4339

212 Gerardo Navarro . 141202 MX 14 H AZUL 336026.98 09-11-2014 12:18:22 1165.2768 840.9853

213 J. Manuel Hernandez . 140630 MX 14 H RODA 333865.51 09-11-2014 12:16:32 1165.1891 840.9220

214 Alfredo Llamas . 141908 MX 14 H AZAB 334301.95 09-11-2014 12:17:33 1162.5872 839.0442

215 WICHO RAMIREZ . 131533 FMC 14 M
334939.87 09-11-2014 12:18:09 1162.3803 838.8949

216 Felipe de J. Casillas F. . 142918 MX 14 M RODA 335907.43 09-11-2014 12:19:30 1160.3020 837.3950

217 WICHO RAMIREZ . 141406 FMC 14 H
334939.87 09-11-2014 12:18:41 1160.2328 837.3450

218 Gerardo Navarro . 144014 MX 14 M CHEQ 336026.98 09-11-2014 12:19:59 1158.7803 836.2967

219 Jorge Estrada . 140253 MX 14 H AZUL 335167.71 09-11-2014 12:19:15 1158.7475 836.2731

220 Antonio Dillon S. . 144191 MX 14 M AZUL 338095.02 09-11-2014 12:22:05 1157.5293 835.3939

221 Carlos Orozco . 144114 MX 14 M RODA 335642.71 09-11-2014 12:19:58 1157.5217 835.3884

222 Martin Gonzalez . 140588 MX 14 H AZUL 335393.15 09-11-2014 12:19:50 1157.1932 835.1513

223 Alfredo Llamas . 143371 MX 14 H AZUL 334301.95 09-11-2014 12:19:00 1156.7542 834.8345

224 Carlos Orozco . 140336 MX 14 H AZUL 335642.71 09-11-2014 12:20:13 1156.5246 834.6688

225 Gabriel González G. . 142029 MX 14 M AZUL 335889.64 09-11-2014 12:20:51 1154.8552 833.4640

226 Doroteo Franco . 140018 MX 14 M ROPB 335303.64 09-11-2014 12:20:21 1154.8257 833.4427

227 Rafael Villaseñor C. . 140224 MX 14 H AZUL 335820.59 09-11-2014 12:21:15 1153.0321 832.1482

228 Gabriel González G. . 140148 MX 14 M MELA 335889.64 09-11-2014 12:21:24 1152.6755 831.8909

229 Alfonso de la Torre . 142845 MX 14 H RODA 334495.49 09-11-2014 12:20:33 1151.2493 830.8616

230 Carlos Orozco . 140230 MX 14 H AZUL 335642.71 09-11-2014 12:21:45 1150.4463 830.2821

231 Martin Gonzalez . 140009 MX 14 H AZUL 335393.15 09-11-2014 12:21:40 1149.9194 829.9018

232 Palomar Chamus . 144459 MX 14 H RODA 334325.44 09-11-2014 12:21:11 1148.1613 828.6330

233 Palomar Chamus . 144428 MX 14 H AZUL 334325.44 09-11-2014 12:21:20 1147.5702 828.2064

234 Alfonso de la Torre . 142855 MX 14 H RODA 334495.49 09-11-2014 12:21:41 1146.7761 827.6333

235 Miguel Hernandez . 264146 MX 14 M RODA 336684.38 09-11-2014 12:23:59 1145.2499 826.5318

236 Miguel Hernandez . 264195 MX 14 H BRON 336684.38 09-11-2014 12:24:01 1145.1200 826.4380

237 Rito Ramirez . 140715 FMC 14 H
334939.87 09-11-2014 12:22:30 1145.0936 826.4190

238 Alfonso de la Torre . 142869 MX 14 H RODA 334495.49 09-11-2014 12:22:33 1143.3789 825.1815

239 Luis Alberto Cortez . 144209 MX 14 H RODA 334970.97 09-11-2014 12:23:02 1143.1156 824.9915

240 Raul Gonzalez . 140441 MX 14 H RODA 335104.4 09-11-2014 12:23:18 1142.5312 824.5697

241 Doroteo Franco . 140061 MX 14 H RODA 335303.64 09-11-2014 12:23:29 1142.4964 824.5446

242 J. Manuel Hernandez . 142746 MX 14 H RODA 333865.51 09-11-2014 12:22:18 1142.2015 824.3318

243 WICHO RAMIREZ . 131540 FMC 14 M
