04 C. FELIPE PESCADOR ZAC.

CLUB ALADOS ALTEÑOS DE TEPA
04 C. FELIPE PESCADOR ZAC.
Punto de Suelta: C. FELIPE PESCADOR ZAC. Distancia: 311,000.00
Fecha y Hora de Suelta: 02/11/2014 07:30:00 a.m. Número de Palomas: 1041
Condiciones de Suelta: DESPEJADO SIN VIENTO Condiciones de Llegada: NUBLADO ALTO VIENTO DE COSTADO

No. Competidor Localidad Nr. País Año Sexo Color Distancia Llegada Velocidad Puntos
1 Antonio Dillon S. . 140426 MX 14 M AZUL 313495.62 02-11-2014 11:20:22 1360.8550 1000.0000

2 Jorge Estrada . 140827 MX 14 H RODA 310570.77 02-11-2014 11:19:01 1356.1055 996.5099

3 Antonio Dillon S. . 144652 MX 14 M RODA 313495.62 02-11-2014 11:21:25 1354.6804 995.4627

4 Rito Ramirez . 140714 FMC 14 H
310336.26 02-11-2014 11:19:34 1351.8350 993.3718

5 Rito Ramirez . 141013 FMC 14 H
310336.26 02-11-2014 11:19:36 1351.6388 993.2276

6 Iram Jaramillo . 143523 MX 14 H AZUL 310009.25 02-11-2014 11:19:23 1351.4899 993.1182

7 Iram Jaramillo . 212 AU 14 H RODA 310009.25 02-11-2014 11:19:27 1351.0972 992.8297

8 L. CARLOS GOMEZ . 221063 FMC 14 H AZUL 312448.12 02-11-2014 11:21:36 1349.0851 991.3511

9 Miguel Reyes . 144358 MX 14 H RODA 309917.4 02-11-2014 11:20:07 1346.7838 989.6600

10 Gerardo Navarro . 144011 MX 14 H PINT 311446.05 02-11-2014 11:21:17 1346.5996 989.5247

11 WICHO RAMIREZ . 141406 FMC 14 H
310336.26 02-11-2014 11:20:31 1346.2639 989.2780

12 Gabriel González G. . 140146 MX 14 M AZUL 311284.65 02-11-2014 11:21:29 1344.7389 988.1574

13 Carlos A Torres . 142664 MX 14 M AZUL 309984.54 02-11-2014 11:20:31 1344.7381 988.1568

14 THREE VAN LOFT . 140938 FMC 14 M AZUL PB 310570.77 02-11-2014 11:21:06 1343.8804 987.5265

15 Los 3 Gallardos . 131292 MX 14 H AZUL 310243.6 02-11-2014 11:20:57 1343.3367 987.1270

16 Jorge Estrada . 140920 MX 14 H RODA 310570.77 02-11-2014 11:21:26 1341.9449 986.1043

17 Antonio Dillon S. . 144669 MX 14 M RODA 313495.62 02-11-2014 11:23:43 1341.3490 985.6664

18 Gerardo Navarro . 141550 MX 14 H CHEQ 311446.05 02-11-2014 11:22:41 1338.4975 983.5710

19 Rafael Franco . 144592 MX 14 H . 310718.25 02-11-2014 11:22:09 1338.4374 983.5268

20 Gabriel González G. . 140515 MX 14 M AZUL 311284.65 02-11-2014 11:22:48 1337.1334 982.5686

21 Miguel Reyes . 144340 MX 14 H RODA 309917.4 02-11-2014 11:21:53 1336.5230 982.1201

22 Miguel Reyes . 144359 MX 14 H RODA 309917.4 02-11-2014 11:21:56 1336.2348 981.9083

23 Antonio Dillon S. . 141016 MX 14 M RODA 313495.62 02-11-2014 11:24:37 1336.2035 981.8853

24 Gabriel González G. . 140151 MX 14 M AZUL 311284.65 02-11-2014 11:23:02 1335.7945 981.5847

25 L. CARLOS GOMEZ . 221059 FMC 14 M AZUL 312448.12 02-11-2014 11:24:28 1332.5908 979.2306

26 Carlos Orozco . 140340 MX 14 M AZUL 311038.96 02-11-2014 11:24:46 1324.8855 973.5685

27 Jorge Estrada . 140243 MX 14 H RODA 310570.77 02-11-2014 11:24:42 1323.2670 972.3791

28 Luis Alberto Cortez . 140446 MX 14 H BLAN 310369.26 02-11-2014 11:24:39 1322.6902 971.9553

29 Raul Gonzalez . 129912 MX 14 H RODA 310505.94 02-11-2014 11:24:47 1322.5212 971.8311

30 Martin Sanchez . 142971 MX 14 M AZUL 314128.37 02-11-2014 11:27:39 1321.8109 971.3091

31 Juan Cabrera . 143343 FMC 14 H
310283.18 02-11-2014 11:24:48 1321.4786 971.0650

32 JUAN CABRERA II . 143410 FMC 14 H
310283.18 02-11-2014 11:24:50 1321.2910 970.9271

33 Raul Gonzalez . 140136 MX 14 H AZUL 310505.94 02-11-2014 11:25:05 1320.8335 970.5909

34 Rito Ramirez . 142521 FMC 14 H
310336.26 02-11-2014 11:25:03 1320.2989 970.1981

35 Yohan Fernandez . 142810 MX 14 H CHEQ 309793.43 02-11-2014 11:25:35 1315.0057 966.3085

36 Alfredo Llamas . 141908 MX 14 H AZAB 309706.45 02-11-2014 11:25:35 1314.6365 966.0372

37 Doroteo Franco . 144739 MX 14 H AZUL 310703.36 02-11-2014 11:26:24 1314.3120 965.7987

38 BALA'S LOFT . 140105 FMC 14 H CHEQUER 312448.12 02-11-2014 11:27:44 1314.2798 965.7750

39 Doroteo Franco . 140223 MX 14 H AZUL 310703.36 02-11-2014 11:26:27 1314.0341 965.5945

40 Palomar Chamus . 144460 MX 14 H RODA 309712.01 02-11-2014 11:25:54 1312.8953 964.7577

41 Antonio Dillon S. . 140429 MX 14 H AZUL 313495.62 02-11-2014 11:28:47 1312.8874 964.7519

42 J. Manuel Hernandez . 140217 MX 14 H AZUL 309283.32 02-11-2014 11:25:36 1312.7475 964.6491

43 WICHO RAMIREZ . 142594 FMC 14 H
310336.26 02-11-2014 11:26:26 1312.5741 964.5216

44 Rito Ramirez . 140406 fmc 14 h . 310336.26 02-11-2014 11:26:30 1312.2041 964.2498

45 Carlos A Torres . 142673 MX 14 H AZUL 309984.54 02-11-2014 11:26:32 1310.5322 963.0212

46 Gerardo Navarro . 140113 MX 14 M AZUL 311446.05 02-11-2014 11:28:14 1307.3152 960.6572

47 Gerardo Navarro . 141547 MX 14 H AZUL 311446.05 02-11-2014 11:28:16 1307.1323 960.5228

48 Iram Jaramillo . 143507 MX 14 M AZUL 310009.25 02-11-2014 11:27:20 1306.2187 959.8515

49 BALA'S LOFT . 140618 FMC 14 H AZUL 312448.12 02-11-2014 11:29:19 1305.5845 959.3855

50 L. CARLOS GOMEZ . 141546 FMC 14 H AZUL 312448.12 02-11-2014 11:29:20 1305.4935 959.3186

51 Miguel Reyes . 140185 MX 14 H RODA 309917.4 02-11-2014 11:27:26 1305.2818 959.1630

52 Benjamin Jimenez . 143091 MX 14 H AZUL 309698.91 02-11-2014 11:27:36 1303.4466 957.8145

53 Palomar Chamus . 144469 MX 14 H AZUL 309712.01 02-11-2014 11:28:00 1301.3110 956.2452

54 Felipe de J. Casillas F. . 139832 MX 14 H PINT 311307.68 02-11-2014 11:29:18 1300.9097 955.9503

55 Carlos Orozco . 144123 MX 14 M RODA 311038.96 02-11-2014 11:29:18 1299.7867 955.1251

56 Miguel Hernandez . 264162 MX 14 M AZPB 312077.8 02-11-2014 11:30:10 1299.4218 954.8569

57 Carlos Orozco . 140514 MX 14 H RODA 311038.96 02-11-2014 11:29:25 1299.1533 954.6596

58 Gabriel González G. . 142042 MX 14 H BROP 311284.65 02-11-2014 11:29:37 1299.0943 954.6163

59 THREE VAN LOFT . 140821 FMC 14 M AZUL 310570.77 02-11-2014 11:29:13 1298.2823 954.0196

60 Miguel Reyes . 144324 MX 14 H RODA 309917.4 02-11-2014 11:28:47 1297.9021 953.7402

61 Raul Gonzalez . 143048 MX 14 H AZUL 310505.94 02-11-2014 11:29:18 1297.5593 953.4883

62 JUAN CABRERA II . 143341 FMC 14 H
310283.18 02-11-2014 11:29:29 1295.6358 952.0748

63 Doroteo Franco . 144715 MX 14 H RODA 310703.36 02-11-2014 11:29:52 1295.3170 951.8406

64 Rafael Franco . 140313 MX 14 H . 310718.25 02-11-2014 11:29:54 1295.1990 951.7539

65 Alfredo Llamas . 143390 MX 14 M RODA 309706.45 02-11-2014 11:29:08 1295.1204 951.6961

66 Rito Ramirez . 141443 FMC 14 M
310336.26 02-11-2014 11:29:47 1294.2362 951.0464

67 Ezequiel De La Torre . 143825 MX 14 M AZUL 310853.36 02-11-2014 11:30:23 1293.1569 950.2533

68 Juan Cabrera . 143494 FMC 14 H
310283.18 02-11-2014 11:29:59 1292.9364 950.0912

69 Alfredo Llamas . 140682 MX 14 H AZUL 309706.45 02-11-2014 11:29:33 1292.8677 950.0407

70 Doroteo Franco . 144717 MX 14 M AZUL 310703.36 02-11-2014 11:30:24 1292.4433 949.7289

71 Jorge Estrada . 140955 MX 14 H RODA 310570.77 02-11-2014 11:30:25 1291.8022 949.2578

72 Juan Cabrera . 143489 FMC 14 H
310283.18 02-11-2014 11:30:14 1291.5909 949.1025

73 Gerardo Navarro . 144090 MX 14 H AZUL 311446.05 02-11-2014 11:31:16 1290.8789 948.5793

74 Gerardo Navarro . 144068 MX 14 M AZUL 311446.05 02-11-2014 11:31:22 1290.3441 948.1863

75 Rito Ramirez . 140403 FMC 14 H
310336.26 02-11-2014 11:30:39 1289.5752 947.6213

76 Antonio Dillon S. . 144191 MX 14 M AZUL 313495.62 02-11-2014 11:33:16 1288.6912 946.9717

77 Raul Gonzalez . 143013 MX 14 H RODA 310505.94 02-11-2014 11:31:03 1288.1391 946.5660

78 L. CARLOS GOMEZ . 221074 FMC 14 H AZUL PB 312448.12 02-11-2014 11:32:50 1286.6772 945.4918

79 Luis Alberto Cortez . 144281 MX 14 H AZUL 310369.26 02-11-2014 11:31:47 1283.6669 943.2797

80 BALA'S LOFT . 221062 FMC 14 M AZUL 312448.12 02-11-2014 11:33:57 1280.7875 941.1638

81 Carlos A Torres . 142672 MX 14 H AZUL 309984.54 02-11-2014 11:32:20 1279.1659 939.9722

82 Alfredo Llamas . 143369 MX 14 H MELA 309706.45 02-11-2014 11:32:07 1279.1620 939.9694

83 BALA'S LOFT . 144045 FMC 14 M AZUL PB 312448.12 02-11-2014 11:35:18 1273.7388 935.9842

84 Miguel Hernandez . 264134 MX 14 M ROPB 312077.8 02-11-2014 11:35:01 1273.7003 935.9559

85 WICHO RAMIREZ . 131536 FMC 14 H
310336.26 02-11-2014 11:33:42 1273.4356 935.7614

86 Palomar Chamus . 144432 MX 14 H RODA 309712.01 02-11-2014 11:33:46 1270.5265 933.6237

87 Miguel Hernandez . 264114 MX 14 M RODA 312077.8 02-11-2014 11:35:44 1269.9856 933.2262

88 Carlos Orozco . 144129 MX 14 M AZUL 311038.96 02-11-2014 11:35:02 1269.3741 932.7769

89 Carlos Orozco . 140346 MX 14 H RODA 311038.96 02-11-2014 11:35:03 1269.2877 932.7134

90 BALA'S LOFT . 140119 FMC 14 M RODADO 312448.12 02-11-2014 11:36:24 1268.0524 931.8057

91 Raul Gonzalez . 143002 MX 14 H AZUL 310505.94 02-11-2014 11:35:00 1267.3712 931.3051

92 Gabriel González G. . 142009 MX 14 M CHEQ 311284.65 02-11-2014 11:35:40 1267.1017 931.1071

93 Miguel Hernandez . 140743 MX 14 H AZUL 312077.8 02-11-2014 11:36:58 1263.6434 928.5658

94 Los 3 Gallardos . 140557 MX 14 M BRON 310243.6 02-11-2014 11:35:35 1263.2926 928.3080

95 Martin Sanchez . 142990 MX 14 H RODA 314128.37 02-11-2014 11:38:44 1262.9122 928.0285

96 Los 3 Gallardos . 131750 MX 14 M AZUL 310243.6 02-11-2014 11:35:40 1262.8640 927.9931

97 Raul Gonzalez . 143030 MX 14 H AZUL 310505.94 02-11-2014 11:36:09 1261.4501 926.9541

98 Raul Gonzalez . 140138 MX 14 H AZUL 310505.94 02-11-2014 11:36:15 1260.9378 926.5776

99 Rodolfo Martin . 143970 MX 14 M RODA 310141.14 02-11-2014 11:36:01 1260.6509 926.3668

100 Raul Gonzalez . 140134 MX 14 H AZUL 310505.94 02-11-2014 11:36:26 1259.9998 925.8884

101 J. Manuel Hernandez . 142746 MX 14 H RODA 309283.32 02-11-2014 11:35:38 1259.1260 925.2463

102 BALA'S LOFT . 140115 FMC 14 M RODADO 312448.12 02-11-2014 11:38:17 1258.4337 924.7375

103 Martin Gonzalez . 140782 MX 14 H RODA 310789.64 02-11-2014 11:36:59 1258.3426 924.6706

104 J. Manuel Hernandez . 142756 MX 14 H AZUL 309283.32 02-11-2014 11:35:50 1258.1016 924.4935

105 Gerardo Navarro . 141202 MX 14 H AZUL 311446.05 02-11-2014 11:37:47 1256.9290 923.6318

106 Gabriel González G. . 142055 MX 14 M AZUL 311284.65 02-11-2014 11:37:42 1256.7002 923.4637

107 Jorge Estrada . 140252 MX 14 H AZUL 310570.77 02-11-2014 11:37:10 1256.5237 923.3340

108 Gerardo Navarro . 140086 MX 14 M AZUL 311446.05 02-11-2014 11:38:05 1255.4090 922.5149

109 Gerardo Navarro . 144092 MX 14 H CHEQ 311446.05 02-11-2014 11:38:07 1255.2403 922.3909

110 Iram Jaramillo . 143536 MX 14 H RODA 310009.25 02-11-2014 11:37:00 1255.0982 922.2865

111 Alfonso de la Torre . 142855 MX 14 H RODA 309892.45 02-11-2014 11:36:57 1254.8793 922.1256

112 Luis Alberto Cortez . 144237 MX 14 H AZUL 310369.26 02-11-2014 11:37:20 1254.8622 922.1131

113 Alfonso de la Torre . 142849 MX 14 M AZUL 309892.45 02-11-2014 11:37:02 1254.4560 921.8146

114 Benjamin Jimenez . 140173 MX 14 H AHUM 309698.91 02-11-2014 11:36:53 1254.4343 921.7986

115 Miguel Hernandez . 264142 MX 14 H AZUL 312077.8 02-11-2014 11:38:50 1254.1640 921.6000

116 J. Manuel Hernandez . 140209 MX 14 H AZUL 309283.32 02-11-2014 11:37:00 1252.1592 920.1268

117 Alfredo Llamas . 141907 MX 14 M AZAB 309706.45 02-11-2014 11:37:21 1252.0980 920.0819

118 Gerardo Navarro . 141555 MX 14 M AZUL 311446.05 02-11-2014 11:38:45 1252.0444 920.0425

119 L. CARLOS GOMEZ . 144065 FMC 14 M ROJO 312448.12 02-11-2014 11:39:42 1251.2940 919.4911

120 BALA'S LOFT . 140616 FMC 14 H RODADA 312448.12 02-11-2014 11:39:44 1251.1270 919.3683

121 Luis Alberto Cortez . 140445 MX 14 H ROAB 310369.26 02-11-2014 11:38:16 1250.1447 918.6465

122 Miguel Reyes . 140197 MX 14 M RODA 309917.4 02-11-2014 11:38:00 1249.6669 918.2954

123 Raul Gonzalez . 140122 MX 14 H RODA 310505.94 02-11-2014 11:39:14 1245.8443 915.4864

124 Jorge Estrada . 140971 MX 14 H AZUL 310570.77 02-11-2014 11:39:19 1245.6880 915.3716

125 WICHO RAMIREZ . 142515 FMC 14 H
310336.26 02-11-2014 11:39:11 1245.4134 915.1698

126 Francisco Baez . 143270 MX 14 H CHEQ 312172.28 02-11-2014 11:40:41 1245.2853 915.0757

127 JUAN CABRERA II . 143495 FMC 14 H
310283.18 02-11-2014 11:39:20 1244.4513 914.4628

128 Carlos Orozco . 144106 MX 14 M AZUL 311038.96 02-11-2014 11:39:58 1244.3217 914.3676

129 Palomar Chamus . 144459 MX 14 H RODA 309712.01 02-11-2014 11:39:08 1243.1577 913.5122

130 Rito Ramirez . 141012 FMC 14 M . 310336.26 02-11-2014 11:39:48 1242.3389 912.9106

131 Francisco Guerrero . 139030 MX 14 H RODA 313271.67 02-11-2014 11:42:29 1240.7618 911.7517

132 Carlos Orozco . 144108 MX 14 M RODA 311038.96 02-11-2014 11:40:56 1239.5283 910.8452

133 Gerardo Navarro . 140077 MX 14 H RODA 311446.05 02-11-2014 11:41:16 1239.5040 910.8274

134 Gabriel González G. . 142029 MX 14 M AZUL 311284.65 02-11-2014 11:41:20 1238.5331 910.1139

135 Gerardo Navarro . 140084 MX 14 H AZUL 311446.05 02-11-2014 11:41:29 1238.4361 910.0427

136 Gerardo Navarro . 141201 MX 14 H AZUL 311446.05 02-11-2014 11:41:29 1238.4361 910.0427

137 Iram Jaramillo . 143576 MX 14 H BRON 310009.25 02-11-2014 11:40:24 1238.0561 909.7634

138 Rafael Franco . 144532 MX 14 H . 310718.25 02-11-2014 11:41:15 1236.6896 908.7593

139 Rafael Franco . 140302 MX 14 H . 310718.25 02-11-2014 11:41:16 1236.6075 908.6989

140 Carlos Orozco . 144114 MX 14 M RODA 311038.96 02-11-2014 11:41:36 1236.2439 908.4318

141 Carlos Orozco . 140345 MX 14 H AZUL 311038.96 02-11-2014 11:41:37 1236.1620 908.3716

142 Palomar Chamus . 144475 MX 14 H ROJO 309712.01 02-11-2014 11:40:36 1235.8819 908.1657

143 L. CARLOS GOMEZ . 221013 FMC 14 H RODADA 312448.12 02-11-2014 11:43:11 1234.0785 906.8406

144 Raul Gonzalez . 143084 MX 14 H AZUL 310505.94 02-11-2014 11:41:37 1234.0436 906.8149

145 BALA'S LOFT . 221046 FMC 14 M AZUL 312448.12 02-11-2014 11:43:12 1233.9973 906.7809

146 Miguel Hernandez . 264133 MX 14 M RODA 312077.8 02-11-2014 11:42:55 1233.9155 906.7208

147 Juan Cabrera . 143442 FMC 14 H
310283.18 02-11-2014 11:41:32 1233.5668 906.4645

148 Juan Cabrera . 143456 FMC 14 H
310283.18 02-11-2014 11:41:33 1233.4851 906.4045

149 Alfredo Llamas . 143393 MX 14 M AZAB 309706.45 02-11-2014 11:41:07 1233.3170 906.2810

150 Luis Alberto Cortez . 144215 MX 14 M AZUL 310369.26 02-11-2014 11:41:55 1232.0315 905.3364

151 Carlos Orozco . 140342 MX 14 M AZUL 311038.96 02-11-2014 11:42:58 1229.5650 903.5239

152 Doroteo Franco . 140006 MX 14 H AZUL 310703.36 02-11-2014 11:42:48 1229.0481 903.1441

153 Jose de J. Hernandez . 264054 MX 14 M AZUL 310179.67 02-11-2014 11:42:24 1228.9210 903.0507

154 Miguel Reyes . 140184 MX 14 H RODA 309917.4 02-11-2014 11:42:18 1228.3686 902.6447

155 Gabriel González G. . 140148 MX 14 M MELA 311284.65 02-11-2014 11:43:30 1227.9473 902.3351

156 Gabriel González G. . 142027 MX 14 H BRON 311284.65 02-11-2014 11:43:32 1227.7859 902.2165

157 Alfredo Llamas . 143385 MX 14 M AZUL 309706.45 02-11-2014 11:42:19 1227.4514 901.9707

158 Rodolfo Martin . 143963 MX 14 H RODA 310141.14 02-11-2014 11:42:50 1226.6624 901.3910

159 Palomar Chamus . 140385 MX 14 H RODA 309712.01 02-11-2014 11:42:36 1226.0966 900.9752

160 Rito Ramirez . 131547 FMC 14 H
310336.26 02-11-2014 11:43:14 1225.4953 900.5333

161 Jorge Estrada . 140984 MX 14 H AZUL 310570.77 02-11-2014 11:43:26 1225.4535 900.5026

162 Rito Ramirez . 140793 FMC 14 H
310336.26 02-11-2014 11:43:17 1225.2534 900.3556

163 Rito Ramirez . 140396 FMC 14 H
310336.26 02-11-2014 11:43:22 1224.8504 900.0594

164 Gerardo Navarro . 144083 MX 14 H AHUM 311446.05 02-11-2014 11:44:25 1224.1574 899.5502

165 Luis Alberto Cortez . 144255 MX 14 M AZUL 310369.26 02-11-2014 11:43:33 1224.0949 899.5043

166 Juan Cabrera . 143408 FMC 14 H
310283.18 02-11-2014 11:43:40 1223.1926 898.8412

167 JUAN CABRERA II . 143470 FMC 14 H
310283.18 02-11-2014 11:43:41 1223.1122 898.7822

168 Los 3 Gallardos . 129495 MX 14 H AZUL 310243.6 02-11-2014 11:43:45 1222.6349 898.4314

169 JUAN CABRERA II . 140040 FMC 14 H
310283.18 02-11-2014 11:43:50 1222.3894 898.2510

170 Los 3 Gallardos . 140552 MX 14 H RODA 310243.6 02-11-2014 11:43:51 1222.1532 898.0775

171 Carlos Orozco . 144119 MX 14 M RODA 311038.96 02-11-2014 11:44:35 1221.7570 897.7863

172 Gabriel González G. . 142051 MX 14 H CHEQ 311284.65 02-11-2014 11:44:48 1221.6823 897.7314

173 L. CARLOS GOMEZ . 144050 FMC 14 M AZUL 312448.12 02-11-2014 11:45:46 1221.6139 897.6812

174 Yohan Fernandez . 142814 MX 14 H BRON 309793.43 02-11-2014 11:43:52 1220.2998 896.7155

175 WICHO RAMIREZ . 142583 FMC 14 H
310336.26 02-11-2014 11:44:40 1218.5979 895.4649

176 Iram Jaramillo . 143532 MX 14 M PINT 310009.25 02-11-2014 11:44:31 1218.0312 895.0485

177 J. Manuel Hernandez . 153749 MX 14 H AZAB 309283.32 02-11-2014 11:43:56 1217.9705 895.0039

178 Martin Gonzalez . 140003 MX 14 M AZUL 310789.64 02-11-2014 11:45:13 1217.7482 894.8405

179 ALAN HERNANDEZ . 140481 FMC 14 M
309283.32 02-11-2014 11:44:00 1217.6509 894.7690

180 Martin Gonzalez . 140622 MX 14 M AZUL 310789.64 02-11-2014 11:45:16 1217.5097 894.6653

181 Miguel Hernandez . 264149 MX 14 H ROPB 312077.8 02-11-2014 11:46:49 1215.1774 892.9514

182 Luis Alberto Cortez . 144233 MX 14 H AZUL 310369.26 02-11-2014 11:45:29 1214.8317 892.6974

183 Miguel Hernandez . 264160 MX 14 M MELA 312077.8 02-11-2014 11:46:58 1214.4680 892.4301

184 Los 3 Gallardos . 140546 MX 14 H BRON 310243.6 02-11-2014 11:45:28 1214.4191 892.3942

185 J. Manuel Hernandez . 140466 MX 14 H RODA 309283.32 02-11-2014 11:44:46 1213.9866 892.0764

186 L. CARLOS GOMEZ . 221006 FMC 14 M ROJO 312448.12 02-11-2014 11:47:46 1212.1355 890.7161

187 Carlos Orozco . 140336 MX 14 H AZUL 311038.96 02-11-2014 11:46:37 1212.0762 890.6726

188 Martin Sanchez . 142987 MX 14 M AZUL 314128.37 02-11-2014 11:49:10 1212.0709 890.6687

189 Jorge Estrada . 140962 MX 14 H AZUL 310570.77 02-11-2014 11:46:24 1211.2745 890.0834

190 Jorge Estrada . 140975 MX 14 H AZAB 310570.77 02-11-2014 11:46:25 1211.1957 890.0255

191 Rito Ramirez . 140408 FMC 14 H . 310336.26 02-11-2014 11:46:23 1210.4385 889.4691

192 Gerardo Navarro . 140458 MX 14 H PINT 311446.05 02-11-2014 11:47:19 1210.3610 889.4122

193 Iram Jaramillo . 143535 MX 14 M BRON 310009.25 02-11-2014 11:46:14 1209.8709 889.0520

194 Rafael Franco . 140303 MX 14 H . 310718.25 02-11-2014 11:46:51 1209.7265 888.9459

195 Martin Gonzalez . 140013 MX 14 M AZUL 310789.64 02-11-2014 11:46:55 1209.6905 888.9195

196 Miguel Hernandez . 264179 MX 14 M AZUL 312077.8 02-11-2014 11:48:02 1209.4476 888.7410

197 Carlos Orozco . 144107 MX 14 M RODA 311038.96 02-11-2014 11:47:14 1209.1705 888.5374

198 Raul Gonzalez . 140441 MX 14 H RODA 310505.94 02-11-2014 11:46:50 1208.9784 888.3962

199 Rito Ramirez . 140410 FMC 14 H
310336.26 02-11-2014 11:46:50 1208.3177 887.9107

200 Martin Gonzalez . 140587 MX 14 H AZUL 310789.64 02-11-2014 11:47:15 1208.1230 887.7676

201 Luis Alberto Cortez . 144273 MX 14 H AZAB 310369.26 02-11-2014 11:47:12 1206.7234 886.7391

202 WICHO RAMIREZ . 142582 FMC 14 H
310336.26 02-11-2014 11:47:11 1206.6733 886.7023

203 BALA'S LOFT . 144067 FMC 14 M AZUL 312448.12 02-11-2014 11:49:02 1206.2082 886.3606

204 THREE VAN LOFT . 140241 FMC 14 M RODADO 310570.77 02-11-2014 11:47:32 1205.9440 886.1664

205 L. CARLOS GOMEZ . 144080 FMC 14 H RODADA 312448.12 02-11-2014 11:49:18 1204.9677 885.4490

206 Carlos Orozco . 140230 MX 14 H AZUL 311038.96 02-11-2014 11:48:29 1203.3231 884.2405

207 Ezequiel De La Torre . 142723 MX 14 H BLAN 310853.36 02-11-2014 11:48:20 1203.3033 884.2259

208 Felipe de J. Casillas F. . 142917 MX 14 M MELA 311307.68 02-11-2014 11:48:43 1203.2765 884.2063

209 Gerardo Navarro . 140068 MX 14 M RODA 311446.05 02-11-2014 11:48:59 1202.5718 883.6884

210 L. CARLOS GOMEZ . 140109 FMC 14 M AZUL PB 312448.12 02-11-2014 11:49:56 1202.0318 883.2916

211 Martin Gonzalez . 140678 MX 14 H ROPB 310789.64 02-11-2014 11:48:45 1201.1194 882.6211

212 Martin Gonzalez . 140621 MX 14 M AZUL 310789.64 02-11-2014 11:48:47 1200.9647 882.5075

213 Miguel Reyes . 144347 MX 14 H RODA 309917.4 02-11-2014 11:48:10 1200.4547 882.1327

214 Miguel Reyes . 144387 MX 14 H RODA 309917.4 02-11-2014 11:48:11 1200.3773 882.0758

215 JUAN CABRERA II . 140028 FMC 14 H
310283.18 02-11-2014 11:48:36 1199.8576 881.6939

216 Rito Ramirez . 141015 FMC 14 H
310336.26 02-11-2014 11:48:39 1199.8309 881.6743

217 Gabriel González G. . 142097 MX 14 H AZUL 311284.65 02-11-2014 11:49:32 1199.4014 881.3587

218 Gabriel González G. . 142023 MX 14 M AZUL 311284.65 02-11-2014 11:49:37 1199.0164 881.0758

219 Juan Cabrera . 143315 FMC 14 H
310283.18 02-11-2014 11:48:47 1199.0076 881.0693

220 Juan Cabrera . 143426 FMC 14 H
310283.18 02-11-2014 11:48:50 1198.7760 880.8991

221 WICHO RAMIREZ . 131543 FMC 14 H
310336.26 02-11-2014 11:49:00 1198.2095 880.4829

222 Francisco Baez . 143272 MX 14 H AZUL 312172.28 02-11-2014 11:50:35 1197.9749 880.3105

223 Miguel Reyes . 144379 MX 14 H RODA 309917.4 02-11-2014 11:48:44 1197.8256 880.2008

224 Los 3 Gallardos . 131748 MX 14 M AZUL 310243.6 02-11-2014 11:49:02 1197.6976 880.1067

225 Palomar Chamus . 144468 MX 14 H RODA 309712.01 02-11-2014 11:48:54 1196.2611 879.0511

226 Los 3 Gallardos . 140556 MX 14 M AZUL 310243.6 02-11-2014 11:49:33 1195.3134 878.3547

227 Gerardo Navarro . 140091 MX 14 H CHEQ 311446.05 02-11-2014 11:50:34 1195.2644 878.3187

228 Antonio Dillon S. . 140422 MX 14 M AZUL 313495.62 02-11-2014 11:52:26 1194.5724 877.8102

229 Alfredo Llamas . 141912 MX 14 H BRON 309706.45 02-11-2014 11:49:26 1193.7805 877.2283

230 Gabriel González G. . 140565 MX 14 H CHEQ 311284.65 02-11-2014 11:50:54 1193.1186 876.7419

231 Palomar Chamus . 140383 MX 14 H RODA 309712.01 02-11-2014 11:49:37 1192.9589 876.6245

232 Miguel Hernandez . 264121 MX 14 H RODA 312077.8 02-11-2014 11:51:38 1192.8060 876.5122

233 Miguel Hernandez . 264152 MX 14 M RODA 312077.8 02-11-2014 11:51:38 1192.8060 876.5122

234 Juan Cabrera . 143403 FMC 14 H
310283.18 02-11-2014 11:50:08 1192.7852 876.4969

235 JUAN CABRERA II . 143411 FMC 14 H
310283.18 02-11-2014 11:50:11 1192.5559 876.3284

236 JUAN CABRERA II . 140031 FMC 14 H
310283.18 02-11-2014 11:50:14 1192.3268 876.1601

237 Jorge Estrada . 140906 MX 14 H BLAN 310570.77 02-11-2014 11:50:29 1192.2865 876.1304

238 Ezequiel De La Torre . 143830 MX 14 H AZUL 310853.36 02-11-2014 11:50:56 1191.3133 875.4153

239 Ezequiel De La Torre . 143814 MX 14 M RODA 310853.36 02-11-2014 11:50:59 1191.0851 875.2476

240 Martin Gonzalez . 140004 MX 14 H AZUL 310789.64 02-11-2014 11:51:43 1187.5042 872.6163

241 Miguel Hernandez . 264180 MX 14 H AZUL 312077.8 02-11-2014 11:52:55 1186.9837 872.2338

242 Jorge Estrada . 140905 MX 14 H BLAN 310570.77 02-11-2014 11:51:57 1185.6109 871.2250

243 Martin Gonzalez . 140589 MX 14 M AZUL 310789.64 02-11-2014 11:52:13 1185.2398 870.9523

