03 FRESNILLO ZAC.

CLUB ALADOS ALTEÑOS DE TEPA
03 FRESNILLO ZAC
Punto de Suelta: FRESNILLO ZAC Distancia: 256,000.00
Fecha y Hora de Suelta: 26/10/2014 07:30:00 a.m. Número de Palomas: 1107
Condiciones de Suelta: DESPEJADO SIN VIENTO Condiciones de Llegada: DESPEJADO VIENTO LEVE A FAVOR

No. Competidor Localidad Nr. País Año Sexo Color Distancia Llegada Velocidad Puntos
1 THREE VAN LOFT . 140821 FMC 14 M AZUL 258163.59 26-10-2014 10:19:06 1526.6918 1000.0000

2 Carlos Orozco . 140324 MX 14 M RODA 258598.73 26-10-2014 10:19:51 1522.5124 997.2624

3 Ezequiel De La Torre . 143844 MX 14 M AZUL 258411.66 26-10-2014 10:20:39 1514.2787 991.8693

4 L. CARLOS GOMEZ . 221009 FMC 14 H RODADA 259983.51 26-10-2014 10:23:06 1501.9267 983.7786

5 WICHO RAMIREZ . 142561 FMC 14 H
257897.23 26-10-2014 10:22:34 1494.4788 978.9001

6 JUAN CABRERA II . 143352 FMC 14 H
257847.95 26-10-2014 10:22:40 1493.3279 978.1463

7 Luis Alberto Cortez . 144258 MX 14 M MELA 257939.43 26-10-2014 10:23:18 1488.3983 974.9173

8 L. CARLOS GOMEZ . 144023 FMC 14 M MELADO 259983.51 26-10-2014 10:24:42 1488.1712 974.7686

9 Carlos Orozco . 140345 MX 14 H AZUL 258598.73 26-10-2014 10:23:50 1487.6245 974.4105

10 Gerardo Navarro . 144006 MX 14 M PINT 259113.52 26-10-2014 10:24:12 1487.4485 974.2952

11 Doroteo Franco . 140656 MX 14 H AZUL 258280.09 26-10-2014 10:24:00 1484.3683 972.2776

12 Palomar Chamus . 144475 MX 14 H ROJO 257225.65 26-10-2014 10:23:20 1483.9941 972.0325

13 Raul Gonzalez . 140137 MX 14 H AZUL 258091.54 26-10-2014 10:23:59 1483.4268 971.6609

14 JUAN CABRERA II . 140031 FMC 14 H
257847.95 26-10-2014 10:24:17 1479.4757 969.0729

15 Raul Gonzalez . 140136 MX 14 H AZUL 258091.54 26-10-2014 10:24:27 1479.4585 969.0617

16 Alfonso de la Torre . 142844 MX 14 H BLAN 257456.55 26-10-2014 10:24:41 1473.8472 965.3862

17 Alfredo Llamas . 140682 MX 14 H AZUL 257306.83 26-10-2014 10:25:13 1468.5066 961.8881

18 L. CARLOS GOMEZ . 221074 FMC 14 H AZUL PB 259983.51 26-10-2014 10:27:10 1467.4516 961.1970

19 Palomar Chamus . 144469 MX 14 H AZUL 257225.65 26-10-2014 10:25:20 1467.0664 960.9447

20 Rito Ramirez . 142509 FMC 14 H
257897.23 26-10-2014 10:26:04 1464.7703 959.4407

21 Rito Ramirez . 141015 FMC 14 H
257897.23 26-10-2014 10:26:05 1464.6317 959.3499

22 WICHO RAMIREZ . 142583 FMC 14 H
257897.23 26-10-2014 10:26:08 1464.2159 959.0776

23 Rito Ramirez . 141013 FMC 14 H
257897.23 26-10-2014 10:26:14 1463.3851 958.5334

24 L. CARLOS GOMEZ . 221011 FMC 14 H ROJA 259983.51 26-10-2014 10:27:40 1463.3218 958.4919

25 Miguel Reyes . 144347 MX 14 H RODA 257449.44 26-10-2014 10:25:57 1463.1966 958.4099

26 Jorge Estrada . 140962 MX 14 H AZUL 258163.59 26-10-2014 10:26:29 1462.8214 958.1642

27 Los 3 Gallardos . 140554 MX 14 H RODA 257779.42 26-10-2014 10:26:31 1460.3687 956.5576

28 Carlos Orozco . 140514 MX 14 H RODA 258598.73 26-10-2014 10:27:20 1458.2635 955.1787

29 Carlos Orozco . 144129 MX 14 M AZUL 258598.73 26-10-2014 10:27:21 1458.1265 955.0890

30 Antonio Dillon S. . 144652 MX 14 M RODA 261074.35 26-10-2014 10:29:10 1457.1592 954.4554

31 Antonio Dillon S. . 144657 MX 14 M AZUL 261074.35 26-10-2014 10:29:12 1456.8881 954.2778

32 BALA'S LOFT . 221039 FMC 14 H RODAD 259983.51 26-10-2014 10:28:36 1455.6747 953.4830

33 Juan Cabrera . 143331 FMC 14 H
257847.95 26-10-2014 10:27:12 1455.1239 953.1222

34 Rito Ramirez . 140408 FMC 14 H . 257897.23 26-10-2014 10:27:15 1454.9914 953.0354

35 Gerardo Navarro . 140113 MX 14 M AZUL 259113.52 26-10-2014 10:28:15 1453.6523 952.1583

36 Rafael Villaseñor C. . 144948 MX 14 H RODA 258757.18 26-10-2014 10:28:03 1453.2838 951.9169

37 Gerardo Navarro . 144014 MX 14 M CHEQ 259113.52 26-10-2014 10:28:18 1453.2446 951.8913

38 Gerardo Navarro . 140461 MX 14 M PINT 259113.52 26-10-2014 10:28:23 1452.5657 951.4466

39 Palomar Chamus . 144437 MX 14 H AZUL 257225.65 26-10-2014 10:27:08 1452.1584 951.1798

40 Raul Gonzalez . 140140 MX 14 H AZUL 258091.54 26-10-2014 10:28:00 1449.9525 949.7349

41 Raul Gonzalez . 143039 MX 14 H RODA 258091.54 26-10-2014 10:28:00 1449.9525 949.7349

42 THREE VAN LOFT . 140999 FMC 14 H AZUL 258163.59 26-10-2014 10:28:05 1449.6786 949.5555

43 Rito Ramirez . 140718 FMC 14 M . 257897.23 26-10-2014 10:27:54 1449.6753 949.5533

44 Gabriel González G. . 142055 MX 14 M AZUL 258838.28 26-10-2014 10:28:35 1449.3977 949.3715

45 Gabriel González G. . 140570 MX 14 M BRON 258838.28 26-10-2014 10:28:36 1449.2625 949.2830

46 Rito Ramirez . 140404 FMC 14 H
257897.23 26-10-2014 10:28:00 1448.8608 949.0198

47 Martin Gonzalez . 140588 MX 14 H AZUL 258350.77 26-10-2014 10:28:19 1448.8313 949.0005

48 Iram Jaramillo . 143558 MX 14 H RODA 257528.77 26-10-2014 10:27:47 1448.5541 948.8189

49 Miguel Reyes . 140190 MX 14 M RODA 257449.44 26-10-2014 10:27:45 1448.3794 948.7045

50 Gabriel González G. . 140148 MX 14 M MELA 258838.28 26-10-2014 10:28:44 1448.1814 948.5748

51 L. CARLOS GOMEZ . 140111 FMC 14 H AZUL 259983.51 26-10-2014 10:29:36 1447.5697 948.1742

52 Gabriel González G. . 140515 MX 14 M AZUL 258838.28 26-10-2014 10:28:49 1447.5065 948.1328

53 L. CARLOS GOMEZ . 221001 FMC 14 H RODADA 259983.51 26-10-2014 10:29:38 1447.3010 947.9981

54 Carlos Orozco . 140346 MX 14 H RODA 258598.73 26-10-2014 10:28:43 1446.9760 947.7853

55 J. Manuel Hernandez . 140217 MX 14 H AZUL 256946.84 26-10-2014 10:27:45 1445.5518 946.8524

56 L. CARLOS GOMEZ . 141552 FMC 14 M AZUL 259983.51 26-10-2014 10:30:10 1443.0167 945.1919

57 WICHO RAMIREZ . 142530 FMC 14 H
257897.23 26-10-2014 10:28:52 1441.8406 944.4215

58 Martin Sanchez . 142971 MX 14 M AZUL 261778.36 26-10-2014 10:31:35 1441.6431 944.2922

59 Antonio Dillon S. . 144183 MX 14 M RODA 261074.35 26-10-2014 10:31:06 1441.6033 944.2661

60 Carlos A Torres . 142683 MX 14 M RODA 257515.35 26-10-2014 10:28:39 1441.4517 944.1668

61 Gabriel González G. . 140151 MX 14 M AZUL 258838.28 26-10-2014 10:29:37 1441.0594 943.9098

62 Los 3 Gallardos . 131796 MX 14 M ROJO 257779.42 26-10-2014 10:29:09 1438.9027 942.4972

63 Los 3 Gallardos . 131292 MX 14 H AZUL 257779.42 26-10-2014 10:29:11 1438.6350 942.3218

64 Benjamin Jimenez . 143091 MX 14 H AZUL 257260.79 26-10-2014 10:28:50 1438.5505 942.2665

65 L. CARLOS GOMEZ . 221037 FMC 14 M AZUL 259983.51 26-10-2014 10:30:49 1437.8293 941.7941

66 Los 3 Gallardos . 131706 FMC 14 H AZUL 257779.42 26-10-2014 10:29:18 1437.6989 941.7087

67 J. Manuel Hernandez . 144840 MX 14 M AZUL 256946.84 26-10-2014 10:28:45 1437.4648 941.5553

68 Gerardo Navarro . 140068 MX 14 M RODA 259113.52 26-10-2014 10:30:17 1437.2572 941.4193

69 J. Manuel Hernandez . 144844 MX 14 H RODA 256946.84 26-10-2014 10:28:48 1437.0629 941.2921

70 Gabriel González G. . 142007 MX 14 M CHEQ 258838.28 26-10-2014 10:30:07 1437.0590 941.2895

71 Jose Antonio Padilla . 150861 MX 14 M AZUL 260974.46 26-10-2014 10:31:39 1436.6885 941.0468

72 Miguel Reyes . 144392 MX 14 M RODA 257449.44 26-10-2014 10:29:15 1436.2591 940.7656

73 Jorge Estrada . 140811 MX 14 H RODA 258163.59 26-10-2014 10:29:54 1435.0394 939.9667

74 Jorge Estrada . 140905 MX 14 H BLAN 258163.59 26-10-2014 10:29:55 1434.9065 939.8796

75 Carlos Orozco . 140239 MX 14 H AZUL 258598.73 26-10-2014 10:30:23 1433.6066 939.0282

76 Iram Jaramillo . 143514 MX 14 H AZUL 257528.77 26-10-2014 10:29:41 1433.2368 938.7859

77 Rodolfo Martin . 143983 MX 14 M AZUL 257675.65 26-10-2014 10:29:48 1433.1237 938.7119

78 Raul Gonzalez . 143029 MX 14 H RODA 258091.54 26-10-2014 10:30:06 1433.0458 938.6608

79 Alfredo Llamas . 142714 MX 14 H BRON 257306.83 26-10-2014 10:29:43 1431.7360 937.8029

80 WICHO RAMIREZ . 142556 FMC 14 M
257897.23 26-10-2014 10:30:12 1431.1722 937.4336

81 Rito Ramirez . 140400 FMC 14 M
257897.23 26-10-2014 10:30:26 1429.3214 936.2213

82 Luis Alberto Cortez . 144247 MX 14 H AZUL 257939.43 26-10-2014 10:30:29 1429.1593 936.1151

83 Alfredo Llamas . 142719 MX 14 M AZUL 257306.83 26-10-2014 10:30:04 1428.9531 935.9801

84 BALA'S LOFT . 144099 FMC 14 H AZUL 259983.51 26-10-2014 10:32:15 1426.5213 934.3872

85 BALA'S LOFT . 140613 FMC 14 H RODADA 259983.51 26-10-2014 10:32:25 1425.2180 933.5335

86 BALA'S LOFT . 221046 FMC 14 M AZUL 259983.51 26-10-2014 10:32:30 1424.5672 933.1073

87 Rodolfo Martin . 143982 MX 14 M RODA 257675.65 26-10-2014 10:30:59 1423.7535 932.5743

88 BALA'S LOFT . 144067 FMC 14 M AZUL 259983.51 26-10-2014 10:32:39 1423.3973 932.3410

89 L. CARLOS GOMEZ . 140108 FMC 14 M RODADO 259983.51 26-10-2014 10:32:40 1423.2674 932.2559

90 Jorge Estrada . 140256 MX 14 H AZUL 258163.59 26-10-2014 10:31:28 1422.6502 931.8516

91 Miguel Reyes . 144316 MX 14 M RODA 257449.44 26-10-2014 10:31:02 1422.1107 931.4982

92 Yohan Fernandez . 142814 MX 14 H BRON 257357.68 26-10-2014 10:31:21 1419.1215 929.5403

93 Palomar Chamus . 140389 MX 14 H RODA 257225.65 26-10-2014 10:31:18 1418.7846 929.3196

94 Carlos Orozco . 140330 MX 14 H AZUL 258598.73 26-10-2014 10:32:17 1418.6636 929.2403

95 J. Manuel Hernandez . 140208 MX 14 M AZUL 256946.84 26-10-2014 10:31:08 1418.5508 929.1664

96 J. Manuel Hernandez . 153749 MX 14 H AZAB 256946.84 26-10-2014 10:31:15 1417.6377 928.5684

97 Alfredo Llamas . 140698 MX 14 M RODA 257306.83 26-10-2014 10:31:35 1417.0179 928.1624

98 Martin Gonzalez . 140004 MX 14 H AZUL 258350.77 26-10-2014 10:32:28 1415.8793 927.4166

99 Gabriel González G. . 140563 MX 14 M AZUL 258838.28 26-10-2014 10:32:51 1415.5771 927.2186

100 Luis Alberto Cortez . 144281 MX 14 H AZUL 257939.43 26-10-2014 10:32:14 1415.4350 927.1256

101 Luis Alberto Cortez . 144226 MX 14 H RODA 257939.43 26-10-2014 10:32:15 1415.3055 927.0407

102 Alfredo Llamas . 143383 MX 14 M AZUL 257306.83 26-10-2014 10:31:51 1414.9400 926.8013

103 Gerardo Navarro . 140077 MX 14 H RODA 259113.52 26-10-2014 10:33:10 1414.6325 926.5999

104 JUAN CABRERA II . 140021 FMC 14 H
257847.95 26-10-2014 10:32:20 1414.1569 926.2884

105 Raul Gonzalez . 142712 MX 14 H RODA 258091.54 26-10-2014 10:32:31 1414.0711 926.2322

106 Yohan Fernandez . 142819 MX 14 H AZUL 257357.68 26-10-2014 10:32:01 1413.9237 926.1356

107 Raul Gonzalez . 140138 MX 14 H AZUL 258091.54 26-10-2014 10:32:33 1413.8129 926.0631

108 JUAN CABRERA II . 143411 FMC 14 H
257847.95 26-10-2014 10:32:23 1413.7693 926.0345

109 Raul Gonzalez . 143015 MX 14 H ROJO 258091.54 26-10-2014 10:32:35 1413.5548 925.8940

110 Raul Gonzalez . 143030 MX 14 H AZUL 258091.54 26-10-2014 10:32:40 1412.9099 925.4716

111 BALA'S LOFT . 144045 FMC 14 M AZUL PB 259983.51 26-10-2014 10:34:01 1412.8259 925.4166

112 Luis Alberto Cortez . 144224 MX 14 M BLAN 257939.43 26-10-2014 10:32:36 1412.5927 925.2638

113 BALA'S LOFT . 144034 FMC 14 H AZUL 259983.51 26-10-2014 10:34:03 1412.5700 925.2490

114 Miguel Hernandez . 264107 MX 14 H CAFE 259623.05 26-10-2014 10:33:49 1412.4021 925.1390

115 Raul Gonzalez . 143004 MX 14 H RODA 258091.54 26-10-2014 10:32:46 1412.1368 924.9652

116 Antonio Dillon S. . 144669 MX 14 M RODA 261074.35 26-10-2014 10:34:59 1411.3399 924.4432

117 Miguel Reyes . 140185 MX 14 H RODA 257449.44 26-10-2014 10:32:33 1410.2955 923.7591

118 J. Manuel Hernandez . 144839 MX 14 M AZUL 256946.84 26-10-2014 10:32:13 1410.1171 923.6423

119 Alfredo Llamas . 142715 MX 14 H BRON 257306.83 26-10-2014 10:32:31 1409.7717 923.4160

120 J. Manuel Hernandez . 144831 MX 14 M AZUL 256946.84 26-10-2014 10:32:16 1409.7303 923.3889

121 J. Manuel Hernandez . 140662 MX 14 M RODA 256946.84 26-10-2014 10:32:20 1409.2148 923.0513

122 Alfredo Llamas . 143369 MX 14 H MELA 257306.83 26-10-2014 10:32:37 1408.9997 922.9104

123 Carlos Orozco . 144125 MX 14 M AZUL 258598.73 26-10-2014 10:33:40 1407.9786 922.2415

124 Carlos Orozco . 140340 MX 14 M AZUL 258598.73 26-10-2014 10:33:42 1407.7231 922.0742

125 Yohan Fernandez . 142830 MX 14 H AZAB 257357.68 26-10-2014 10:32:57 1406.7105 921.4109

126 Los 3 Gallardos . 140556 MX 14 M AZUL 257779.42 26-10-2014 10:33:19 1406.1974 921.0748

127 L. CARLOS GOMEZ . 144036 FMC 14 H AZUL 259983.51 26-10-2014 10:34:57 1405.6962 920.7465

128 Alfredo Llamas . 141910 MX 14 H AZUL 257306.83 26-10-2014 10:33:03 1405.6642 920.7256

129 Antonio Dillon S. . 141016 MX 14 M RODA 261074.35 26-10-2014 10:35:44 1405.6408 920.7103

130 Gerardo Navarro . 144011 MX 14 H PINT 259113.52 26-10-2014 10:34:24 1405.1709 920.4025

131 Benjamin Jimenez . 140728 MX 14 H RODA 257260.79 26-10-2014 10:33:05 1405.1568 920.3932

132 Alfonso de la Torre . 140677 MX 14 M BRON 257456.55 26-10-2014 10:33:17 1404.6916 920.0885

133 Doroteo Franco . 140684 MX 14 M AZUL 258280.09 26-10-2014 10:34:10 1402.4258 918.6044

134 Iram Jaramillo . 143541 MX 14 H MELA 257528.77 26-10-2014 10:33:39 1402.2803 918.5091

135 Carlos Orozco . 140321 MX 14 H RODA 258598.73 26-10-2014 10:34:27 1401.9991 918.3249

136 JUAN CABRERA II . 140027 FMC 14 H
257847.95 26-10-2014 10:34:00 1401.3476 917.8982

137 BALA'S LOFT . 140603 FMC 14 H RODADA 259983.51 26-10-2014 10:35:36 1400.7732 917.5219

138 BALA'S LOFT . 144026 FMC 14 H AZUL 259983.51 26-10-2014 10:35:38 1400.5217 917.3572

139 Rito Ramirez . 140715 FMC 14 H
257897.23 26-10-2014 10:34:09 1400.4737 917.3257

140 Rafael Villaseñor C. . 144962 MX 14 M AZUL 258757.18 26-10-2014 10:34:46 1400.4538 917.3127

141 L. CARLOS GOMEZ . 140602 FMC 14 H AZUL 259983.51 26-10-2014 10:35:41 1400.1446 917.1102

142 JUAN CABRERA II . 143318 FMC 14 H
257847.95 26-10-2014 10:34:10 1400.0794 917.0675

143 Doroteo Franco . 144717 MX 14 M AZUL 258280.09 26-10-2014 10:34:29 1400.0186 917.0277

144 Rito Ramirez . 140394 FMC 14 M
257897.23 26-10-2014 10:34:14 1399.8402 916.9108

145 Doroteo Franco . 140017 MX 14 M RODA 258280.09 26-10-2014 10:34:35 1399.2601 916.5308

146 JUAN CABRERA II . 140040 FMC 14 H
257847.95 26-10-2014 10:34:19 1398.9400 916.3212

147 Iram Jaramillo . 212 AU 14 H RODA 257528.77 26-10-2014 10:34:08 1398.5994 916.0981

148 Doroteo Franco . 144733 MX 14 M ROJO 258280.09 26-10-2014 10:34:43 1398.2501 915.8693

149 Iram Jaramillo . 143535 MX 14 M BRON 257528.77 26-10-2014 10:34:12 1398.0932 915.7665

150 Francisco Baez . 143261 MX 14 H AZUL 259733.36 26-10-2014 10:35:55 1397.0418 915.0778

151 Alfredo Llamas . 142703 MX 14 M AZUL 257306.83 26-10-2014 10:34:12 1396.8883 914.9773

152 L. CARLOS GOMEZ . 221006 FMC 14 M ROJO 259983.51 26-10-2014 10:36:09 1396.6345 914.8110

153 Raul Gonzalez . 143011 MX 14 H AZUL 258091.54 26-10-2014 10:34:50 1396.3474 914.6230

154 Raul Gonzalez . 143084 MX 14 H AZUL 258091.54 26-10-2014 10:34:50 1396.3474 914.6230

155 Francisco Guerrero . 139030 MX 14 H RODA 260913.08 26-10-2014 10:36:52 1396.2527 914.5609

156 Raul Gonzalez . 143022 MX 14 H RODA 258091.54 26-10-2014 10:34:51 1396.2215 914.5405

157 Raul Gonzalez . 143041 MX 14 H ROJO 258091.54 26-10-2014 10:34:52 1396.0956 914.4580

158 Benjamin Jimenez . 140707 MX 14 H AZUL 257260.79 26-10-2014 10:34:17 1396.0068 914.3999

159 Miguel Hernandez . 264170 MX 14 H BRON 259623.05 26-10-2014 10:36:04 1395.3227 913.9518

160 J. Manuel Hernandez . 140498 MX 14 M AZUL 256946.84 26-10-2014 10:34:17 1394.3032 913.2840

161 J. Manuel Hernandez . 142790 MX 14

256946.84 26-10-2014 10:34:22 1393.6730 912.8712

162 Miguel Hernandez . 264134 MX 14 M ROPB 259623.05 26-10-2014 10:36:20 1393.3258 912.6438

163 Luis Alberto Cortez . 144255 MX 14 M AZUL 257939.43 26-10-2014 10:35:08 1393.2630 912.6027

164 Doroteo Franco . 144715 MX 14 H RODA 258280.09 26-10-2014 10:35:29 1392.4706 912.0836

165 Jorge Estrada . 144992 MX 14 H AZUL 258163.59 26-10-2014 10:35:36 1390.9676 911.0991

166 Gabriel González G. . 140146 MX 14 M AZUL 258838.28 26-10-2014 10:36:16 1389.6114 910.2108

167 Gabriel González G. . 142020 MX 14 M AZUL 258838.28 26-10-2014 10:36:19 1389.2385 909.9666

168 Gabriel González G. . 140565 MX 14 H CHEQ 258838.28 26-10-2014 10:36:20 1389.1142 909.8852

169 Gabriel González G. . 142018 MX 14 H AZUL 258838.28 26-10-2014 10:36:25 1388.4932 909.4784

170 Miguel Reyes . 144379 MX 14 H RODA 257449.44 26-10-2014 10:35:26 1388.3666 909.3955

171 Los 3 Gallardos . 140557 MX 14 M BRON 257779.42 26-10-2014 10:35:41 1388.2744 909.3351

172 Doroteo Franco . 140223 MX 14 H AZUL 258280.09 26-10-2014 10:36:05 1387.9808 909.1428

173 Martin Gonzalez . 140003 MX 14 M AZUL 258350.77 26-10-2014 10:36:14 1387.2424 908.6591

174 Martin Gonzalez . 23910 MX 14 H TORD 258350.77 26-10-2014 10:36:17 1386.8700 908.4152

175 Iram Jaramillo . 143569 MX 14 H MELA 257528.77 26-10-2014 10:35:47 1386.1780 907.9619

176 Martin Sanchez . 142973 MX 14 H RODA 261778.36 26-10-2014 10:38:52 1386.0485 907.8771

177 Honorio Echeverria . 143126 MX 14 H AZUL 257056.62 26-10-2014 10:35:29 1385.8745 907.7631

178 Francisco Baez . 143290 MX 14 H AZUL 259733.36 26-10-2014 10:37:25 1385.8605 907.7539

179 Martin Sanchez . 142972 MX 14 M AZPI 261778.36 26-10-2014 10:39:01 1384.9486 907.1566

180 Raul Gonzalez . 143019 MX 14 H AZUL 258091.54 26-10-2014 10:36:23 1384.7351 907.0168

181 Juan Cabrera . 143494 FMC 14 H
257847.95 26-10-2014 10:36:14 1384.5424 906.8906

182 Francisco Guerrero . 139097 MX 14 H BRON 260913.08 26-10-2014 10:38:27 1384.5215 906.8769

183 Juan Cabrera . 143429 FMC 14 H
257847.95 26-10-2014 10:36:17 1384.1708 906.6472

184 JUAN CABRERA II . 143451 FMC 14 H
257847.95 26-10-2014 10:36:18 1384.0470 906.5661

185 Jorge Estrada . 140829 MX 14 H ROAB 258163.59 26-10-2014 10:36:51 1381.6622 905.0040

186 Luis Alberto Cortez . 144266 MX 14 M RODA 257939.43 26-10-2014 10:36:44 1381.3250 904.7831

187 Miguel Reyes . 144340 MX 14 H RODA 257449.44 26-10-2014 10:36:31 1380.3026 904.1135

188 Gabriel González G. . 142028 MX 14 M CHEQ 258838.28 26-10-2014 10:37:32 1380.2255 904.0630

189 L. CARLOS GOMEZ . 144047 FMC 14 M AZUL 259983.51 26-10-2014 10:38:23 1380.0770 903.9657

190 BALA'S LOFT . 140601 FMC 14 H AZUL 259983.51 26-10-2014 10:38:24 1379.9549 903.8857

191 Benjamin Jimenez . 140180 MX 14 H RODA 257260.79 26-10-2014 10:36:26 1379.9077 903.8548

192 Miguel Reyes . 144399 MX 14 M RODA 257449.44 26-10-2014 10:36:35 1379.8094 903.7904

193 L. CARLOS GOMEZ . 221059 FMC 14 M AZUL 259983.51 26-10-2014 10:38:27 1379.5888 903.6459

194 Palomar Chamus . 144468 MX 14 H RODA 257225.65 26-10-2014 10:36:31 1379.1028 903.3276

195 Benjamin Jimenez . 140179 MX 14 H AZUL 257260.79 26-10-2014 10:36:33 1379.0447 903.2895

196 Palomar Chamus . 144432 MX 14 H RODA 257225.65 26-10-2014 10:36:32 1378.9795 903.2468

197 Luis Alberto Cortez . 144222 MX 14 M AZUL 257939.43 26-10-2014 10:37:09 1378.2497 902.7688

198 J. Manuel Hernandez . 142755 MX 14 H AZUL 256946.84 26-10-2014 10:36:31 1377.6079 902.3484

199 Raul Gonzalez . 129912 MX 14 H RODA 258091.54 26-10-2014 10:37:21 1377.5903 902.3369

200 Benjamin Jimenez . 143629 MX 14 M RODA 257260.79 26-10-2014 10:36:52 1376.7078 901.7588

201 ALAN HERNANDEZ . 140629 FMC 14 H
256946.84 26-10-2014 10:36:51 1375.1503 900.7386

202 Miguel Hernandez . 264114 MX 14 M RODA 259623.05 26-10-2014 10:38:50 1374.8793 900.5611

203 Miguel Hernandez . 264141 MX 14 H AZUL 259623.05 26-10-2014 10:38:50 1374.8793 900.5611

204 Rafael Franco . 144536 MX 14 H . 258306.01 26-10-2014 10:38:00 1373.9681 899.9643

205 Rafael Franco . 140309 MX 14 H . 258306.01 26-10-2014 10:38:02 1373.7246 899.8048

206 Miguel Hernandez . 264199 MX 14 H AZUL 259623.05 26-10-2014 10:39:03 1373.3036 899.5290

207 BALA'S LOFT . 140608 FMC 14 H RODADA 259983.51 26-10-2014 10:39:19 1373.2732 899.5091

208 BALA'S LOFT . 140618 FMC 14 H AZUL 259983.51 26-10-2014 10:39:20 1373.1523 899.4299

209 Ezequiel De La Torre . 143813 MX 14 M AZUL 258411.66 26-10-2014 10:38:12 1373.0694 899.3756

210 Doroteo Franco . 140358 MX 14 H RODA 258280.09 26-10-2014 10:38:08 1372.8566 899.2362

211 BALA'S LOFT . 144064 FMC 14 M PINTO 259983.51 26-10-2014 10:39:26 1372.4275 898.9552

212 Rafael Franco . 144517 MX 14 H . 258306.01 26-10-2014 10:38:13 1372.3865 898.9283

213 Ezequiel De La Torre . 142738 MX 14 H BLAN 258411.66 26-10-2014 10:38:18 1372.3402 898.8980

214 Gabriel González G. . 142024 MX 14 M AZUL 258838.28 26-10-2014 10:38:37 1372.2980 898.8704

215 Francisco Baez . 143248 MX 14 H AZUL 259733.36 26-10-2014 10:39:18 1372.0727 898.7228

216 Rafael Franco . 140313 MX 14 H . 258306.01 26-10-2014 10:38:17 1371.9006 898.6101

217 Rafael Franco . 140303 MX 14 H . 258306.01 26-10-2014 10:38:18 1371.7791 898.5305

218 Rafael Franco . 140311 MX 14 H . 258306.01 26-10-2014 10:38:19 1371.6577 898.4510

219 Doroteo Franco . 140079 MX 14 M AZUL 258280.09 26-10-2014 10:38:18 1371.6415 898.4403

220 Rafael Franco . 144592 MX 14 H . 258306.01 26-10-2014 10:38:20 1371.5363 898.3714

221 Doroteo Franco . 140227 MX 14 M RODA 258280.09 26-10-2014 10:38:21 1371.2774 898.2019

222 Antonio Dillon S. . 144676 MX 14 M RODA 261074.35 26-10-2014 10:40:24 1371.1888 898.1438

223 Felipe de J. Casillas F. . 142933 MX 14 H ROJA 258886.46 26-10-2014 10:38:53 1370.6157 897.7684

224 Iram Jaramillo . 143525 MX 14 M RODA 257528.77 26-10-2014 10:37:54 1370.5629 897.7338

225 Rafael Franco . 144507 MX 14 H . 258306.01 26-10-2014 10:38:30 1370.3237 897.5772

226 Rafael Franco . 144542 MX 14 H . 258306.01 26-10-2014 10:38:31 1370.2025 897.4978

227 Alfredo Llamas . 143385 MX 14 M AZUL 257306.83 26-10-2014 10:37:48 1370.1109 897.4378

228 WICHO RAMIREZ . 142594 FMC 14 H
257897.23 26-10-2014 10:38:14 1370.0933 897.4263

229 Rafael Franco . 140700 MX 14 H . 258306.01 26-10-2014 10:38:33 1369.9603 897.3391

230 Rito Ramirez . 140720 FMC 14 H . 257897.23 26-10-2014 10:38:17 1369.7295 897.1880

231 Honorio Echeverria . 139430 MX 14 H AZUL 257056.62 26-10-2014 10:37:42 1369.5078 897.0427

232 WICHO RAMIREZ . 142588 FMC 14 H
257897.23 26-10-2014 10:38:19 1369.4870 897.0291

233 Ezequiel De La Torre . 143818 MX 14 M AZUL 258411.66 26-10-2014 10:38:46 1368.9475 896.6757

234 Raul Gonzalez . 140512 MX 14 H AZUL 258091.54 26-10-2014 10:38:36 1368.4599 896.3564

235 Carlos Orozco . 140342 MX 14 M AZUL 258598.73 26-10-2014 10:39:00 1368.2472 896.2170

236 WICHO RAMIREZ . 141420 FMC 14 H
257897.23 26-10-2014 10:38:31 1368.0341 896.0775

237 Gerardo Navarro . 144010 MX 14 H CHEQ 259113.52 26-10-2014 10:39:26 1367.8349 895.9470

238 Palomar Chamus . 144476 MX 14 H MELA 257225.65 26-10-2014 10:38:10 1367.0097 895.4065

239 Carlos Orozco . 144108 MX 14 M RODA 258598.73 26-10-2014 10:39:14 1366.5601 895.1120

240 J. Manuel Hernandez . 140219 MX 14 M AZUL 256946.84 26-10-2014 10:38:02 1366.4962 895.0701

241 Juan Cabrera . 143472 FMC 14 H
257847.95 26-10-2014 10:38:42 1366.4438 895.0358

242 Rafael Villaseñor C. . 140815 MX 14 M RODA 258757.18 26-10-2014 10:39:24 1366.1942 894.8723

