07 PEDRISEÑAS DGO.

CLUB ALADOS ALTEÑOS DE TEPA
07 PEDRISEÑAS DGO
Punto de Suelta: PEDRISEÑAS DGO. Distancia: 490,000.00
Fecha y Hora de Suelta: 23/11/2014 07:30:00 a.m. Número de Palomas: 680
Condiciones de Suelta: DESPEJADO SIN VIENTO Condiciones de Llegada: DESPEJADO VIENTO LEVE CONTRA

No. Competidor Localidad Nr. País Año Sexo Color Distancia Llegada Velocidad Puntos
1 Rafael Franco . 144519 MX 14 H AZUL 499531.03 23-11-2014 13:55:03 1297.3147 1000.0000

2 THREE VAN LOFT . 140821 FMC 14 M AZUL 499374.73 23-11-2014 13:55:05 1296.7965 999.6006

3 Jorge Estrada . 140245 MX 14 H RODA 499374.73 23-11-2014 13:55:27 1295.5629 998.6497

4 Rafael Franco . 140311 MX 14 H AZUL 499531.03 23-11-2014 14:01:28 1276.0500 983.6087

5 L. CARLOS GOMEZ . 221009 FMC 14 H RODADA 501351.59 23-11-2014 14:03:20 1274.6227 982.5085

6 BALA'S LOFT . 144099 FMC 14 H AZUL 501351.59 23-11-2014 14:05:08 1268.8162 978.0327

7 Rito Ramirez . 141013 FMC 14 H
499199.68 23-11-2014 14:04:13 1266.3079 976.0992

8 Iram Jaramillo . 143560 MX 14 H AZUL 498950.07 23-11-2014 14:04:26 1264.9795 975.0753

9 Rito Ramirez . 140722 FMC 14 H
499199.68 23-11-2014 14:04:53 1264.1700 974.4513

10 JUAN CABRERA II . 143468 FMC 14 H
499139.81 23-11-2014 14:05:16 1262.7926 973.3896

11 BALA'S LOFT . 221046 FMC 14 M AZUL 501351.59 23-11-2014 14:07:07 1262.4793 973.1481

12 Jorge Estrada . 140971 MX 14 H AZUL 499374.73 23-11-2014 14:06:10 1260.5168 971.6353

13 BALA'S LOFT . 140613 FMC 14 H RODADA 501351.59 23-11-2014 14:07:48 1260.3107 971.4765

14 Gerardo Navarro . 140091 MX 14 H CHEQ 500109.07 23-11-2014 14:06:53 1260.0909 971.3070

15 Gerardo Navarro . 141202 MX 14 H AZUL 500109.07 23-11-2014 14:08:43 1254.2969 966.8409

16 BALA'S LOFT . 221034 FMC 14 H AZUL 501351.59 23-11-2014 14:10:12 1252.7526 965.6505

17 Alfredo Llamas . 141907 MX 14 M AZAB 498499.56 23-11-2014 14:08:02 1252.4066 965.3838

18 BALA'S LOFT . 140618 FMC 14 H AZUL 501351.59 23-11-2014 14:11:59 1247.1950 961.3666

19 L. CARLOS GOMEZ . 221061 FMC 14 H AZUL PINTA 501351.59 23-11-2014 14:13:11 1243.4829 958.5052

20 L. CARLOS GOMEZ . 144050 FMC 14 M AZUL 501351.59 23-11-2014 14:16:01 1234.8054 951.8164

21 Raul Gonzalez . 143048 MX 14 H AZUL 499323.42 23-11-2014 14:15:03 1232.7451 950.2283

22 RAMON GALLARDO
140641 FMC 14 H RODADA 498404.94 23-11-2014 14:15:08 1230.2245 948.2853

23 WICHO RAMIREZ . 142587 FMC 14 H
499199.68 23-11-2014 14:15:49 1230.1113 948.1981

24 Gabriel González G. . 142047 MX 14 M CHEQ 500158.38 23-11-2014 14:16:50 1229.3938 947.6450

25 Miguel Hernandez . 264133 MX 14 M RODA 500964.29 23-11-2014 14:17:53 1228.2049 946.7286

26 Miguel Hernandez . 264134 MX 14 M ROPB 500964.29 23-11-2014 14:18:02 1227.7533 946.3805

27 Martin Gonzalez . 140470 MX 14 H RODA 499651.24 23-11-2014 14:17:02 1227.5438 946.2190

28 BALA'S LOFT . 140603 FMC 14 H RODADA 501351.59 23-11-2014 14:18:29 1227.3489 946.0688

29 Juan Cabrera . 143416 FMC 14 H
499139.81 23-11-2014 14:17:33 1224.7327 944.0521

30 Gerardo Navarro . 140113 MX 14 M AZUL 500109.07 23-11-2014 14:22:00 1213.8570 935.6689

31 Gerardo Navarro . 140088 MX 14 M AZUL 500109.07 23-11-2014 14:22:57 1211.0645 933.5164

32 Palomar Chamus . 140385 MX 14 H RODA 498664.63 23-11-2014 14:22:44 1208.2005 931.3087

33 L. CARLOS GOMEZ . 140602 FMC 14 H AZUL 501351.59 23-11-2014 14:25:25 1206.8644 930.2788

34 Miguel Hernandez . 264199 MX 14 H AZUL 500964.29 23-11-2014 14:25:43 1205.0618 928.8893

35 Gerardo Navarro . 140456 MX 14 M PINT 500109.07 23-11-2014 14:25:08 1204.6950 928.6066

36 Gerardo Navarro . 140068 MX 14 M RODA 500109.07 23-11-2014 14:25:10 1204.5983 928.5321

37 Miguel Hernandez . 264197 MX 14 H AZUL 500964.29 23-11-2014 14:25:56 1204.4341 928.4055

38 Rafael Villaseñor C. . 24269 MX 14 H AZUL 500105.92 23-11-2014 14:26:38 1200.3502 925.2575

39 Luis Alberto Cortez . 144233 MX 14 H AZUL 499215.65 23-11-2014 14:26:31 1198.5490 923.8691

40 Jorge Estrada . 140918 MX 14 H AZUL 499374.73 23-11-2014 14:26:53 1197.8765 923.3507

41 Antonio Dillon S. . 144657 MX 14 M AZUL 502315.36 23-11-2014 14:30:03 1195.8466 921.7861

42 Rafael Franco . 140313 MX 14 H . 499531.03 23-11-2014 14:28:52 1192.5777 919.2663

43 Martin Gonzalez . 140003 MX 14 M AZUL 499651.24 23-11-2014 14:29:14 1191.8214 918.6833

44 Carlos Orozco . 144119 MX 14 M RODA 499902.19 23-11-2014 14:29:33 1191.5199 918.4509

45 Rito Ramirez . 140793 FMC 14 H
499199.68 23-11-2014 14:29:01 1191.3600 918.3277

46 Antonio Dillon S. . 141016 MX 14 M RODA 502315.36 23-11-2014 14:31:42 1191.1676 918.1794

47 BALA'S LOFT . 140604 FMC 14 M AZUL 501351.59 23-11-2014 14:32:25 1186.8651 914.8629

48 Gerardo Navarro . 144091 MX 14 H CHEQ 500109.07 23-11-2014 14:33:10 1181.8253 910.9781

49 Rodolfo Martin . 143990 MX 14 M ROAB 499053.97 23-11-2014 14:32:17 1181.7989 910.9578

50 Gerardo Navarro . 140077 MX 14 H RODA 500109.07 23-11-2014 14:33:15 1181.5926 910.7987

51 J. Manuel Hernandez . 153631 MX 14 M AZUL 497961.86 23-11-2014 14:31:41 1180.8905 910.2575

52 Martin Gonzalez . 140678 MX 14 H ROPB 499651.24 23-11-2014 14:34:23 1177.3583 907.5348

53 JUAN CABRERA II . 143342 FMC 14 H
499139.81 23-11-2014 14:34:14 1176.5691 906.9265

54 Rito Ramirez . 140714 FMC 14 H
499199.68 23-11-2014 14:34:19 1176.4791 906.8571

55 BALA'S LOFT . 144026 FMC 14 H AZUL 501351.59 23-11-2014 14:37:06 1173.8506 904.8310

56 Rafael Villaseñor C. . 144962 MX 14 M AZUL 500105.92 23-11-2014 14:36:09 1173.5443 904.5949

57 BALA'S LOFT . 140105 FMC 14 H CHEQUER 501351.59 23-11-2014 14:38:51 1169.0605 901.1387

58 Iram Jaramillo . 202 AU 14 M AZUL 498950.07 23-11-2014 14:37:08 1168.1366 900.4266

59 Carlos Orozco . 140336 MX 14 H AZUL 499902.19 23-11-2014 14:38:05 1167.7684 900.1427

60 Rodolfo Martin . 143977 MX 14 M AZUL 499053.97 23-11-2014 14:38:02 1165.9231 898.7203

61 Carlos Orozco . 140345 MX 14 H AZUL 499902.19 23-11-2014 14:38:54 1165.5449 898.4288

62 Raul Gonzalez . 140512 MX 14 H AZUL 499323.42 23-11-2014 14:38:47 1164.5122 897.6328

63 J. Manuel Hernandez . 153749 MX 14 H AZAB 497961.86 23-11-2014 14:37:37 1164.5053 897.6275

64 Rafael Franco . 140303 MX 14 H . 499531.03 23-11-2014 14:40:18 1160.8901 894.8408

65 L. CARLOS GOMEZ . 144043 FMC 14 H AZUL 501351.59 23-11-2014 14:43:19 1157.0097 891.8497

66 Carlos Orozco . 140348 MX 14 H AZUL 499902.19 23-11-2014 14:42:28 1155.9323 891.0192

67 Raul Gonzalez . 140130 MX 14 H AZUL 499323.42 23-11-2014 14:42:38 1154.1492 889.6447

68 Rafael Villaseñor C. . 144943 MX 14 H BRON 500105.92 23-11-2014 14:43:45 1152.9819 888.7450

69 Miguel Hernandez . 264170 MX 14 H BRON 500964.29 23-11-2014 14:44:54 1151.9069 887.9163

70 Jorge Estrada . 140828 MX 14 H RODA 499374.73 23-11-2014 14:43:34 1151.7830 887.8208

71 Jorge Estrada . 140243 MX 14 H RODA 499374.73 23-11-2014 14:45:10 1147.5482 884.5565

72 Miguel Hernandez . 140710 fmc 14 h rodada 500964.29 23-11-2014 14:47:09 1145.9780 883.3462

73 L. CARLOS GOMEZ . 144080 FMC 14 H RODADA 501351.59 23-11-2014 14:47:50 1145.0741 882.6494

74 Gabriel González G. . 142094 MX 14 M AZUL 500158.38 23-11-2014 14:46:51 1144.9202 882.5308

75 Jorge Estrada . 140820 MX 14 H AZUL 499374.73 23-11-2014 14:46:40 1143.6063 881.5180

76 Miguel Hernandez . 140732 MX 14 H AZPB 500964.29 23-11-2014 14:48:31 1142.4065 880.5932

77 WICHO RAMIREZ . 142556 FMC 14 M
499199.68 23-11-2014 14:47:09 1141.9414 880.2347

78 Miguel Hernandez . 264160 MX 14 M MELA 500964.29 23-11-2014 14:48:42 1141.9291 880.2252

79 Rafael Villaseñor C. . 140848 MX 14 M AZUL 500105.92 23-11-2014 14:47:58 1141.8812 880.1883

80 Rafael Franco . 144536 MX 14 H . 499531.03 23-11-2014 14:47:40 1141.3504 879.7791

81 Iram Jaramillo . 140046 MX 14 M AZUL 498950.07 23-11-2014 14:47:20 1140.8919 879.4257

82 WICHO RAMIREZ . 142598 FMC 14 M
499199.68 23-11-2014 14:47:40 1140.5933 879.1955

83 Juan Cabrera . 143414 FMC 14 H
499139.81 23-11-2014 14:49:06 1136.7338 876.2206

84 WICHO RAMIREZ . 142594 FMC 14 H
499199.68 23-11-2014 14:49:37 1135.5340 875.2957

85 Iram Jaramillo . 143567 MX 14 H ROJO 498950.07 23-11-2014 14:49:39 1134.8802 874.7918

86 Jorge Estrada . 140259 MX 14 H RODA 499374.73 23-11-2014 14:50:04 1134.7706 874.7073

87 Raul Gonzalez . 143030 MX 14 H AZUL 499323.42 23-11-2014 14:50:03 1134.6970 874.6505

88 Ezequiel De La Torre . 143825 MX 14 M AZUL 499719.93 23-11-2014 14:50:47 1133.7088 873.8888

89 Carlos Orozco . 140237 MX 14 H AZUL 499902.19 23-11-2014 14:50:58 1133.6507 873.8440

90 L. CARLOS GOMEZ . 144065 FMC 14 M ROJO 501351.59 23-11-2014 14:52:26 1133.1687 873.4725

91 Juan Cabrera . 143403 FMC 14 H
499139.81 23-11-2014 14:51:14 1131.2378 871.9841

92 Antonio Dillon S. . 140422 MX 14 M AZUL 502315.36 23-11-2014 14:54:04 1131.1711 871.9327

93 Gerardo Navarro . 141550 MX 14 H CHEQ 500109.07 23-11-2014 14:52:26 1130.3603 871.3077

94 Miguel Hernandez . 140733 MX 14 H AZPB 500964.29 23-11-2014 14:53:17 1130.1221 871.1241

95 Gabriel González G. . 142042 MX 14 H BROP 500158.38 23-11-2014 14:53:49 1126.9482 868.6776

96 Alfredo Llamas . 140698 MX 14 M RODA 498499.56 23-11-2014 14:52:24 1126.8073 868.5690

97 Rafael Franco . 144553 MX 14 H . 499531.03 23-11-2014 14:53:19 1126.8041 868.5665

98 Miguel Hernandez . 264104 MX 14 H AZUL 500964.29 23-11-2014 14:54:55 1125.9733 867.9261

99 Martin Gonzalez . 140588 MX 14 H AZUL 499651.24 23-11-2014 14:54:05 1125.1295 867.2757

100 Honorio Echeverria . 143147 MX 14 H RODA 498346.39 23-11-2014 14:53:14 1124.3432 866.6696

101 Alfredo Llamas . 143383 MX 14 M AZUL 498499.56 23-11-2014 14:54:21 1121.8624 864.7573

102 Gerardo Navarro . 140458 MX 14 H PINT 500109.07 23-11-2014 14:56:00 1121.3208 864.3399

103 Iram Jaramillo . 143510 MX 14 H RODA 498950.07 23-11-2014 14:55:17 1120.5227 863.7247

104 J. Manuel Hernandez . 140208 MX 14 M AZUL 497961.86 23-11-2014 14:54:57 1119.1412 862.6598

105 Gerardo Navarro . 144083 MX 14 H AHUM 500109.07 23-11-2014 14:57:39 1117.1877 861.1540

106 Gabriel González G. . 140146 MX 14 M AZUL 500158.38 23-11-2014 14:58:00 1116.4250 860.5661

107 Rito Ramirez . 140397 FMC 14 H
499199.68 23-11-2014 14:58:11 1113.8292 858.5652

108 Rafael Franco . 144517 MX 14 H . 499531.03 23-11-2014 14:59:08 1112.2110 857.3178

109 Alfredo Llamas . 143387 MX 14 M RODA 498499.56 23-11-2014 14:58:13 1112.1843 857.2972

110 Doroteo Franco . 140018 MX 14 M ROPB 499536.49 23-11-2014 14:59:14 1111.9756 857.1364

111 Martin Gonzalez . 140587 MX 14 H AZUL 499651.24 23-11-2014 14:59:22 1111.9010 857.0789

112 Rito Ramirez . 140717 FMC 14 H
499199.68 23-11-2014 14:59:05 1111.5970 856.8445

113 BALA'S LOFT . 140611 FMC 14 H RODADA 501351.59 23-11-2014 15:01:18 1110.9054 856.3114

114 Raul Gonzalez . 143013 MX 14 H RODA 499323.42 23-11-2014 14:59:45 1110.2244 855.7865

115 THREE VAN LOFT . 140999 FMC 14 H AZUL 499374.73 23-11-2014 14:59:50 1110.1328 855.7159

116 L. CARLOS GOMEZ . 221074 FMC 14 H AZUL PB 501351.59 23-11-2014 15:02:25 1108.1634 854.1978

117 Gerardo Navarro . 140460 MX 14 H AZUL 500109.07 23-11-2014 15:01:32 1107.5795 853.7477

118 Carlos A Torres . 142699 MX 14 M MEAB 498904.68 23-11-2014 15:00:52 1106.5459 852.9510

119 Martin Gonzalez . 140621 MX 14 M AZUL 499651.24 23-11-2014 15:02:04 1105.2601 851.9599

120 BALA'S LOFT . 221062 FMC 14 M AZUL 501351.59 23-11-2014 15:03:59 1104.3392 851.2500

121 Rito Ramirez . 140754 FMC 14 H
499199.68 23-11-2014 15:02:19 1103.6509 850.7195

122 Carlos Orozco . 140235 MX 14 H RODA 499902.19 23-11-2014 15:04:00 1101.1061 848.7579

123 Carlos Orozco . 144123 MX 14 M RODA 499902.19 23-11-2014 15:04:02 1101.0253 848.6956

124 Rafael Franco . 144568 MX 14 H . 499531.03 23-11-2014 15:06:14 1094.9025 843.9760

125 Palomar Chamus . 144437 MX 14 H AZUL 498664.63 23-11-2014 15:05:36 1094.5229 843.6834

126 Benjamin Jimenez . 140180 MX 14 H RODA 498562.87 23-11-2014 15:06:05 1093.1399 842.6174

127 Gerardo Navarro . 140100 MX 14 M CHEQ 500109.07 23-11-2014 15:09:11 1089.1272 839.5243

128 Gerardo Navarro . 140070 MX 14 H BAYO 500109.07 23-11-2014 15:10:06 1086.9573 837.8517

129 THREE VAN LOFT . 140257 FMC 14 M RODADO 499374.73 23-11-2014 15:10:06 1085.3613 836.6214

130 Palomar Chamus . 144459 MX 14 H RODA 498664.63 23-11-2014 15:09:52 1084.3679 835.8557

131 Carlos Orozco . 140342 MX 14 M AZUL 499902.19 23-11-2014 15:11:28 1083.2899 835.0248

132 Jorge Estrada . 144992 MX 14 H AZUL 499374.73 23-11-2014 15:12:45 1079.1458 831.8304

133 Rafael Franco . 144529 MX 14 H . 499531.03 23-11-2014 15:13:41 1077.3107 830.4159

134 Miguel Hernandez . 264125 MX 87 H . 500964.29 23-11-2014 15:16:16 1074.4158 828.1844

135 Raul Gonzalez . 129912 MX 14 H RODA 499323.42 23-11-2014 15:14:56 1073.9678 827.8391

136 Palomar Chamus . 144432 MX 14 H RODA 498664.63 23-11-2014 15:14:44 1073.0124 827.1026

137 Doroteo Franco . 140011 MX 14 H AZUL 499536.49 23-11-2014 15:15:44 1072.5805 826.7697

138 Los 3 Gallardos . 131292 MX 14 H AZUL 499153.65 23-11-2014 15:15:32 1072.2189 826.4910

139 Jorge Estrada . 140975 MX 14 H AZAB 499374.73 23-11-2014 15:15:49 1072.0414 826.3542

140 Rito Ramirez . 140410 FMC 14 H
499199.68 23-11-2014 15:17:31 1067.7687 823.0607

141 JUAN CABRERA II . 143451 FMC 14 H
499139.81 23-11-2014 15:17:37 1067.4124 822.7860

142 WICHO RAMIREZ . 142588 FMC 14 H
499199.68 23-11-2014 15:18:48 1064.8457 820.8075

143 Rafael Franco . 140262 MX 14 H . 499531.03 23-11-2014 15:19:57 1062.9451 819.3425

144 Carlos Orozco . 144108 MX 14 M RODA 499902.19 23-11-2014 15:21:01 1061.3259 818.0944

145 Alfredo Llamas . 140682 MX 14 H AZUL 498499.56 23-11-2014 15:21:19 1057.6744 815.2797

146 Rafael Franco . 140700 MX 14 H . 499531.03 23-11-2014 15:22:45 1056.6495 814.4897

147 Miguel Reyes . 144358 MX 14 H RODA 498835.52 23-11-2014 15:22:49 1055.0295 813.2410

148 Iram Jaramillo . 140015 MX 14 H RODA 498950.07 23-11-2014 15:23:43 1053.2669 811.8823

149 Doroteo Franco . 140352 MX 14 M AZUL 499536.49 23-11-2014 15:25:07 1051.3975 810.4414

150 Juan Cabrera . 143480 FMC 14 H
499139.81 23-11-2014 15:25:10 1050.4521 809.7126

151 Alfredo Llamas . 143366 MX 14 M ROJO 498499.56 23-11-2014 15:24:34 1050.4310 809.6964

152 L. CARLOS GOMEZ . 144047 FMC 14 M AZUL 501351.59 23-11-2014 15:27:31 1049.9143 809.2981

153 Rafael Villaseñor C. . 140224 MX 14 H AZUL 500105.92 23-11-2014 15:26:49 1048.8432 808.4725

154 Iram Jaramillo . 204 AU 14 H BRON 498950.07 23-11-2014 15:26:42 1046.6752 806.8013

155 Rodolfo Martin . 143963 MX 14 H RODA 499053.97 23-11-2014 15:27:09 1045.9058 806.2082

156 Miguel Hernandez . 264141 MX 14 H AZUL 500964.29 23-11-2014 15:29:01 1045.8181 806.1406

157 Luis Alberto Cortez . 140447 MX 14 H RODA 499215.65 23-11-2014 15:29:42 1040.6830 802.1824

158 JUAN CABRERA II . 143410 FMC 14 H
499139.81 23-11-2014 15:30:23 1039.0448 800.9196

159 Martin Gonzalez . 140800 MX 14 H AZUL 499651.24 23-11-2014 15:31:14 1038.2723 800.3242

160 Doroteo Franco . 140665 MX 14 H RODA 499536.49 23-11-2014 15:31:15 1037.9979 800.1126

161 JUAN CABRERA II . 143360 FMC 14 H
499139.81 23-11-2014 15:31:16 1037.1377 799.4496

162 Juan Cabrera . 143444 FMC 14 H
499139.81 23-11-2014 15:31:20 1036.9941 799.3389

163 Juan Cabrera . 143472 FMC 14 H
499139.81 23-11-2014 15:32:30 1034.4867 797.4061

164 Gerardo Navarro . 141201 MX 14 H AZUL 500109.07 23-11-2014 15:36:29 1028.0086 792.4127

165 THREE VAN LOFT . 140241 FMC 14 M RODADO 499374.73 23-11-2014 15:39:03 1021.1118 787.0965

166 Martin Gonzalez . 140475 MX 14 H RODA 499651.24 23-11-2014 15:39:45 1020.2169 786.4066

167 Gabriel González G. . 142097 MX 14 H AZUL 500158.38 23-11-2014 15:40:48 1019.0676 785.5207

168 L. CARLOS GOMEZ . 140609 FMC 14 M AZUL PINTO 501351.59 23-11-2014 15:42:10 1018.6622 785.2082

169 Francisco Baez . 143284 MX 14 H MELA 501029.22 23-11-2014 15:42:01 1018.3176 784.9426

170 Jorge Estrada . 140244 MX 14 H AZUL 499374.73 23-11-2014 15:40:27 1018.1970 784.8497

171 Gabriel González G. . 142008 MX 14 H AZUL 500158.38 23-11-2014 15:41:55 1016.7543 783.7376

172 Jose de J. Hernandez . 264057 MX 14 H RODA 499057.04 23-11-2014 15:40:53 1016.6510 783.6580

173 J. Manuel Hernandez . 144897 MX 14 H AZUL 497961.86 23-11-2014 15:40:59 1014.2134 781.7790

174 Gabriel González G. . 142055 MX 14 M AZUL 500158.38 23-11-2014 15:43:20 1013.8346 781.4870

175 J. Manuel Hernandez . 144831 MX 14 M AZUL 497961.86 23-11-2014 15:41:34 1013.0098 780.8512

176 Los 3 Gallardos . 131706 FMC 14 H AZUL 499153.65 23-11-2014 15:42:51 1012.7902 780.6820

177 Gerardo Navarro . 140086 MX 14 M AZUL 500109.07 23-11-2014 15:43:50 1012.7082 780.6188

178 Luis Alberto Cortez . 144226 MX 14 H RODA 499215.65 23-11-2014 15:44:21 1009.8425 778.4098

179 Miguel Hernandez . 264108 MX 14 H AZUL 500964.29 23-11-2014 15:46:48 1008.3822 777.2842

180 BALA'S LOFT . 140607 FMC 14 H
501351.59 23-11-2014 15:47:40 1007.4044 776.5305

181 Carlos Orozco . 144150 MX 14 H AZUL 499902.19 23-11-2014 15:48:41 1002.4441 772.7070

182 Los 3 Gallardos . 131296 MX 14 M RODA 499153.65 23-11-2014 15:50:08 998.0412 769.3131

183 BALA'S LOFT . 140608 FMC 14 H RODADA 501351.59 23-11-2014 15:52:21 998.0125 769.2910

184 Alfredo Llamas . 142719 MX 14 M AZUL 498499.56 23-11-2014 15:50:04 996.8662 768.4074

185 Luis Alberto Cortez . 144245 MX 14 H AZUL 499215.65 23-11-2014 15:52:54 992.6738 765.1758

186 Carlos A Torres . 142630 MX 14 H RODA 498904.68 23-11-2014 15:54:31 988.8765 762.2487

187 Miguel Reyes . 144360 MX 14 H AZUL 498835.52 23-11-2014 15:54:59 987.8257 761.4388

188 Antonio Dillon S. . 144672 MX 14 M BRON 502315.36 23-11-2014 16:00:32 983.9032 758.4152

189 L. CARLOS GOMEZ . 221087 FMC 14 H AZUL 501351.59 23-11-2014 16:00:04 982.9138 757.6526

190 Rafael Villaseñor C. . 144970 MX 14 M AZUL 500105.92 23-11-2014 15:59:02 982.4620 757.3043

191 Rito Ramirez . 141015 FMC 14 H
499199.68 23-11-2014 15:58:44 981.2600 756.3778

192 Raul Gonzalez . 143081 MX 14 H AZUL 499323.42 23-11-2014 15:59:52 979.3216 754.8836

193 Jorge Estrada . 140253 MX 14 H AZUL 499374.73 23-11-2014 16:00:26 978.3349 754.1230

194 Miguel Reyes . 144324 MX 14 H RODA 498835.52 23-11-2014 16:01:14 975.7492 752.1299

195 Martin Sanchez . 142972 MX 14 M AZPI 502813.71 23-11-2014 16:05:34 975.2642 751.7561

196 RAMON GALLARDO
140638 FMC 14 H RODADA 498404.94 23-11-2014 16:01:05 975.1931 751.7013

197 Jorge Estrada . 140917 MX 14 H AZUL 499374.73 23-11-2014 16:06:01 967.7492 745.9633

198 Honorio Echeverria . 143129 MX 14 M AZUB 498346.39 23-11-2014 16:06:02 965.7252 744.4032

199 J. Manuel Hernandez . 144861 FMC 14 H
497961.86 23-11-2014 16:06:47 963.5796 742.7493

200 Los 3 Gallardos . 140548 MX 14 H AZUL 499153.65 23-11-2014 16:11:45 956.6912 737.4396

201 Gerardo Navarro . 144090 MX 14 H AZUL 500109.07 23-11-2014 16:20:31 942.6831 726.6418

202 Gerardo Navarro . 144070 MX 14 M AZUL 500109.07 23-11-2014 16:20:57 941.9137 726.0487

203 Rafael Villaseñor C. . 140808 MX 14 H AZUL 500105.92 23-11-2014 16:21:24 941.1101 725.4293

204 Alfredo Llamas . 141908 MX 14 H AZAB 498499.56 23-11-2014 16:22:25 936.2959 721.7184

205 L. CARLOS GOMEZ . 141207 FMC 14 H AZUL 501351.59 23-11-2014 16:25:43 935.8521 721.3763

206 Yohan Fernandez . 142814 MX 14 H BRON 498652.71 23-11-2014 16:28:10 926.5767 714.2266

207 J. Manuel Hernandez . 140218 MX 14

497961.86 23-11-2014 16:28:50 924.1482 712.3547

208 Ezequiel De La Torre . 143802 MX 14 H AZUL 499719.93 23-11-2014 16:35:11 916.6090 706.5433

209 JUAN CABRERA II . 140031 FMC 14 H
499139.81 23-11-2014 16:34:41 916.3853 706.3709

210 L. CARLOS GOMEZ . 140109 FMC 14 M AZUL PB 501351.59 23-11-2014 16:37:26 915.8222 705.9368

211 Palomar Chamus . 144475 MX 14 H ROJO 498664.63 23-11-2014 16:34:56 915.0929 705.3746

212 BALA'S LOFT . 144059 FMC 14 H AZUL 501351.59 23-11-2014 16:38:16 914.4302 704.8638

213 L. CARLOS GOMEZ . 221001 FMC 14 H RODADA 501351.59 23-11-2014 16:38:21 914.2912 704.7567

214 Alfredo Llamas . 141912 MX 14 H BRON 498499.56 23-11-2014 16:36:50 911.6115 702.6911

215 Carlos A Torres . 142682 MX 14 H AZAB 498904.68 23-11-2014 16:40:08 906.8796 699.0436

216 Luis Alberto Cortez . 144266 MX 14 M RODA 499215.65 23-11-2014 16:45:43 898.3277 692.4516

217 BALA'S LOFT . 140601 FMC 14 H AZUL 501351.59 23-11-2014 16:48:28 897.7288 691.9900

218 Juan Cabrera . 143315 FMC 14 H
499139.81 23-11-2014 16:49:46 891.6926 687.3372

219 Gabriel González G. . 140515 MX 14 M AZUL 500158.38 23-11-2014 16:51:57 890.0407 686.0638

220 Jorge Estrada . 140827 MX 14 H RODA 499374.73 23-11-2014 16:51:16 889.7281 685.8229

221 Luis Alberto Cortez . 144215 MX 14 M AZUL 499215.65 23-11-2014 16:51:52 888.4949 684.8723

222 J. Manuel Hernandez . 140209 MX 14 H AZUL 497961.86 23-11-2014 16:51:52 886.2634 683.1522

223 Rafael Villaseñor C. . 144916 MX 14 M AZUL 500105.92 23-11-2014 16:57:00 882.0210 679.8821

224 Gabriel González G. . 140151 MX 14 M AZUL 500158.38 23-11-2014 16:58:28 879.8377 678.1991

225 Alfredo Llamas . 143371 MX 14 H AZUL 498499.56 23-11-2014 16:57:01 879.1621 677.6784

226 Carlos Orozco . 140321 MX 14 H RODA 499902.19 23-11-2014 17:00:40 875.9968 675.2385

227 Rafael Villaseñor C. . 144914 MX 14 M AZUL 500105.92 23-11-2014 17:01:40 874.8209 674.3321

228 Raul Gonzalez . 140123 MX 14 H BRON 499323.42 23-11-2014 17:01:06 874.3187 673.9450

229 Rafael Villaseñor C. . 144951 MX 14 M RODA 500105.92 23-11-2014 17:03:14 872.4299 672.4890

230 Raul Gonzalez . 140441 MX 14 H RODA 499323.42 23-11-2014 17:09:20 861.8931 664.3670

231 Antonio Dillon S. . 144666 MX 14 M RODA 502315.36 23-11-2014 17:17:07 855.5631 659.4877

232 Gabriel González G. . 142027 MX 14 H BRON 500158.38 23-11-2014 17:14:43 855.3859 659.3511

233 Alfredo Llamas . 140120 MX 14 H AZUL 498499.56 23-11-2014 17:12:58 855.1082 659.1371

234 Jose de J. Hernandez . 264048 MX 14 M ROJO 499057.04 23-11-2014 17:15:01 853.0647 657.5619

235 Antonio Dillon S. . 144185 MX 14 H AZUL 502315.36 23-11-2014 17:20:35 850.5410 655.6166

236 Miguel Hernandez . 264128 MX 14 M ROPB 500964.29 23-11-2014 17:26:29 839.8630 647.3857

237 Luis Alberto Cortez . 144209 MX 14 H RODA 499215.65 23-11-2014 17:25:20 838.5481 646.3722

238 Jose de J. Hernandez . 264055 MX 14 H PINT 499057.04 23-11-2014 17:25:58 837.3909 645.4802

239 Rafael Villaseñor C. . 140888 MX 14 M RODA 500105.92 23-11-2014 17:38:26 821.9568 633.5832

240 Miguel Reyes . 140190 MX 14 M RODA 498835.52 23-11-2014 17:38:09 820.2508 632.2682

241 Luis Alberto Cortez . 140448 MX 14 H AZUL 499215.65 23-11-2014 17:39:22 819.2369 631.4866

242 Luis Alberto Cortez . 144235 MX 14 H AZUL 499215.65 23-11-2014 17:40:30 817.7161 630.3144

243 J. Manuel Hernandez . 153635 MX 14 M RODA 497961.86 23-11-2014 17:40:54 815.1283 628.3196

244 Juan Cabrera . 143316 FMC 14 H
499139.81 23-11-2014 17:43:50 813.1520 626.7963

245 Los 3 Gallardos . 143176 MX 14 H TORD 499153.65 23-11-2014 17:50:50 804.0059 619.7462

246 Luis Alberto Cortez . 144220 MX 14 M BRON 499215.65 23-11-2014 17:51:53 802.7481 618.7767

247 Honorio Echeverria . 140454 MX 14 M RODA 498346.39 23-11-2014 17:56:02 796.0381 613.6045

248 Miguel Reyes . 144381 MX 14 H AZUL 498835.52 23-11-2014 18:14:50 773.5883 596.2996